Cider, eple, 0,6 vol-% alkohol eller gulløl, 5,7 vol-% alkohol?
Kort fortalt: Gulløl, 5,7 vol-% alkohol har mest energi, 19 kcal mer per 100 gram (48 % forskjell). Cider, eple, 0,6 vol-% alkohol har 40 kcal per 100 gram, Gulløl, 5,7 vol-% alkohol har 59 kcal. Gulløl, 5,7 vol-% alkohol har mest protein (0 g mot 0,5 g per 100 gram). Forskjellen er størst i protein (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Cider, eple, 0,6 vol-% alkohol 40kcal 0 g protein · 3 porsjoner
- Gulløl, 5,7 vol-% alkohol 59kcal 0,5 g protein · 3 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Cider, eple, 0,6 vol-% alkohol | Gulløl, 5,7 vol-% alkohol | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 40 kcal | 59 kcal | −19 kcal |
| Protein | 0 g | 0,5 g | −0,5 g |
| Fett | 0 g | 0 g | likt |
| Karbohydrat | 8,9 g | 6,1 g | +2,8 g |
| Sukkerarter | 8,9 g | 3,1 g | +5,8 g |
| Stivelse | 0 g | 3 g | −3,0 g |
| Kostfiber | 0 g | 0 g | likt |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 0 RAE | 0 RAE | likt |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin E | 0 mg-ATE | 0 mg-ATE | likt |
| Tiamin (B1) | 0 mg | 0,01 mg | −0,01 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0,02 mg | −0,02 mg |
| Niacin | 0,03 mg | 0,6 mg | −0,6 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0,05 mg | −0,05 mg |
| Folat | 2 µg | 3 µg | −1,0 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin C | 2 mg | 0 mg | +2,0 mg |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 10 mg | 5 mg | +5,0 mg |
| Jern | 0,1 mg | 0 mg | +0,1 mg |
| Magnesium | 2 mg | 8 mg | −6,0 mg |
| Fosfor | 2 mg | 22 mg | −20 mg |
| Kalium | 28 mg | 42 mg | −14 mg |
| Natrium | 4 mg | 4 mg | likt |
| Salt | 0 g | 0 g | likt |
| Sink | 0 mg | 0 mg | likt |
| Kobber | 0,01 mg | 0,01 mg | likt |
| Selen | 1 µg | 0 µg | +1,0 µg |
| Jod | 0,9 µg | 0 µg | +0,9 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 0 g | 0 g | likt |
| Enumettede fettsyrer | 0 g | 0 g | likt |
| Flerumettede fettsyrer | 0 g | 0 g | likt |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-6 | 0 g | 0 g | likt |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg | likt |
| Øvrig | |||
| Vann | 91 g | 89 g | +2,0 g |
| Alkohol | 0,6 g | 4,6 g | −4,0 g |
Energifordeling
Cider, eple, 0,6 vol-% alkohol
- Karbohydrat · 89 % · 8,9 g
- Alkohol · 11 % · 0,6 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Gulløl, 5,7 vol-% alkohol
- Protein · 3 % · 0,5 g
- Karbohydrat · 42 % · 6,1 g
- Alkohol · 55 % · 4,6 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.