Kaloritabell
Kalorier, protein, karbohydrat og fett for 600 matvarer i 20 grupper. Velg gruppene du vil ha med og om tallene skal gjelde per 100 gram eller per standardporsjon, og skriv ut.
Kaloritabell · per 100 gram · Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
Skjermen viser første gruppe som forhåndsvisning. Utskriften har alle 20 grupper. Vis alle på skjermen
Brunost
| Matvare | kcal | Protein (g) | Karbo (g) | Fett (g) |
|---|---|---|---|---|
| Brunost, uspesifisert | 410 | 11,3 | 30,3 | 27 |
| Fløtemysost, brunost | 406 | 11 | 32 | 26 |
| Fløtemysost, brunost, lett | 356 | 12 | 41 | 16 |
| Geitost, brunost | 411 | 13 | 29 | 27 |
| Gudbrandsdalsost, brunost | 412 | 10 | 30 | 28 |
| Gudbrandsdalsost, brunost, lett | 360 | 12 | 42 | 16 |
| Prim | 268 | 7 | 42 | 8 |
| Prim, lett | 244 | 7 | 45 | 4 |
| Prim, med jern, Sprett | 272 | 7 | 43 | 8 |
Bær
| Matvare | kcal | Protein (g) | Karbo (g) | Fett (g) |
|---|---|---|---|---|
| Aronia, svartsurbær, rå | 50 | 0,7 | 8,8 | 0,1 |
| Bjørnebær, rå | 41 | 1,3 | 5,3 | 0,5 |
| Blokkebær, mikkelsbær, rå | 63 | 0,6 | 14,3 | 0 |
| Blåbær, amerikanske, rå | 61 | 0,3 | 12,5 | 0,3 |
| Blåbær, fryst | 46 | 0 | 9 | 0,5 |
| Blåbær, rå | 51 | 1 | 7,5 | 0,9 |
| Bringebær, fryst | 43 | 1,2 | 6,3 | 0,4 |
| Bringebær, rå | 29 | 1,1 | 3,2 | 0,4 |
| Hyllebær, rå | 47 | 0,7 | 6,5 | 0,5 |
| Jordbær, fryst | 26 | 0 | 5,7 | 0 |
| Jordbær, rå | 34 | 0,5 | 6,6 | 0,2 |
| Kirsebær, rå | 41 | 0,7 | 9 | 0 |
| Krekling, krøkebær, rå | 38 | 0,3 | 5,3 | 0,5 |
| Moreller, rå | 52 | 0,9 | 11,3 | 0,1 |
| Multer, molter, rå | 46 | 1,6 | 4,4 | 1,1 |
| Physalis, rå | 64 | 1,8 | 10,7 | 0,6 |
| Rips, hvite, rå | 34 | 1,3 | 5,6 | 0 |
| Rips, rå | 53 | 1,2 | 6,9 | 1,2 |
| Rognebær, rå | 40 | 0,7 | 6,3 | 0 |
| Solbær, rå | 55 | 1,3 | 7,6 | 1 |
| Stikkelsbær, rå | 37 | 0,8 | 5,4 | 0,6 |
| Tindved, havtorn, rå | 85 | 0,7 | 6,3 | 5 |
| Tranebær, rå | 28 | 0,4 | 4 | 0,1 |
| Tyttebær, rå | 44 | 0,7 | 7 | 0,6 |
Egg
| Matvare | kcal | Protein (g) | Karbo (g) | Fett (g) |
|---|---|---|---|---|
| Egg, kokt | 148 | 12,9 | 0,3 | 10,5 |
| Egg, rå | 149 | 13 | 0,3 | 10,7 |
| Egg, stekt i fett | 207 | 13,9 | 0,3 | 16,7 |
| Egg, økologisk, kokt | 144 | 12,4 | 0,3 | 10,4 |
| Egg, økologisk, rå | 146 | 12,5 | 0,3 | 10,5 |
| Egg, økologisk, stekt i fett | 204 | 13,4 | 0,3 | 16,5 |
| Eggedosis | 207 | 10 | 23,3 | 8,2 |
| Eggehvite, kokt | 42 | 10,1 | 0,4 | 0 |
| Eggehvite, rå | 42 | 10,2 | 0,4 | 0 |
| Eggeplomme, kokt | 318 | 15,8 | 0,2 | 28,2 |
| Eggeplomme, rå | 321 | 16 | 0,2 | 28,5 |
| Eggerøre, stekt i fett | 229 | 11,2 | 0,6 | 20,2 |
| Eggerøre, stekt uten fett | 157 | 12,1 | 0,7 | 11,8 |
| Omelett, stekt i fett | 181 | 12,1 | 0,7 | 14,4 |
| Omelett, stekt uten fett | 161 | 12,8 | 0,6 | 11,9 |
Fet fisk
Fint brød
| Matvare | kcal | Protein (g) | Karbo (g) | Fett (g) |
|---|---|---|---|---|
| Loff, fint brød (0-25 %), formstekt, kjøpt | 240 | 8,4 | 42,9 | 2,9 |
| Loff, fint brød (0-25 %), halvstekt, stekt | 257 | 8,9 | 43,1 | 4,6 |
| Loff, fint brød (0-25 %), kjøpt | 255 | 8,5 | 45,7 | 3,4 |
| Loff, fint brød (0-25 %), spiral, kjøpt | 271 | 8,5 | 48,5 | 4 |
| Rugbrød, fint (0-25 %), kjøpt | 248 | 7,9 | 45,7 | 2,6 |
Fjørfe
Frokostblanding
Frukt
| Matvare | kcal | Protein (g) | Karbo (g) | Fett (g) |
|---|---|---|---|---|
| Ananas, fryst | 49 | 0 | 11,6 | 0 |
| Ananas, rå | 44 | 0,1 | 10,1 | 0,1 |
| Appelsin, rå | 41 | 0,9 | 8,2 | 0,1 |
| Aprikos, rå | 37 | 0,8 | 6,6 | 0,4 |
| Banan, rå | 88 | 1,1 | 19,7 | 0,2 |
| Carambola, stjernefrukt, rå | 42 | 1 | 7,3 | 0,3 |
| Cherimoya, rå | 70 | 1,6 | 12,9 | 0,7 |
| Drue, grønn, rå | 68 | 0,7 | 15,2 | 0,2 |
| Drue, rå | 71 | 0,7 | 16,1 | 0,2 |
| Drue, rød, rå | 74 | 0,6 | 17 | 0,1 |
| Eple, Granny Smith, Golden Delicious, rå | 41 | 0 | 8,8 | 0,1 |
| Eple, Ingrid Marie, rå | 48 | 0 | 10,7 | 0,1 |
| Eple, Pink lady, rå | 55 | 0 | 12,3 | 0 |
| Eple, Rød aroma, rå | 50 | 0 | 11,2 | 0,1 |
| Eple, importert, rå | 48 | 0 | 10,6 | 0 |
| Eple, norsk, uspesifisert, rå | 49 | 0 | 11 | 0,1 |
| Eple, uspesifisert, rå | 46 | 0 | 10,1 | 0 |
| Fersken, rå | 43 | 0,9 | 8,3 | 0,3 |
| Galiamelon, rå | 32 | 0,5 | 6,9 | 0 |
| Granateple, rå | 80 | 1,7 | 13,7 | 1,2 |
| Grapefrukt, rå | 36 | 0,5 | 7,3 | 0,1 |
| Guava, rå | 50 | 2,6 | 5 | 1 |
| Honningmelon, rå | 31 | 0,2 | 7 | 0,1 |
| Kaktusfiken, rå | 49 | 0,7 | 9,7 | 0,3 |
| Kantaloupemelon, rå | 38 | 0,8 | 7,9 | 0,2 |
| Kiwi, rå | 51 | 0,9 | 8,6 | 0,7 |
| Klementin, rå | 40 | 0,9 | 8,1 | 0,2 |
| Kokebanan, melbanan, plantain, rå | 132 | 1,3 | 29,6 | 0,4 |
| Kokosnøtt, rå | 358 | 3,3 | 6,2 | 33,5 |
| Kumquat, rå | 66 | 1,9 | 9,4 | 0,9 |
| Lime, rå | 17 | 0,7 | 1,7 | 0,2 |
| Litchi, rå | 71 | 0,8 | 15,2 | 0,4 |
| Mango, fryst | 46 | 0 | 10,7 | 0 |
| Mango, rå | 50 | 0,2 | 10,6 | 0,3 |
| Nashi, asiatisk pære, rå | 39 | 0,5 | 7 | 0,2 |
| Nektarin, rå | 40 | 0,8 | 7,8 | 0,3 |
| Nype, rå | 48 | 0,7 | 6,1 | 0,5 |
| Papaya, rå | 47 | 0,7 | 9,5 | 0,3 |
| Paradisepler, rå | 32 | 0,4 | 5,8 | 0,3 |
| Pasjonsfrukt, rå | 44 | 2,6 | 5,8 | 0,4 |
| Plomme, rå | 44 | 0,5 | 9,3 | 0,1 |
| Pomelo, rå | 33 | 0,6 | 6,8 | 0,2 |
| Pære, importert, rå | 44 | 0,4 | 8,9 | 0,1 |
| Pære, norsk, rå | 44 | 0,4 | 8 | 0,1 |
| Pære, uspesifisert, rå | 44 | 0,4 | 8,8 | 0,1 |
| Sharon, kakifrukt, rå | 65 | 0,7 | 12 | 0,3 |
| Sitron, rå | 23 | 1,1 | 2,5 | 0,3 |
| Vannmelon, rå | 36 | 0,8 | 7,6 | 0,1 |
Grovt brød
| Matvare | kcal | Protein (g) | Karbo (g) | Fett (g) |
|---|---|---|---|---|
| Brød, grovt (50-75 %), kjøpt | 239 | 9,3 | 40,6 | 3,1 |
| Brød, grovt (50-75 %), kjøpt, kneipp | 246 | 8,6 | 45,3 | 2,2 |
| Brød, grovt, glutenfritt, Fria | 250 | 0,9 | 53 | 2,5 |
| Rugbrød, grovt (50-75 %), kjøpt | 255 | 6,7 | 47,4 | 1,9 |
Gryn, ris og pasta
Grønnsaker, rå og tilberedt
Gulost
| Matvare | kcal | Protein (g) | Karbo (g) | Fett (g) |
|---|---|---|---|---|
| Cheddar, gulost | 389 | 25 | 0,3 | 32 |
| Edamer, gulost | 355 | 28 | 0 | 27 |
| Geitost, hvit, Balsfjord | 398 | 23 | 0 | 34 |
| Geitost, hvit, Kvitlin | 389 | 23 | 0 | 33 |
| Goudaost | 377 | 25,3 | 0 | 30,6 |
| Gräddost | 418 | 19 | 0 | 38 |
| Gulost, uspesifisert | 348 | 26,9 | 0 | 26,7 |
| Jarlsberg, gulost | 351 | 27 | 0 | 27 |
| Jarlsberg, gulost, lett | 268 | 31 | 0 | 16 |
| Norvegia, gulost | 351 | 27 | 0 | 27 |
| Norvegia, gulost, fyldig | 370 | 25 | 0 | 30 |
| Norvegia, gulost, lett | 268 | 31 | 0 | 16 |
| Norvegia, gulost, vellagret | 360 | 27 | 0 | 28 |
| Norvegia, gulost, økologisk | 351 | 27 | 0 | 27 |
| Nøkkelost | 351 | 27 | 0 | 27 |
| Nøkkelost, lett | 272 | 32 | 0 | 16 |
| Pizzaost, revet | 301 | 30 | 0,3 | 20 |
| Port Salut, kittmodnet ost | 321 | 24 | 0 | 25 |
| Ridderost | 422 | 20 | 0 | 38 |
| Sveitserost, gulost | 364 | 28 | 0 | 28 |
| Østavind, gulost | 396 | 27 | 0 | 32 |
Halvgrovt brød
| Matvare | kcal | Protein (g) | Karbo (g) | Fett (g) |
|---|---|---|---|---|
| Brød, halvgrovt (25-50 %), kjøpt | 230 | 8,8 | 41,1 | 2,3 |
| Brød, halvgrovt (25-50 %), kjøpt, kneipp | 232 | 7,1 | 45,5 | 1,5 |
Mager fisk
Melk
Nøtter
| Matvare | kcal | Protein (g) | Karbo (g) | Fett (g) |
|---|---|---|---|---|
| Cashewnøtter | 592 | 18,2 | 29,4 | 43,9 |
| Cashewnøtter, saltet | 604 | 18 | 19,2 | 48,7 |
| Hasselnøtter | 670 | 13,2 | 3,3 | 65 |
| Kastanjer, ristede | 184 | 3,2 | 34 | 2,2 |
| Macadamianøtter | 753 | 7,9 | 5,6 | 75,8 |
| Mandler | 601 | 21,2 | 6,6 | 52,1 |
| Mandler, skåldet | 600 | 21,4 | 5,6 | 52,5 |
| Paranøtter | 702 | 14,2 | 1,8 | 67,8 |
| Peanøtter | 594 | 25,8 | 7,6 | 49,2 |
| Peanøtter, saltet | 623 | 26,7 | 9,5 | 51 |
| Pekannøtter | 737 | 8,8 | 4 | 73,3 |
| Pistasjnøtter | 589 | 21,6 | 8,1 | 50,3 |
| Pistasjnøtter, saltet | 543 | 21 | 9,1 | 44,8 |
| Valnøtter | 680 | 14,1 | 2,8 | 66,5 |
Poteter, rå og tilberedt
| Matvare | kcal | Protein (g) | Karbo (g) | Fett (g) |
|---|---|---|---|---|
| Potet, høstpotet, kokt | 84 | 2,1 | 17,8 | 0,1 |
| Potet, høstpotet, kokt, saltet vann | 84 | 2,1 | 17,8 | 0,1 |
| Potet, høstpotet, rå | 72 | 1,7 | 15,3 | 0,1 |
| Potet, lagringspotet, kokt | 94 | 2,3 | 19,9 | 0,1 |
| Potet, lagringspotet, kokt, saltet vann | 94 | 2,3 | 19,9 | 0,1 |
| Potet, lagringspotet, rå | 80 | 1,9 | 17,1 | 0,1 |
| Potet, tidligpotet, Kypros, rå | 60 | 1,7 | 12,2 | 0,1 |
| Potet, tidligpotet, kokt | 63 | 1,8 | 13 | 0,1 |
| Potet, tidligpotet, kokt, saltet vann | 63 | 1,8 | 13 | 0,1 |
| Potet, tidligpotet, rå | 54 | 1,5 | 11,2 | 0,1 |
Storfe og kalv
| Matvare | kcal | Protein (g) | Karbo (g) | Fett (g) |
|---|---|---|---|---|
| Kalv, koteletter, rå | 117 | 22,5 | 0 | 3 |
| Kalv, stek, rå | 107 | 21,4 | 0 | 2,4 |
| Storfe, bankekjøtt, rå | 130 | 21,9 | 0 | 4,7 |
| Storfe, bogstek, rå | 141 | 21 | 0 | 6,3 |
| Storfe, entrecôte, rå | 186 | 20,6 | 0 | 11,5 |
| Storfe, entrecôte, stekt uten fett | 202 | 25,4 | 0 | 11,2 |
| Storfe, flatbiff, rå | 114 | 22,8 | 0 | 2,5 |
| Storfe, høyrygg, rå | 173 | 20,8 | 0 | 10 |
| Storfe, indrefilet, rå | 134 | 21,8 | 0 | 5,2 |
| Storfe, kjøtt, kokt | 159 | 28,3 | 0 | 5,1 |
| Storfe, kjøtt, rå | 131 | 22 | 0 | 4,7 |
| Storfe, mørbrad, rå | 112 | 21,8 | 0 | 2,8 |
| Storfe, rundstek, rå | 118 | 22 | 0 | 3,3 |
| Storfe, stek, roastbiff, rosa stekt uten fett | 159 | 25,9 | 0 | 6,1 |
| Storfe, ytrefilet, rå | 118 | 22,5 | 0 | 3,1 |
| Storfe, ytrefilet, stekt uten fett | 138 | 28,9 | 0 | 2,5 |
Svin
| Matvare | kcal | Protein (g) | Karbo (g) | Fett (g) |
|---|---|---|---|---|
| Svin, bankekjøtt, kokt | 164 | 32,6 | 0,3 | 3,6 |
| Svin, flatbiff, rå | 115 | 22,3 | 0,2 | 2,8 |
| Svin, flatbiff, stekt uten fett | 140 | 28,2 | 0,2 | 2,9 |
| Svin, indrefilet, rå | 124 | 23 | 0,2 | 3,5 |
| Svin, indrefilet, stekt uten fett | 151 | 29,1 | 0,2 | 3,7 |
| Svin, mørbrad, kokt | 157 | 33,1 | 0,4 | 2,6 |
| Svin, mørbrad, rå | 112 | 23,1 | 0,3 | 2 |
| Svin, mørbrad, stekt uten fett | 138 | 29,3 | 0,4 | 2,1 |
| Svin, nakkekoteletter, rå | 206 | 18,3 | 0,1 | 14,8 |
| Svin, nakkekoteletter, stekt uten fett | 271 | 26,7 | 0,1 | 18,2 |
| Svin, ribbe, sideflesk, rå | 332 | 16,7 | 0,1 | 29,4 |
| Svin, ytrefilet, rå | 120 | 23,4 | 0,3 | 2,9 |
| Svin, ytrefilet, stekt uten fett | 147 | 29,6 | 0,3 | 3 |
| Svinekam, røkt | 210 | 14,1 | 1 | 16,6 |
Yoghurt
| Matvare | kcal | Protein (g) | Karbo (g) | Fett (g) |
|---|---|---|---|---|
| Skyr, banan | 74 | 10 | 8 | 0,2 |
| Skyr, bringebær | 54 | 9 | 4 | 0,2 |
| Skyr, med smak, kunstig søtet | 58 | 10 | 4 | 0,2 |
| Yoghurt, blåbær, 0 % fett, Yoplait | 45 | 4 | 6 | 0,1 |
| Yoghurt, jordbær, Q-meieriene | 72 | 4,4 | 7,5 | 2,7 |
| Yoghurt, jordbær, Tine | 86 | 4 | 10,5 | 3,1 |
| Yoghurt, med coulis og granola, kjøpt i kafe/bakeri | 157 | 5 | 17 | 7,2 |
| Yoghurt, med coulis, kjøpt i kafe/bakeri | 79 | 3 | 11,1 | 2,5 |
| Yoghurt, med fruktpuré og müsli, kjøpt i kafé/bakeri | 165 | 4,8 | 8,6 | 12 |
| Yoghurt, med müsli og skogsbær, Go Morgen | 117 | 4 | 17,1 | 3,4 |
| Yoghurt, naturell | 69 | 4 | 5,6 | 3,4 |
| Yoghurt, naturell, 10 % fett, gresk/tyrkisk | 107 | 5 | 3,8 | 8 |
| Yoghurt, naturell, 2 % fett, gresk/tyrkisk | 69 | 9,2 | 3,4 | 2,1 |
| Yoghurt, naturell, laktosefri | 68 | 4 | 5,3 | 3,4 |
| Yoghurt, naturell, økologisk | 69 | 4 | 5,6 | 3,4 |
| Yoghurt, vanilje | 71 | 4,5 | 7,5 | 2,6 |
| Yoghurt, vanilje, 0 % fett, Yoplait | 45 | 4,5 | 6 | 0,1 |
| Yoghurt, vanilje, laktosefri | 82 | 4 | 9,7 | 3 |
Verdiene per 100 gram er gjengitt uendret fra kilden. Kilde: Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Se metodesiden for formler og avgrensninger.