Kaloritabell

Kalorier, protein, karbohydrat og fett for 600 matvarer i 20 grupper. Velg gruppene du vil ha med og om tallene skal gjelde per 100 gram eller per standardporsjon, og skriv ut.

Matvaregrupper: 20 valgt
Matvaregrupper
Visning
Tilbakestill

Du kan også skrive ut med nettleserens utskriftsfunksjon (Ctrl+P / ⌘P).

Skjermen viser første gruppe som forhåndsvisning. Utskriften har alle 20 grupper. Vis alle på skjermen

Brunost

Matvare kcal Protein (g) Karbo (g) Fett (g)
Brunost, uspesifisert 410 11,3 30,3 27
Fløtemysost, brunost 406 11 32 26
Fløtemysost, brunost, lett 356 12 41 16
Geitost, brunost 411 13 29 27
Gudbrandsdalsost, brunost 412 10 30 28
Gudbrandsdalsost, brunost, lett 360 12 42 16
Prim 268 7 42 8
Prim, lett 244 7 45 4
Prim, med jern, Sprett 272 7 43 8

Bær

Matvare kcal Protein (g) Karbo (g) Fett (g)
Aronia, svartsurbær, rå 50 0,7 8,8 0,1
Bjørnebær, rå 41 1,3 5,3 0,5
Blokkebær, mikkelsbær, rå 63 0,6 14,3 0
Blåbær, amerikanske, rå 61 0,3 12,5 0,3
Blåbær, fryst 46 0 9 0,5
Blåbær, rå 51 1 7,5 0,9
Bringebær, fryst 43 1,2 6,3 0,4
Bringebær, rå 29 1,1 3,2 0,4
Hyllebær, rå 47 0,7 6,5 0,5
Jordbær, fryst 26 0 5,7 0
Jordbær, rå 34 0,5 6,6 0,2
Kirsebær, rå 41 0,7 9 0
Krekling, krøkebær, rå 38 0,3 5,3 0,5
Moreller, rå 52 0,9 11,3 0,1
Multer, molter, rå 46 1,6 4,4 1,1
Physalis, rå 64 1,8 10,7 0,6
Rips, hvite, rå 34 1,3 5,6 0
Rips, rå 53 1,2 6,9 1,2
Rognebær, rå 40 0,7 6,3 0
Solbær, rå 55 1,3 7,6 1
Stikkelsbær, rå 37 0,8 5,4 0,6
Tindved, havtorn, rå 85 0,7 6,3 5
Tranebær, rå 28 0,4 4 0,1
Tyttebær, rå 44 0,7 7 0,6

Egg

Matvare kcal Protein (g) Karbo (g) Fett (g)
Egg, kokt 148 12,9 0,3 10,5
Egg, rå 149 13 0,3 10,7
Egg, stekt i fett 207 13,9 0,3 16,7
Egg, økologisk, kokt 144 12,4 0,3 10,4
Egg, økologisk, rå 146 12,5 0,3 10,5
Egg, økologisk, stekt i fett 204 13,4 0,3 16,5
Eggedosis 207 10 23,3 8,2
Eggehvite, kokt 42 10,1 0,4 0
Eggehvite, rå 42 10,2 0,4 0
Eggeplomme, kokt 318 15,8 0,2 28,2
Eggeplomme, rå 321 16 0,2 28,5
Eggerøre, stekt i fett 229 11,2 0,6 20,2
Eggerøre, stekt uten fett 157 12,1 0,7 11,8
Omelett, stekt i fett 181 12,1 0,7 14,4
Omelett, stekt uten fett 161 12,8 0,6 11,9

Fet fisk

Matvare kcal Protein (g) Karbo (g) Fett (g)
Blåkveite, rå/kaldrøkt 155 14 0 11
Brisling, rå 208 12,4 0 17,6
Havål, rå 119 18 0 5,2
Kveite, filet, melpanert, stekt i fett 171 17,7 3,1 9,7
Kveite, hellefisk, oppdrett, rå 102 20 0 2,4
Kveite, hellefisk, rå 123 17 0 6,1
Kveite, hellefisk, skiver, røkt, rå 211 19,4 0 14,8
Kveite, hellefisk, uspesifisert, rå 113 18,5 0 4,3
Kveite, skiver, kokt 149 21,3 0 7,1
Laks, filet, gravet 179 21,2 2,8 9,2
Laks, filet, ovnsstekt 207 20,6 0 13,8
Laks, filet, stekt i panne 272 21,1 3,2 19,4
Laks, oppdrett, rå 223 19,9 0 15,9
Laks, oppdrett, skiver, kokt 190 17,8 0 13,2
Laks, oppdrett, skiver, stekt i fett 257 21,1 3,2 17,7
Laks, røkt 225 23,2 0 14,7
Laks, vill, kokt 157 17,6 0 9,6
Laks, vill, rå 182 19,7 0 11,5
Makrell, august - desember, kokt 242 15,6 0 20
Makrell, august - desember, rå 286 17,5 0 24
Makrell, august - desember, stekt i fett 310 18,5 3,2 24,7
Makrell, februar - juni, kokt 82 17 0 1,6
Makrell, februar - juni, rå 93 19 0 1,9
Makrell, februar - juni, stekt i fett 146 20,1 3,2 5,8
Makrell, kaldrøkt 242 18,2 0 18,8
Makrell, varmrøkt 295 19,5 0 24,1
Pigghå, håbrann, rå 129 17,9 0 6,4
Røye, melpanert, stekt i fett 168 16,8 3,1 9,8
Røye, rå 128 16,1 0 7,1
Røye, stekt uten fett 132 18 0 6,7
Sild, kokt 153 15,6 0 10,1
Sild, melpanert, stekt i fett 216 18,5 3,1 14,3
Sild, rå 179 17,4 0 12,1
Sild, røkt, bøkling 200 21,2 0 12,8
Spekesild, utvannet 210 16,5 0 16
Ål, rå 362 17,3 0 32,5
Ål, røkt 351 19,1 0 30,5
Ørret, filet, røkt 142 20,1 0 6,9
Ørret, oppdrett, kokt 143 17 0 8,3
Ørret, oppdrett, rå 166 19 0 10
Ørret, oppdrett, skiver, melpanert, stekt i fett 207 20,1 3,2 12,6
Ørret, sjøørret, kokt 135 25 0 3,9
Ørret, sjøørret, melpanert, stekt i fett 165 21 3,2 7,5
Ørret, sjøørret, rå 110 20 0 3,3

Fint brød

Matvare kcal Protein (g) Karbo (g) Fett (g)
Loff, fint brød (0-25 %), formstekt, kjøpt 240 8,4 42,9 2,9
Loff, fint brød (0-25 %), halvstekt, stekt 257 8,9 43,1 4,6
Loff, fint brød (0-25 %), kjøpt 255 8,5 45,7 3,4
Loff, fint brød (0-25 %), spiral, kjøpt 271 8,5 48,5 4
Rugbrød, fint (0-25 %), kjøpt 248 7,9 45,7 2,6

Fjørfe

Matvare kcal Protein (g) Karbo (g) Fett (g)
And, kjøtt med skinn, ovnsstekt 463 31,8 0 37,3
And, kjøtt med skinn, rå 388 13,1 0 37,3
And, kjøtt uten skinn, ovnsstekt 248 46,7 0 6,8
And, kjøtt uten skinn, rå 132 18,3 0 6,5
Gås, kjøtt med skinn, ovnsstekt 446 37,6 0 32,8
Gås, kjøtt med skinn, rå 366 15,9 0 33,6
Gås, kjøtt uten skinn, ovnsstekt 230 29 0 12,7
Gås, kjøtt uten skinn, rå 155 22,8 0 7,1
Høne, bryst, filet, uten skinn, rå 106 25 0 0,7
Høne, filet, kokt 135 32,6 0 0,6
Høne, kjøtt med skinn, kokt 248 24,4 0 16,7
Høne, kjøtt med skinn, rå 264 18,7 0 21
Høne, kjøtt uten skinn, rå 141 21 0 6,3
Kalkun, bryst, filet, uten skinn, rå 114 25,3 0 1,4
Kalkun, brystfilet, uten skinn, ovnsstekt 151 34,8 0 1,4
Kalkun, kjøtt med skinn, ovnsstekt 163 29,7 0 4,9
Kalkun, kjøtt med skinn, rå 133 21,6 0 5,2
Kalkun, kjøtt uten skinn, ovnsstekt 138 31,1 0 1,5
Kalkun, kjøtt uten skinn, rå 105 22,6 0 1,6
Kylling, filet, kokt 135 30 0 1,6
Kylling, filet, stekt i fett 153 27,7 0 4,7
Kylling, filet, stekt uten fett 134 29,1 0 2
Kylling, filet, uten skinn, rå 111 23 0 2,1
Kylling, hel, med skinn, landkylling, ovnsstekt 193 25 0 10,3
Kylling, hel, med skinn, landkylling, rå 179 20 0 11
Kylling, hel, med skinn, ovnsstekt 175 22,8 0 9,3
Kylling, hel, med skinn, rå 162 18,3 0 9,9
Kylling, hel, uten skinn, ovnsstekt 134 25 0 3,8
Kylling, hel, uten skinn, rå 107 20 0 3
Kylling, lår (overlår og lårklubbe), med skinn, ovnsstekt 187 21,1 0 11,4
Kylling, lår (overlår og lårklubbe), med skinn, rå 177 16,9 0 12,1
Kylling, lår (overlår og lårklubbe), uten skinn, ovnsstekt 146 22,5 0 6,2
Kylling, lår (overlår og lårklubbe), uten skinn, rå 131 18 0 6,6
Kylling, lårklubbe (underlår), med skinn, ovnsstekt 161 21,5 0 8,4
Kylling, lårklubbe (underlår), med skinn, rå 149 17,2 0 9
Kylling, lårklubbe (underlår), uten skinn, ovnsstekt 146 22,5 0 6,2
Kylling, lårklubbe (underlår), uten skinn, rå 115 18 0 4,7
Kylling, overlår (lår uten lårklubbe), med skinn, ovnsstekt 203 20,9 0 13,2
Kylling, overlår (lår uten lårklubbe), med skinn, rå 194 16,7 0 14,1
Kylling, overlår (lår uten lårklubbe), uten skinn, ovnsstekt 160 22,5 0 7,8
Kylling, overlår (lår uten lårklubbe), uten skinn, rå 147 18 0 8,3

Frokostblanding

Frukt

Matvare kcal Protein (g) Karbo (g) Fett (g)
Ananas, fryst 49 0 11,6 0
Ananas, rå 44 0,1 10,1 0,1
Appelsin, rå 41 0,9 8,2 0,1
Aprikos, rå 37 0,8 6,6 0,4
Banan, rå 88 1,1 19,7 0,2
Carambola, stjernefrukt, rå 42 1 7,3 0,3
Cherimoya, rå 70 1,6 12,9 0,7
Drue, grønn, rå 68 0,7 15,2 0,2
Drue, rå 71 0,7 16,1 0,2
Drue, rød, rå 74 0,6 17 0,1
Eple, Granny Smith, Golden Delicious, rå 41 0 8,8 0,1
Eple, Ingrid Marie, rå 48 0 10,7 0,1
Eple, Pink lady, rå 55 0 12,3 0
Eple, Rød aroma, rå 50 0 11,2 0,1
Eple, importert, rå 48 0 10,6 0
Eple, norsk, uspesifisert, rå 49 0 11 0,1
Eple, uspesifisert, rå 46 0 10,1 0
Fersken, rå 43 0,9 8,3 0,3
Galiamelon, rå 32 0,5 6,9 0
Granateple, rå 80 1,7 13,7 1,2
Grapefrukt, rå 36 0,5 7,3 0,1
Guava, rå 50 2,6 5 1
Honningmelon, rå 31 0,2 7 0,1
Kaktusfiken, rå 49 0,7 9,7 0,3
Kantaloupemelon, rå 38 0,8 7,9 0,2
Kiwi, rå 51 0,9 8,6 0,7
Klementin, rå 40 0,9 8,1 0,2
Kokebanan, melbanan, plantain, rå 132 1,3 29,6 0,4
Kokosnøtt, rå 358 3,3 6,2 33,5
Kumquat, rå 66 1,9 9,4 0,9
Lime, rå 17 0,7 1,7 0,2
Litchi, rå 71 0,8 15,2 0,4
Mango, fryst 46 0 10,7 0
Mango, rå 50 0,2 10,6 0,3
Nashi, asiatisk pære, rå 39 0,5 7 0,2
Nektarin, rå 40 0,8 7,8 0,3
Nype, rå 48 0,7 6,1 0,5
Papaya, rå 47 0,7 9,5 0,3
Paradisepler, rå 32 0,4 5,8 0,3
Pasjonsfrukt, rå 44 2,6 5,8 0,4
Plomme, rå 44 0,5 9,3 0,1
Pomelo, rå 33 0,6 6,8 0,2
Pære, importert, rå 44 0,4 8,9 0,1
Pære, norsk, rå 44 0,4 8 0,1
Pære, uspesifisert, rå 44 0,4 8,8 0,1
Sharon, kakifrukt, rå 65 0,7 12 0,3
Sitron, rå 23 1,1 2,5 0,3
Vannmelon, rå 36 0,8 7,6 0,1

Grovt brød

Matvare kcal Protein (g) Karbo (g) Fett (g)
Brød, grovt (50-75 %), kjøpt 239 9,3 40,6 3,1
Brød, grovt (50-75 %), kjøpt, kneipp 246 8,6 45,3 2,2
Brød, grovt, glutenfritt, Fria 250 0,9 53 2,5
Rugbrød, grovt (50-75 %), kjøpt 255 6,7 47,4 1,9

Gryn, ris og pasta

Matvare kcal Protein (g) Karbo (g) Fett (g)
Bokhvete, hele korn 314 13,1 55,6 3,1
Bulgurgryn, kokt 90 3,7 15,9 0,6
Bulgurgryn, tørr 288 11,8 50,9 1,9
Byggryn 327 8,6 65,4 1,1
Byggryn, kokt 103 2,7 20,7 0,3
Couscous, kokt 159 4,5 30,1 2
Couscous, tørr 391 12 79,2 2,1
Eggnudler, kokt 120 4,2 22,9 0,8
Eggnudler, tørr 359 12 72,6 2
Glassnudler, tørr 345 0,2 85,6 0,1
Havregryn 369 14,1 57,2 6,7
Havregryn, økologiske 363 13,3 58,4 6,1
Hirse, hele korn 341 10,5 66,6 2,9
Hvete, helkorn 315 13 54,4 2,4
Nudler, fullkorn, kokt 123 4,8 22,1 0,9
Nudler, fullkorn, tørr 336 12,6 61,2 2,4
Nudler, hvete, uten egg, kokt 159 5,3 30 1,6
Nudler, hvete, uten egg, tørr 347 11,2 66,4 3,3
Nudler, med krydder, kokt 211 4,7 24,6 10,1
Pasta, fersk med kjøtt og ost, tortellini, rå 286 11,3 41,3 8,1
Pasta, fersk med kjøtt, tortellini, rå 259 9,6 41,7 5,5
Pasta, fersk med ost, ravioli, rå 273 8,7 37,4 9,2
Pasta, fullkorn, kokt med salt 139 4,5 23,1 2,5
Pasta, fullkorn, tørr 362 12,6 68,3 2,5
Pasta, glutenfri, av mais og ris, tørr, Barilla 353 5,8 78,3 1,4
Pasta, glutenfri, av ris og grønnsaker, tørr, Orgran tricolore 340 6,2 75,2 1
Pasta, glutenfri, kokt 133 2,2 25,5 2,2
Pasta, glutenfri, spagetti, tørr, Semper 347 6,8 72,7 2,4
Pasta, grønn, fersk, kokt 89 3,5 12,6 2,5
Pasta, grønn, fersk, rå 225 9,6 36,4 3,9
Pasta, naturell, fersk, kokt 94 3,7 13,6 2,6
Pasta, naturell, fersk, rå 240 10 39,4 4,1
Pasta, naturell, kokt 133 4,2 23,6 2,1
Pasta, naturell, tørr 347 11,9 69,8 1,3
Perlebygg 289 9,1 52 2
Ris, arborio, risottoris, tørr 378 6,4 85,1 1
Ris, basmati, kokt 115 3 25 0,3
Ris, grøtris, 1 times koketid, tørr 357 6,4 80,5 0,8
Ris, grøtris, 5-25 min koketid, tørr 354 6,5 80 0,7
Ris, hurtigris, 1 % salt, kokt 113 2,6 25,3 0,1
Ris, hurtigris, 1 % salt, tørr 349 7,9 78,2 0,2
Ris, hurtigris, kokt 116 2,7 25,3 0,2
Ris, hurtigris, tørr 359 8,5 78,4 0,7
Ris, jasmin, kokt 115 2,4 25,7 0,2
Ris, polert, basmatiris, tørr 354 9,2 76,8 1,1
Ris, polert, jasminris, tørr 355 7,5 79,6 0,7
Ris, polert, langkornet, kokt 111 2,5 24,5 0,2
Ris, polert, langkornet, tørr 343 7,8 75,9 0,7
Ris, polert, parboiled, langkornet, kokt 112 2,5 24,5 0,4
Ris, polert, parboiled, langkornet, tørr 347 7,7 75,7 1,2
Ris, upolert, naturris, langkornet, kokt 117 3 23,5 0,9
Ris, upolert, naturris, langkornet, tørr 364 9,4 72,8 3
Ris, villris, kokt 114 4,5 22,2 0,3
Ris, villris, tørr 353 14 68,7 1,1
Risnudler, kokt 180 2,7 34,9 3,1
Risnudler, tørr 361 6 82,2 0,6
Semulegryn, hvetegryn 339 10 69,1 2
Sorghum 359 11 69,8 3,3

Grønnsaker, rå og tilberedt

Matvare kcal Protein (g) Karbo (g) Fett (g)
Agurk, norsk, rå 9 0,8 1,3 0
Alfalfaspirer, rå 18 3,3 0,2 0
Artiskokk, rå 28 2,8 1,3 0,2
Asparges, rå 22 2,2 2 0,1
Aubergine, rå 26 0,9 2,5 0,1
Avokado, rå 191 1,8 0,4 19,6
Babyspinat, rå 37 2,5 0 0
Bladsalat, norsk, rå 11 1,2 0,7 0,1
Blomkål, importert, fryst 15 1,2 0,9 0,2
Blomkål, importert, rå 21 1,7 2,4 0
Blomkål, kokt 17 1,5 2,2 0
Blomkål, norsk, rå 19 1,7 2,4 0
Blomkål, uspesifisert, rå 20 1,7 2,4 0
Brennesle, forvellet 31 4,1 0,6 0,7
Brokkoli, importert, fryst 21 2,2 0,8 0,3
Brokkoli, importert, rå 27 2,9 2,3 0
Brokkoli, kokt 21 2,4 1,8 0
Brokkoli, norsk, rå 24 2,9 2 0
Brokkoli, uspesifisert, rå 26 2,9 2,2 0
Brønnkarse, rå 12 1,9 0 0,1
Chayote, rå 19 0,8 2,8 0,1
Cherrytomat, importert, rå 17 0,6 2,5 0,2
Endivesalat, rå 13 1 1 0,1
Feltsalat, rå 17 2,6 0,2 0,2
Fennikel, rå 19 0,9 1,8 0,4
Gresskar, butternut, rå 44 0,8 8,2 0,2
Gresskar, hokkaido, rå 37 1,2 6,5 0,2
Gresskar, rå 40 1 7,3 0,2
Grønnkål, dampet 46 3,1 2 2
Grønnkål, fryst, rå 27 2,1 0,2 0,6
Grønnkål, rå 36 3,3 2,2 0,7
Gulrot, importert, fryst 26 1,1 3,7 0,2
Gulrot, kokt 24 0 5,1 0
Gulrot, norsk, rå 25 0 5,3 0
Hjertesalat, rå 14 1,6 1,1 0
Hodekål, kokt 25 1,1 4,1 0
Hodekål, norsk, rå 27 1,2 4,5 0
Hvitløk, rå 106 7,9 16,3 0,6
Ingefærrot, rå 50 1,8 8,1 0,8
Isbergsalat, issalat, importert, rå 13 1 1,9 0
Isbergsalat, issalat, norsk, rå 11 1 1,8 0
Isbergsalat, issalat, rå 12 1 1,8 0
Jalapeño, rå 29 0,9 4,1 0,4
Jordskokk, rå 65 2,1 11,5 0,6
Kantarell, rå 17 2 0,4 0,6
Kassava, rå 159 1,4 36,8 0,3
Kinakål, norsk, rå 15 1,1 1,8 0,1
Knutekål, rå 23 1,7 3 0,1
Kålrot, kokt 27 0,8 4,7 0
Kålrot, kålrabi, norsk, rå 28 0,8 4,9 0
Løk, gul, norsk, rå 30 1 4,4 0
Løk, kokt 27 0,8 4 0
Mais, fryst 87 3,3 11,6 1,9
Mais, norsk, rå 85 3,2 12,6 1,7
Mangold, sølvbete, rå 21 1,8 2,6 0,2
Mungbønnespirer, rå 56 5,7 6,3 0
Nepe, norsk, rå 29 0,9 4,7 0,3
Okra, rå 28 1,9 3 0,2
Pak-choi, bok choy, kål, rå 19 1,5 2,2 0,2
Paprika, grønn, kokt 22 0,8 2,9 0,3
Paprika, grønn, ovnsbakt 23 0,9 3 0,3
Paprika, grønn, rå 21 0,8 2,8 0,3
Paprika, gul/oransje, kokt 27 0,5 5,2 0,2
Paprika, gul/oransje, ovnsbakt 28 0,5 5,4 0,2
Paprika, gul/oransje, rå 26 0,5 5 0,2
Paprika, rød, kokt 28 0,8 4,4 0,2
Paprika, rød, ovnsbakt 28 0,9 4,5 0,2
Paprika, rød, rå 26 0,8 4,2 0,2
Pastinakk, kokt 53 1,3 9,4 0,7
Pastinakk, rå 55 1,4 9,8 0,7
Pepperrot, rå 96 7,7 11 0,7
Persillerot, kokt 44 1,6 6,9 0,3
Persillerot, norsk, rå 46 1,7 7,3 0,3
Portobellosopp, rå 25 2,1 2,6 0,4
Purreløk, importert, rå 28 1,5 3,8 0
Purreløk, norsk, rå 29 1,5 3,9 0
Purreløk, rå 29 1,5 3,8 0
Rabarbra, rå 20 0,9 1,8 0,2
Radicchio rosso, salat, rå 18 1,4 1,7 0,3
Rapidsalat, norsk, rå 11 1,4 0,3 0,2
Reddik, norsk, rå 16 0,7 2,5 0,1
Romanosalat, rå 15 1,2 1,4 0
Rosenkål, fryst 34 2,8 2,8 0,4
Rosenkål, kokt 46 4,4 3,8 0,5
Rosenkål, norsk, rå 53 5,1 4,4 0,6
Ruccolasalat, rå 25 3,3 0 0,7
Rødbete, kokt 53 1,7 9,7 0,2
Rødbete, norsk, rå 49 1,6 8,9 0,2
Rødkål, kokt 21 1,2 3,1 0
Rødkål, rå 23 1,3 3,4 0
Sellerirot, kokt 21 1,2 2,4 0
Sellerirot, rå 22 1,3 2,5 0
Shiitakesopp, rå 27 1,8 2,5 0,3
Sikorisalat, rå 15 0,5 0,9 0,6
Sjalottløk, rå 24 1,5 3,3 0,2
Sjampinjong, champignon, rå 17 2,3 0,1 0,1
Skorsonnerot, svartrot, rå 73 3,3 10,5 0,4
Spinat, fryst, rå 19 2,2 0,2 0,6
Spinat, importert, rå 17 2,8 0,2 0
Spinat, norsk, rå 16 2,8 0,1 0
Spinat, rå 17 2,8 0,1 0
Spisskål, rå 25 1,5 2,9 0,3
Squash, zucchini, rå 17 1,3 2,2 0,1
Stangselleri, importert, rå 12 1 1 0
Stangselleri, norsk, rå 16 1 1,6 0
Stangselleri, rå 14 1 1,3 0
Steinsopp, rå 30 3,1 2,4 0,2
Søtpotet, med skall, kokt uten salt 80 1,6 16,6 0,1
Søtpotet, ovnsstekt 111 2,2 23,3 0,1
Søtpotet, rå 80 1,6 16,8 0,1
Tomat, importert, rå 13 0,4 2 0
Tomat, kokt 12 0,3 2 0
Tomat, norsk, rå 12 0,4 2,1 0
Tomat, uspesifisert, rå 12 0,4 2,1 0
Traktkantarell, rå 24 2,2 0,4 0,8
Vårløk, rå 23 1,8 2,3 0,2
Wasabirot, rå 103 4,8 15,7 0,6
Østerssopp, rå 27 2 2,6 0,4

Gulost

Matvare kcal Protein (g) Karbo (g) Fett (g)
Cheddar, gulost 389 25 0,3 32
Edamer, gulost 355 28 0 27
Geitost, hvit, Balsfjord 398 23 0 34
Geitost, hvit, Kvitlin 389 23 0 33
Goudaost 377 25,3 0 30,6
Gräddost 418 19 0 38
Gulost, uspesifisert 348 26,9 0 26,7
Jarlsberg, gulost 351 27 0 27
Jarlsberg, gulost, lett 268 31 0 16
Norvegia, gulost 351 27 0 27
Norvegia, gulost, fyldig 370 25 0 30
Norvegia, gulost, lett 268 31 0 16
Norvegia, gulost, vellagret 360 27 0 28
Norvegia, gulost, økologisk 351 27 0 27
Nøkkelost 351 27 0 27
Nøkkelost, lett 272 32 0 16
Pizzaost, revet 301 30 0,3 20
Port Salut, kittmodnet ost 321 24 0 25
Ridderost 422 20 0 38
Sveitserost, gulost 364 28 0 28
Østavind, gulost 396 27 0 32

Halvgrovt brød

Matvare kcal Protein (g) Karbo (g) Fett (g)
Brød, halvgrovt (25-50 %), kjøpt 230 8,8 41,1 2,3
Brød, halvgrovt (25-50 %), kjøpt, kneipp 232 7,1 45,5 1,5

Mager fisk

Matvare kcal Protein (g) Karbo (g) Fett (g)
Alaska pollock, rå 72 16,4 0 0,7
Blålange, rå 64 15,7 0 0,1
Breiflabb, filet, kokt 80 19,8 0 0,2
Breiflabb, rå 64 15,8 0 0,1
Brosme, kokt 106 23,7 0 1,3
Brosme, ovnsstekt 110 25,1 0 1,1
Brosme, rå 84 19 0 0,9
Gjedde, rå 83 20,3 0 0,2
Horngjel, rå 107 19,5 0 3,2
Hvitting, rå 79 18,3 0 0,6
Hyse, kolje, kokt 97 24,2 0 0
Hyse, kolje, rå 78 19,4 0 0
Hyse, kolje, røkt, skiver, kokt 107 24,6 0 0,9
Hyse, kolje, røkt, skiver, rå 84 19,7 0 0,6
Håbrann, rå 85 20,3 0 0,4
Klippfisk, saltet og tørket 268 64,3 0 1,1
Lange, rå 72 17,5 0 0,2
Lomre, rå 67 16 0 0,3
Lutefisk, kokt 49 11,8 0 0,2
Lutefisk, utvannet 46 11 0 0,2
Lyr, rå 66 16 0 0,2
Pangasius, rå 63 13,1 0 1,1
Piggvar, rå 85 15,9 0 2,4
Rødspette, filet, kavringpanert, rå 148 15,6 10,9 4,2
Rødspette, filet, kavringpanert, stekt i fett 232 15,4 11,4 13,4
Rødspette, filet, kokt 85 15 0 2,8
Rødspette, filet, melpanert, stekt i fett 141 17,5 3,1 6,5
Rødspette, fylt, forfritert, fryst 239 10,7 18,8 13,1
Rødspette, panert, forfritert, fylt, stekt i fett 312 10,9 20 20,6
Rødspette, panert, forfritert, fylt, stekt uten fett 261 11,7 21,6 13,9
Rødspette, rå 91 16,8 0 2,6
Sei, filet, kavringpanert, rå 144 16,6 10,9 3,3
Sei, filet, kavringpanert, stekt i fett 194 15,3 8,3 10,8
Sei, filet, melpanert, stekt i fett 162 22,9 3,1 6,4
Sei, kokt 109 22,8 0 2
Sei, rå 85 18,3 0 1,3
Seibiff, melpanert, med forstekt løk, fryst, kjøpt 145 13,6 12,7 4,1
Seibiff, melpanert, med forstekt løk, kjøpt, stekt i fett 224 17,4 17,1 9,1
Sik, rå 89 20,9 0 0,6
Sjøtunge, rå 64 14,8 0 0,5
Skate, rå 58 14 0 0,2
Steinbit, filet, melpanert, stekt i fett 151 19,7 2,7 6,7
Steinbit, kokt 127 23,3 0 3,8
Steinbit, rå 97 18,6 0 2,5
Torsk, filet, kavringpanert, rå 142 15,8 11,6 3,3
Torsk, filet, kavringpanert, stekt i fett 210 15,9 12,3 10,5
Torsk, filet, kokt 100 21,8 0 1,5
Torsk, filet, melpanert, stekt i fett 153 21,9 3,1 5,9
Torsk, filet, ovnsstekt 142 22,1 0 6
Torsk, filet, stekt i panne 156 21,8 3,8 5,9
Torsk, forfritert, fylt, fryst 170 10,4 9,4 9,9
Torsk, i skiver, rå 79 17,4 0 1
Torsk, lettsaltet, kokt 99 21,6 0 1,5
Torsk, lettsaltet, rå 78 17,3 0 1
Torsk, oppdrett, rå 85 20 0 0,5
Torsk, panert, forfritert, fylt, ovnsstekt 185 11,4 10,8 10,5
Torsk, panert, forfritert, fylt, stekt i fett 240 10,5 10 17,3
Torsk, panert, forfritert, ovnsstekt 157 17,2 13,3 3,5
Torsk, panert, forfritert, stekt i fett 212 15,9 12,3 10,6
Torsk, skiver, kokt 100 21,8 0 1,5
Torsk, uspesifisert, rå 79 17,7 0 0,9
Torsk, vill, rå 79 17,4 0 1
Tunfisk, makrellstørje, rå 105 24 0 1
Tørrfisk 327 78,5 0 1,4
Uer, kokt 123 21,4 0 4,2
Uer, lettsaltet, rå 94 17,1 0 2,8
Uer, lettsaltet, skiver, kokt 123 21,4 0 4,2
Uer, rå 94 17,1 0 2,8
Åbor, abbor, rå 85 19,8 0 0,6

Melk

Matvare kcal Protein (g) Karbo (g) Fett (g)
Geitmelk, langtidsholdbar 69 3 4 4,5
Helmelk, 3,5 % fett, Tine 63 3,4 4,5 3,5
Helmelk, 3,5 % fett, laktosefri 60 4 3 3,5
Helmelk, 4 % fett, Q-meieriene 67 3,5 4,5 3,9
Helmelk, 4,1 % fett, økologisk 67 3 4,5 4,1
Helmelk, uspesifisert 64 3,4 4,5 3,6
Kaffemelk, 3,5 % fett 61 3 4,4 3,5
Kakao, med lettmelk, tilberedt 80 4,2 11,7 1,6
Lettmelk, 0,5 % fett, vitamin D, Q-meieriene 37 3,7 4,5 0,5
Lettmelk, 0,5 % fett, vitamin D, Tine 37 3,5 4,5 0,5
Lettmelk, 0,5 % fett, vitamin D, laktosefri 33 4 3,1 0,5
Lettmelk, 0,5 % fett, vitamin D, uspesifisert 37 3,6 4,5 0,5
Lettmelk, 0,7 % fett, økologisk 37 3 4,7 0,7
Lettmelk, 1 % fett, uspesifisert 41 3,5 4,5 1
Lettmelk, 1,0 % fett, Q-meieriene 42 3,7 4,5 1
Lettmelk, 1,0 % fett, Tine 41 3,5 4,5 1
Lettmelk, 1,0 % fett, laktosefri 37 4 3,1 1
Lettmelk, 1,0 % fett, laktoseredusert 43 4 4,5 1
Lettmelk, 1,2 % fett, langtidsholdbar 45 4 4,5 1,2
Lettmelk, 1,2 % fett, økologisk 42 3 4,7 1,2
Lettmelk, kakaosmak, vitamin D 48 4 5,3 1,1
Lettmelk, uspesifisert 39 3,6 4,5 0,8
Melk, uspesifisert 43 3,5 4,5 1,2
Milkshake, sjokoladesmak 74 4 11,1 1,5
Sjokolademelk, Litago 48 4 5,9 0,8
Sjokolademelk, Sjokomelk 62 4 8,5 1,2
Sjokolademelk, av pulver og helmelk 86 3,5 10 3,5
Sjokolademelk, av pulver og lettmelk 63 3,6 10 0,9
Sjokolademelk, av pulver og melk 67 3,6 10 1,3
Sjokolademelk, uten tilsatt sukker, Litago Uten 50 4 4,6 1,3
Skummet melk, Styrk 39 5 4,6 0,1
Skummet melk, Tine 33 3,5 4,5 0,1
Syrnet melk, Kefir, med smak, Q-meieriene 60 3,1 7,9 1,8
Syrnet melk, Kulturmjølk 53 3 4,4 2,6
