Brus, fruktjuice, kunstig søtet, lett eller energidrikk, tilsatt taurin, koffein og B-vitaminer, sukkerfri?
Kort fortalt: Energidrikk, tilsatt taurin, koffein og B-vitaminer, sukkerfri har mest energi, 2,0 kcal mer per 100 gram (200 % forskjell). Brus, fruktjuice, kunstig søtet, lett har 1 kcal per 100 gram, Energidrikk, tilsatt taurin, koffein og B-vitaminer, sukkerfri har 3 kcal. Energidrikk, tilsatt taurin, koffein og B-vitaminer, sukkerfri har mest protein (0 g mot 0,4 g per 100 gram). Forskjellen er størst i energi (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Brus, fruktjuice, kunstig søtet, lett 1kcal 0 g protein · 5 porsjoner
- Energidrikk, tilsatt taurin, koffein og B-vitaminer, sukkerfri 3kcal 0,4 g protein · 3 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Brus, fruktjuice, kunstig søtet, lett | Energidrikk, tilsatt taurin, koffein og B-vitaminer, sukkerfri | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 1 kcal | 3 kcal | −2,0 kcal |
| Protein | 0 g | 0,4 g | −0,4 g |
| Fett | 0 g | 0 g | likt |
| Karbohydrat | 0,2 g | 0,4 g | −0,2 g |
| Sukkerarter | 0,2 g | 0,4 g | −0,2 g |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 0 g | likt |
| Stivelse | 0 g | 0 g | likt |
| Kostfiber | 0 g | 0 g | likt |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 0 RAE | 0 RAE | likt |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | likt |
| Tiamin (B1) | 0 mg | 0,03 mg | −0,03 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0,6 mg | −0,6 mg |
| Niacin | 0 mg | 8 mg | −8,0 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0,3 mg | −0,3 mg |
| Folat | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin B12 | 0 µg | 1,5 µg | −1,5 µg |
| Vitamin C | 1 mg | 0 mg | +1,0 mg |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 2 mg | 13 mg | −11 mg |
| Jern | 0 mg | 0 mg | likt |
| Magnesium | 0 mg | 3 mg | −3,0 mg |
| Fosfor | 0 mg | 0 mg | likt |
| Kalium | 11 mg | 3 mg | +8,0 mg |
| Natrium | 8 mg | 0 mg | +8,0 mg |
| Salt | 0 g | 0 g | likt |
| Sink | 0 mg | 0 mg | likt |
| Kobber | 0 mg | 0,01 mg | −0,01 mg |
| Selen | 0 µg | 0 µg | likt |
| Jod | 0 µg | 0 µg | likt |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 0 g | 0 g | likt |
| Enumettede fettsyrer | 0 g | 0 g | likt |
| Flerumettede fettsyrer | 0 g | 0 g | likt |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-6 | 0 g | 0 g | likt |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg | likt |
| Øvrig | |||
| Vann | 100 g | 99 g | +1,0 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Brus, fruktjuice, kunstig søtet, lett
- Karbohydrat · 100 % · 0,2 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Energidrikk, tilsatt taurin, koffein og B-vitaminer, sukkerfri
- Protein · 50 % · 0,4 g
- Karbohydrat · 50 % · 0,4 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.