Brus, cola, med sukker eller brus, tonic water?
Kort fortalt: Brus, cola, med sukker har mest energi, 6,0 kcal mer per 100 gram (17 % forskjell). Brus, cola, med sukker har 42 kcal per 100 gram, Brus, tonic water har 36 kcal. Forskjellen er størst i karbohydrat (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Brus, cola, med sukker 42kcal 0 g protein · 5 porsjoner
- Brus, tonic water 36kcal 0 g protein · 3 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Brus, cola, med sukker | Brus, tonic water | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 42 kcal | 36 kcal | +6,0 kcal |
| Protein | 0 g | 0 g | likt |
| Fett | 0 g | 0 g | likt |
| Karbohydrat | 10,6 g | 9 g | +1,6 g |
| Sukkerarter | 10,6 g | 9 g | +1,6 g |
| Sukker, tilsatt | 10,6 g | 9 g | +1,6 g |
| Stivelse | 0 g | 0 g | likt |
| Kostfiber | 0 g | 0 g | likt |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 0 RAE | 0 RAE | likt |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin E | 0 mg-ATE | 0 mg-ATE | likt |
| Tiamin (B1) | 0 mg | 0 mg | likt |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0 mg | likt |
| Niacin | 0 mg | 0 mg | likt |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0 mg | likt |
| Folat | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 2 mg | 0 mg | +2,0 mg |
| Jern | 0 mg | 0 mg | likt |
| Magnesium | 0 mg | 1 mg | −1,0 mg |
| Fosfor | 15 mg | 0 mg | +15 mg |
| Kalium | 0 mg | 1 mg | −1,0 mg |
| Natrium | 2 mg | 9 mg | −7,0 mg |
| Salt | 0 g | 0 g | likt |
| Sink | 0 mg | 0 mg | likt |
| Kobber | 0 mg | 0 mg | likt |
| Selen | 0 µg | 0 µg | likt |
| Jod | 0 µg | 0 µg | likt |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 0 g | 0 g | likt |
| Enumettede fettsyrer | 0 g | 0 g | likt |
| Flerumettede fettsyrer | 0 g | 0 g | likt |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-6 | 0 g | 0 g | likt |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg | likt |
| Øvrig | |||
| Vann | 89 g | 91 g | −2,0 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Brus, cola, med sukker
- Karbohydrat · 100 % · 10,6 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Brus, tonic water
- Karbohydrat · 100 % · 9,0 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.