Brus, tonic water eller energidrikk, tilsatt taurin, koffein og B-vitaminer, sukkerfri?
Kort fortalt: Brus, tonic water har mest energi, 33 kcal mer per 100 gram (1 100 % forskjell). Brus, tonic water har 36 kcal per 100 gram, Energidrikk, tilsatt taurin, koffein og B-vitaminer, sukkerfri har 3 kcal. Energidrikk, tilsatt taurin, koffein og B-vitaminer, sukkerfri har mest protein (0 g mot 0,4 g per 100 gram). Forskjellen er størst i karbohydrat (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Brus, tonic water 36kcal 0 g protein · 3 porsjoner
- Energidrikk, tilsatt taurin, koffein og B-vitaminer, sukkerfri 3kcal 0,4 g protein · 3 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Brus, tonic water | Energidrikk, tilsatt taurin, koffein og B-vitaminer, sukkerfri | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 36 kcal | 3 kcal | +33 kcal |
| Protein | 0 g | 0,4 g | −0,4 g |
| Fett | 0 g | 0 g | likt |
| Karbohydrat | 9 g | 0,4 g | +8,6 g |
| Sukkerarter | 9 g | 0,4 g | +8,6 g |
| Sukker, tilsatt | 9 g | 0 g | +9,0 g |
| Stivelse | 0 g | 0 g | likt |
| Kostfiber | 0 g | 0 g | likt |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 0 RAE | 0 RAE | likt |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | likt |
| Tiamin (B1) | 0 mg | 0,03 mg | −0,03 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0,6 mg | −0,6 mg |
| Niacin | 0 mg | 8 mg | −8,0 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0,3 mg | −0,3 mg |
| Folat | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin B12 | 0 µg | 1,5 µg | −1,5 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 0 mg | 13 mg | −13 mg |
| Jern | 0 mg | 0 mg | likt |
| Magnesium | 1 mg | 3 mg | −2,0 mg |
| Fosfor | 0 mg | 0 mg | likt |
| Kalium | 1 mg | 3 mg | −2,0 mg |
| Natrium | 9 mg | 0 mg | +9,0 mg |
| Salt | 0 g | 0 g | likt |
| Sink | 0 mg | 0 mg | likt |
| Kobber | 0 mg | 0,01 mg | −0,01 mg |
| Selen | 0 µg | 0 µg | likt |
| Jod | 0 µg | 0 µg | likt |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 0 g | 0 g | likt |
| Enumettede fettsyrer | 0 g | 0 g | likt |
| Flerumettede fettsyrer | 0 g | 0 g | likt |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-6 | 0 g | 0 g | likt |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg | likt |
| Øvrig | |||
| Vann | 91 g | 99 g | −8,0 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Brus, tonic water
- Karbohydrat · 100 % · 9,0 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Energidrikk, tilsatt taurin, koffein og B-vitaminer, sukkerfri
- Protein · 50 % · 0,4 g
- Karbohydrat · 50 % · 0,4 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.