Kaffefløte, 10 % fett eller krem, pisket, på boks?
Kort fortalt: Krem, pisket, på boks har mest energi, 207 kcal mer per 100 gram (175 % forskjell). Kaffefløte, 10 % fett har 118 kcal per 100 gram, Krem, pisket, på boks har 325 kcal. Kaffefløte, 10 % fett har mest protein (3 g mot 2 g per 100 gram). Forskjellen er størst i fett (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Kaffefløte, 10 % fett 118kcal 3 g protein · 4 porsjoner
- Krem, pisket, på boks 325kcal 2 g protein · 3 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Kaffefløte, 10 % fett | Krem, pisket, på boks | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 118 kcal | 325 kcal | −207 kcal |
| Protein | 3 g | 2 g | +1,0 g |
| Fett | 10 g | 33 g | −23 g |
| Karbohydrat | 4,1 g | 5 g | −0,9 g |
| Sukkerarter | 4,1 g | 5 g | −0,9 g |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 2 g | −2,0 g |
| Stivelse | 0 g | 0 g | likt |
| Kostfiber | 0 g | 0 g | likt |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 144 RAE | 148 RAE | −4,0 RAE |
| Vitamin D | 0,1 µg | 0 µg | +0,1 µg |
| Vitamin E | 0,2 mg-ATE | 0,8 mg-ATE | −0,6 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,04 mg | 0,03 mg | +0,01 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,15 mg | 0,14 mg | +0,01 mg |
| Niacin | 0,1 mg | 0,01 mg | +0,09 mg |
| Vitamin B6 | 0,03 mg | 0,02 mg | +0,01 mg |
| Folat | 5 µg | 4 µg | +1,0 µg |
| Vitamin B12 | 0,4 µg | 0,2 µg | +0,2 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 119 mg | 80 mg | +39 mg |
| Jern | 0,1 mg | 0 mg | +0,1 mg |
| Magnesium | 11 mg | 6 mg | +5,0 mg |
| Fosfor | 80 mg | 53 mg | +27 mg |
| Kalium | 157 mg | 98 mg | +59 mg |
| Natrium | 40 mg | 30 mg | +10 mg |
| Salt | 0,1 g | 0,1 g | likt |
| Sink | 0,4 mg | 0,2 mg | +0,2 mg |
| Selen | 2 µg | 1 µg | +1,0 µg |
| Jod | 17 µg | 12 µg | +5,0 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 6,3 g | 20,9 g | −15 g |
| Enumettede fettsyrer | 2,4 g | 8 g | −5,6 g |
| Flerumettede fettsyrer | 0,2 g | 0,7 g | −0,5 g |
| Transfett | 0,3 g | 1 g | −0,7 g |
| Omega-3 | 0,04 g | 0,13 g | −0,09 g |
| Omega-6 | 0,04 g | 0,13 g | −0,09 g |
| Kolesterol | 25 mg | 81 mg | −56 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 83 g | 60 g | +23 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Kaffefløte, 10 % fett
- Protein · 10 % · 3,0 g
- Karbohydrat · 14 % · 4,1 g
- Fett · 76 % · 10,0 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Krem, pisket, på boks
- Protein · 2 % · 2,0 g
- Karbohydrat · 6 % · 5,0 g
- Fett · 91 % · 33,0 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.