Potet, høstpotet, kokt, saltet vann eller potet, tidligpotet, Kypros, rå?
Kort fortalt: Potet, høstpotet, kokt, saltet vann har mest energi, 24 kcal mer per 100 gram (40 % forskjell). Potet, høstpotet, kokt, saltet vann har 84 kcal per 100 gram, Potet, tidligpotet, Kypros, rå har 60 kcal. Potet, høstpotet, kokt, saltet vann har mest protein (2,1 g mot 1,7 g per 100 gram). Forskjellen er størst i sukkerarter (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Potet, høstpotet, kokt, saltet vann 84kcal 2,1 g protein · 4 porsjoner
- Potet, tidligpotet, Kypros, rå 60kcal 1,7 g protein · 4 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Potet, høstpotet, kokt, saltet vann | Potet, tidligpotet, Kypros, rå | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 84 kcal | 60 kcal | +24 kcal |
| Protein | 2,1 g | 1,7 g | +0,4 g |
| Fett | 0,1 g | 0,1 g | likt |
| Karbohydrat | 17,8 g | 12,2 g | +5,6 g |
| Sukkerarter | 3,4 g | 1 g | +2,4 g |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 0 g | likt |
| Stivelse | 14,4 g | 11,2 g | +3,2 g |
| Kostfiber | 2 g | 2 g | likt |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 0 RAE | 0 RAE | likt |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin E | 0,3 mg-ATE | 0 mg-ATE | +0,3 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,08 mg | 0,07 mg | +0,01 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,02 mg | 0,03 mg | −0,01 mg |
| Niacin | 1,2 mg | 1,1 mg | +0,10 mg |
| Vitamin B6 | 0,11 mg | 0,2 mg | −0,09 mg |
| Folat | 12 µg | 10 µg | +2,0 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin C | 11 mg | 24 mg | −13 mg |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 7 mg | 7 mg | likt |
| Jern | 0,8 mg | 0,8 mg | likt |
| Magnesium | 26 mg | 19 mg | +7,0 mg |
| Fosfor | 67 mg | 62 mg | +5,0 mg |
| Kalium | 482 mg | 1 113 mg | −631 mg |
| Natrium | 23 mg | 6 mg | +17 mg |
| Salt | 0,1 g | 0 g | +0,1 g |
| Sink | 0,3 mg | 0,3 mg | likt |
| Kobber | 0,11 mg | 0,12 mg | −0,01 mg |
| Selen | 0 µg | 0 µg | likt |
| Jod | 1 µg | 1 µg | likt |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 0 g | 0 g | likt |
| Enumettede fettsyrer | 0 g | 0 g | likt |
| Flerumettede fettsyrer | 0 g | 0 g | likt |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0,01 g | 0,01 g | likt |
| Omega-6 | 0,04 g | 0,03 g | +0,01 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg | likt |
| Øvrig | |||
| Vann | 78 g | 84 g | −6,0 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Potet, høstpotet, kokt, saltet vann
- Protein · 10 % · 2,1 g
- Karbohydrat · 88 % · 17,8 g
- Fett · 1 % · 0,1 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Potet, tidligpotet, Kypros, rå
- Protein · 12 % · 1,7 g
- Karbohydrat · 86 % · 12,2 g
- Fett · 2 % · 0,1 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.