Potet, lagringspotet, rå eller potet, tidligpotet, Kypros, rå?
Kort fortalt: Potet, lagringspotet, rå har mest energi, 20 kcal mer per 100 gram (33 % forskjell). Potet, lagringspotet, rå har 80 kcal per 100 gram, Potet, tidligpotet, Kypros, rå har 60 kcal. Potet, lagringspotet, rå har mest protein (1,9 g mot 1,7 g per 100 gram). Forskjellen er størst i sukkerarter (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Potet, lagringspotet, rå 80kcal 1,9 g protein · 4 porsjoner
- Potet, tidligpotet, Kypros, rå 60kcal 1,7 g protein · 4 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Potet, lagringspotet, rå | Potet, tidligpotet, Kypros, rå | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 80 kcal | 60 kcal | +20 kcal |
| Protein | 1,9 g | 1,7 g | +0,2 g |
| Fett | 0,1 g | 0,1 g | likt |
| Karbohydrat | 17,1 g | 12,2 g | +4,9 g |
| Sukkerarter | 1,7 g | 1 g | +0,7 g |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 0 g | likt |
| Stivelse | 15,4 g | 11,2 g | +4,2 g |
| Kostfiber | 2 g | 2 g | likt |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 0 RAE | 0 RAE | likt |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin E | 0,1 mg-ATE | 0 mg-ATE | +0,1 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,07 mg | 0,07 mg | likt |
| Riboflavin (B2) | 0,03 mg | 0,03 mg | likt |
| Niacin | 1,9 mg | 1,1 mg | +0,8 mg |
| Vitamin B6 | 0,16 mg | 0,2 mg | −0,04 mg |
| Folat | 22 µg | 10 µg | +12 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin C | 13 mg | 24 mg | −11 mg |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 9 mg | 7 mg | +2,0 mg |
| Jern | 0,7 mg | 0,8 mg | −0,1 mg |
| Magnesium | 34 mg | 19 mg | +15 mg |
| Fosfor | 59 mg | 62 mg | −3,0 mg |
| Kalium | 522 mg | 1 113 mg | −591 mg |
| Natrium | 2 mg | 6 mg | −4,0 mg |
| Salt | 0 g | 0 g | likt |
| Sink | 0,3 mg | 0,3 mg | likt |
| Kobber | 0,12 mg | 0,12 mg | likt |
| Selen | 0 µg | 0 µg | likt |
| Jod | 1 µg | 1 µg | likt |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 0 g | 0 g | likt |
| Enumettede fettsyrer | 0 g | 0 g | likt |
| Flerumettede fettsyrer | 0,1 g | 0 g | +0,1 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0,01 g | 0,01 g | likt |
| Omega-6 | 0,05 g | 0,03 g | +0,02 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg | likt |
| Øvrig | |||
| Vann | 79 g | 84 g | −5,0 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Potet, lagringspotet, rå
- Protein · 10 % · 1,9 g
- Karbohydrat · 89 % · 17,1 g
- Fett · 1 % · 0,1 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Potet, tidligpotet, Kypros, rå
- Protein · 12 % · 1,7 g
- Karbohydrat · 86 % · 12,2 g
- Fett · 2 % · 0,1 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.