Fiskeburger, kjøpt eller fiskeburger, sei?
Kort fortalt: Fiskeburger, sei har mest energi, 48 kcal mer per 100 gram (45 % forskjell). Fiskeburger, kjøpt har 107 kcal per 100 gram, Fiskeburger, sei har 155 kcal. Fiskeburger, kjøpt har mest protein (11,5 g mot 10,8 g per 100 gram). Forskjellen er størst i kostfiber (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Fiskeburger, kjøpt 107kcal 11,5 g protein · 2 porsjoner
- Fiskeburger, sei 155kcal 10,8 g protein · 2 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Fiskeburger, kjøpt | Fiskeburger, sei | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 107 kcal | 155 kcal | −48 kcal |
| Protein | 11,5 g | 10,8 g | +0,7 g |
| Fett | 3,7 g | 9,7 g | −6,0 g |
| Karbohydrat | 6,5 g | 6 g | +0,5 g |
| Sukkerarter | 1,2 g | 1,6 g | −0,4 g |
| Sukker, tilsatt | 0,3 g | 0 g | +0,3 g |
| Stivelse | 5,3 g | 4,4 g | +0,9 g |
| Kostfiber | 0,8 g | 0,1 g | +0,7 g |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 19 RAE | 5 RAE | +14 RAE |
| Vitamin D | 0 µg | 0,6 µg | −0,6 µg |
| Vitamin E | 0,8 mg-ATE | 0,8 mg-ATE | likt |
| Tiamin (B1) | 0,07 mg | 0,03 mg | +0,04 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,07 mg | 0,14 mg | −0,07 mg |
| Niacin | 1,3 mg | 1,7 mg | −0,4 mg |
| Vitamin B6 | 0,1 mg | 0,24 mg | −0,1 mg |
| Folat | 7 µg | 10 µg | −3,0 µg |
| Vitamin B12 | 0,7 µg | 2,1 µg | −1,4 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 42 mg | 45 mg | −3,0 mg |
| Jern | 0,2 mg | 0,2 mg | likt |
| Magnesium | 22 mg | 18 mg | +4,0 mg |
| Fosfor | 160 mg | 152 mg | +8,0 mg |
| Kalium | 370 mg | 276 mg | +94 mg |
| Natrium | 580 mg | 562 mg | +18 mg |
| Salt | 1,5 g | 1,4 g | +0,1 g |
| Sink | 0,3 mg | 0,3 mg | likt |
| Kobber | 0,02 mg | 0,04 mg | −0,02 mg |
| Selen | 14 µg | 15 µg | −1,0 µg |
| Jod | 40 µg | 99 µg | −59 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 0,3 g | 1,1 g | −0,8 g |
| Enumettede fettsyrer | 1,6 g | 4,8 g | −3,2 g |
| Flerumettede fettsyrer | 0,7 g | 3,1 g | −2,4 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0,54 g | 0,53 g | +0,01 g |
| Omega-6 | 0,76 g | 2,44 g | −1,7 g |
| Kolesterol | 34 mg | 28 mg | +6,0 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 78 g | 73 g | +5,0 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Fiskeburger, kjøpt
- Protein · 44 % · 11,5 g
- Karbohydrat · 25 % · 6,5 g
- Fett · 32 % · 3,7 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Fiskeburger, sei
- Protein · 28 % · 10,8 g
- Karbohydrat · 16 % · 6,0 g
- Fett · 57 % · 9,7 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.