Fiskeboller, kjøpt eller fiskeburger, kjøpt?
Kort fortalt: Fiskeburger, kjøpt har mest energi, 48 kcal mer per 100 gram (81 % forskjell). Fiskeboller, kjøpt har 59 kcal per 100 gram, Fiskeburger, kjøpt har 107 kcal. Fiskeburger, kjøpt har mest protein (8,6 g mot 11,5 g per 100 gram). Forskjellen er størst i fett (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Fiskeboller, kjøpt 59kcal 8,6 g protein · 2 porsjoner
- Fiskeburger, kjøpt 107kcal 11,5 g protein · 2 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Fiskeboller, kjøpt | Fiskeburger, kjøpt | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 59 kcal | 107 kcal | −48 kcal |
| Protein | 8,6 g | 11,5 g | −2,9 g |
| Fett | 0,4 g | 3,7 g | −3,3 g |
| Karbohydrat | 5,4 g | 6,5 g | −1,1 g |
| Sukkerarter | 2,1 g | 1,2 g | +0,9 g |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 0,3 g | −0,3 g |
| Stivelse | 3,2 g | 5,3 g | −2,1 g |
| Kostfiber | 0,1 g | 0,8 g | −0,7 g |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 3 RAE | 19 RAE | −16 RAE |
| Vitamin D | 0,8 µg | 0 µg | +0,8 µg |
| Vitamin E | 0,2 mg-ATE | 0,8 mg-ATE | −0,6 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,03 mg | 0,07 mg | −0,04 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,08 mg | 0,07 mg | +0,01 mg |
| Niacin | 1,7 mg | 1,3 mg | +0,4 mg |
| Vitamin B6 | 0,12 mg | 0,1 mg | +0,02 mg |
| Folat | 5 µg | 7 µg | −2,0 µg |
| Vitamin B12 | 0,9 µg | 0,7 µg | +0,2 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 68 mg | 42 mg | +26 mg |
| Jern | 0,1 mg | 0,2 mg | −0,1 mg |
| Magnesium | 15 mg | 22 mg | −7,0 mg |
| Fosfor | 136 mg | 160 mg | −24 mg |
| Kalium | 275 mg | 370 mg | −95 mg |
| Natrium | 548 mg | 580 mg | −32 mg |
| Salt | 1,4 g | 1,5 g | −0,1 g |
| Sink | 0,3 mg | 0,3 mg | likt |
| Kobber | 0,01 mg | 0,02 mg | −0,01 mg |
| Selen | 13 µg | 14 µg | −1,0 µg |
| Jod | 267 µg | 40 µg | +227 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 0,2 g | 0,3 g | −0,10 g |
| Enumettede fettsyrer | 0,1 g | 1,6 g | −1,5 g |
| Flerumettede fettsyrer | 0 g | 0,7 g | −0,7 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0 g | 0,54 g | −0,5 g |
| Omega-6 | 0 g | 0,76 g | −0,8 g |
| Kolesterol | 29 mg | 34 mg | −5,0 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 83 g | 78 g | +5,0 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Fiskeboller, kjøpt
- Protein · 58 % · 8,6 g
- Karbohydrat · 36 % · 5,4 g
- Fett · 6 % · 0,4 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Fiskeburger, kjøpt
- Protein · 44 % · 11,5 g
- Karbohydrat · 25 % · 6,5 g
- Fett · 32 % · 3,7 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.