Havrebasert drikke, sjokoladesmak, med jod, kalsium og vitaminer (vit D, vitB2, vitB12) eller mandelbasert drikke, med kalsium og vitaminer (vit B2, vit B12, vit E, vit D), usøtet?
Kort fortalt: Havrebasert drikke, sjokoladesmak, med jod, kalsium og vitaminer (vit D, vitB2, vitB12) har mest energi, 58 kcal mer per 100 gram (446 % forskjell). Havrebasert drikke, sjokoladesmak, med jod, kalsium og vitaminer (vit D, vitB2, vitB12) har 71 kcal per 100 gram, Mandelbasert drikke, med kalsium og vitaminer (vit B2, vit B12, vit E, vit D), usøtet har 13 kcal. Havrebasert drikke, sjokoladesmak, med jod, kalsium og vitaminer (vit D, vitB2, vitB12) har mest protein (1,2 g mot 0 g per 100 gram). Forskjellen er størst i protein (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Havrebasert drikke, sjokoladesmak, med jod, kalsium og vitaminer (vit D, vitB2, vitB12) 71kcal 1,2 g protein · 4 porsjoner
- Mandelbasert drikke, med kalsium og vitaminer (vit B2, vit B12, vit E, vit D), usøtet 13kcal 0 g protein · 4 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Havrebasert drikke, sjokoladesmak, med jod, kalsium og vitaminer (vit D, vitB2, vitB12) | Mandelbasert drikke, med kalsium og vitaminer (vit B2, vit B12, vit E, vit D), usøtet | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 71 kcal | 13 kcal | +58 kcal |
| Protein | 1,2 g | 0 g | +1,2 g |
| Fett | 1,6 g | 1,4 g | +0,2 g |
| Karbohydrat | 12,3 g | 0,1 g | +12 g |
| Sukkerarter | 7,2 g | 0,1 g | +7,1 g |
| Sukker, tilsatt | 3,5 g | 0 g | +3,5 g |
| Stivelse | 5,1 g | 0 g | +5,1 g |
| Kostfiber | 1 g | 0 g | +1,0 g |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 0 RAE | 0 RAE | likt |
| Vitamin D | 1 µg | 0,7 µg | +0,3 µg |
| Vitamin E | 0,6 mg-ATE | 2,9 mg-ATE | −2,3 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,03 mg | 0 mg | +0,03 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,29 mg | 0,24 mg | +0,05 mg |
| Niacin | 0,08 mg | 0 mg | +0,08 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0,01 mg | −0,01 mg |
| Folat | 6 µg | 2 µg | +4,0 µg |
| Vitamin B12 | 0,4 µg | 0,3 µg | +0,1 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 110 mg | 150 mg | −40 mg |
| Jern | 0,9 mg | 0,1 mg | +0,8 mg |
| Magnesium | 10 mg | 9 mg | +1,0 mg |
| Fosfor | 51 mg | 75 mg | −24 mg |
| Kalium | 66 mg | 16 mg | +50 mg |
| Natrium | 64 mg | 48 mg | +16 mg |
| Salt | 0,2 g | 0,1 g | +0,1 g |
| Sink | 0,2 mg | 0,1 mg | +0,1 mg |
| Selen | 0 µg | 0 µg | likt |
| Jod | 21 µg | 0,2 µg | +21 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 0,2 g | 0,1 g | +0,1 g |
| Enumettede fettsyrer | 0,8 g | 1 g | −0,2 g |
| Flerumettede fettsyrer | 0,5 g | 0,3 g | +0,2 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0,08 g | 0 g | +0,08 g |
| Omega-6 | 0,38 g | 0,28 g | +0,10 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg | likt |
| Øvrig | |||
| Vann | 84 g | 99 g | −15 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Havrebasert drikke, sjokoladesmak, med jod, kalsium og vitaminer (vit D, vitB2, vitB12)
- Protein · 7 % · 1,2 g
- Karbohydrat · 72 % · 12,3 g
- Fett · 21 % · 1,6 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Mandelbasert drikke, med kalsium og vitaminer (vit B2, vit B12, vit E, vit D), usøtet
- Karbohydrat · 3 % · 0,1 g
- Fett · 97 % · 1,4 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.