Havrebasert drikke, sjokoladesmak, med kalsium, vitaminer (vit D, vitB2, vitB12) eller mandelbasert drikke?
Kort fortalt: Havrebasert drikke, sjokoladesmak, med kalsium, vitaminer (vit D, vitB2, vitB12) har mest energi, 45 kcal mer per 100 gram (173 % forskjell). Havrebasert drikke, sjokoladesmak, med kalsium, vitaminer (vit D, vitB2, vitB12) har 71 kcal per 100 gram, Mandelbasert drikke har 26 kcal. Havrebasert drikke, sjokoladesmak, med kalsium, vitaminer (vit D, vitB2, vitB12) har mest protein (1,2 g mot 0 g per 100 gram). Forskjellen er størst i protein (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Havrebasert drikke, sjokoladesmak, med kalsium, vitaminer (vit D, vitB2, vitB12) 71kcal 1,2 g protein · 4 porsjoner
- Mandelbasert drikke 26kcal 0 g protein · 4 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Havrebasert drikke, sjokoladesmak, med kalsium, vitaminer (vit D, vitB2, vitB12) | Mandelbasert drikke | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 71 kcal | 26 kcal | +45 kcal |
| Protein | 1,2 g | 0 g | +1,2 g |
| Fett | 1,6 g | 1,3 g | +0,3 g |
| Karbohydrat | 12,3 g | 3,5 g | +8,8 g |
| Sukkerarter | 7,2 g | 3,1 g | +4,1 g |
| Sukker, tilsatt | 3,5 g | 2,3 g | +1,2 g |
| Stivelse | 5,1 g | 0,4 g | +4,7 g |
| Kostfiber | 1 g | 0,2 g | +0,8 g |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 0 RAE | 0 RAE | likt |
| Vitamin D | 1 µg | 0 µg | +1,0 µg |
| Vitamin E | 0,6 mg-ATE | 0 mg-ATE | +0,6 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,03 mg | 0 mg | +0,03 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,29 mg | 0 mg | +0,3 mg |
| Niacin | 0,08 mg | 0,09 mg | −0,01 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0 mg | likt |
| Folat | 6 µg | 0,4 µg | +5,6 µg |
| Vitamin B12 | 0,4 µg | 0 µg | +0,4 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Jern | 0,9 mg | 0,1 mg | +0,8 mg |
| Magnesium | 10 mg | 6 mg | +4,0 mg |
| Fosfor | 51 mg | 67 mg | −16 mg |
| Kalium | 66 mg | 17 mg | +49 mg |
| Natrium | 64 mg | 49 mg | +15 mg |
| Salt | 0,2 g | 0,1 g | +0,1 g |
| Sink | 0,2 mg | 0 mg | +0,2 mg |
| Kobber | 0,09 mg | 0,02 mg | +0,07 mg |
| Selen | 0 µg | 0 µg | likt |
| Jod | 0 µg | 0,1 µg | −0,1 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 0,2 g | 0,1 g | +0,1 g |
| Enumettede fettsyrer | 0,8 g | 0,8 g | likt |
| Flerumettede fettsyrer | 0,5 g | 0,3 g | +0,2 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0,08 g | 0 g | +0,08 g |
| Omega-6 | 0,38 g | 0,3 g | +0,08 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg | likt |
| Øvrig | |||
| Vann | 84 g | 95 g | −11 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Havrebasert drikke, sjokoladesmak, med kalsium, vitaminer (vit D, vitB2, vitB12)
- Protein · 7 % · 1,2 g
- Karbohydrat · 72 % · 12,3 g
- Fett · 21 % · 1,6 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Mandelbasert drikke
- Karbohydrat · 54 % · 3,5 g
- Fett · 46 % · 1,3 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.