Norvegia, gulost eller norvegia, gulost, lett?
Kort fortalt: Norvegia, gulost har mest energi, 83 kcal mer per 100 gram (31 % forskjell). Norvegia, gulost har 351 kcal per 100 gram, Norvegia, gulost, lett har 268 kcal. Norvegia, gulost, lett har mest protein (27 g mot 31 g per 100 gram). Forskjellen er størst i fett (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Norvegia, gulost 351kcal 27 g protein · 4 porsjoner
- Norvegia, gulost, lett 268kcal 31 g protein · 3 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Norvegia, gulost | Norvegia, gulost, lett | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 351 kcal | 268 kcal | +83 kcal |
| Protein | 27 g | 31 g | −4,0 g |
| Fett | 27 g | 16 g | +11 g |
| Karbohydrat | 0 g | 0 g | likt |
| Sukkerarter | 0 g | 0 g | likt |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 0 g | likt |
| Stivelse | 0 g | 0 g | likt |
| Kostfiber | 0 g | 0 g | likt |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 107 RAE | 161 RAE | −54 RAE |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin E | 0,5 mg-ATE | 0,4 mg-ATE | +0,10 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,08 mg | 0,24 mg | −0,2 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,31 mg | 0,26 mg | +0,05 mg |
| Niacin | 0,4 mg | 1,9 mg | −1,5 mg |
| Vitamin B6 | 0,03 mg | 0,04 mg | −0,01 mg |
| Folat | 42 µg | 42 µg | likt |
| Vitamin B12 | 2,4 µg | 2,4 µg | likt |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 820 mg | 930 mg | −110 mg |
| Jern | 0,2 mg | 0,2 mg | likt |
| Magnesium | 33 mg | 38 mg | −5,0 mg |
| Fosfor | 590 mg | 680 mg | −90 mg |
| Kalium | 77 mg | 73 mg | +4,0 mg |
| Natrium | 480 mg | 470 mg | +10 mg |
| Salt | 1,2 g | 1,2 g | likt |
| Sink | 4,6 mg | 5,2 mg | −0,6 mg |
| Kobber | 0,04 mg | 0,04 mg | likt |
| Selen | 11 µg | 10 µg | +1,0 µg |
| Jod | 31 µg | 17 µg | +14 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 17,1 g | 10,1 g | +7,0 g |
| Enumettede fettsyrer | 6,5 g | 3,9 g | +2,6 g |
| Flerumettede fettsyrer | 0,6 g | 0,4 g | +0,2 g |
| Transfett | 0,8 g | 0,5 g | +0,3 g |
| Omega-3 | 0,11 g | 0,06 g | +0,05 g |
| Omega-6 | 0,11 g | 0,06 g | +0,05 g |
| Kolesterol | 66 mg | 39 mg | +27 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 46 g | 53 g | −7,0 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Norvegia, gulost
- Protein · 31 % · 27,0 g
- Fett · 69 % · 27,0 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Norvegia, gulost, lett
- Protein · 46 % · 31,0 g
- Fett · 54 % · 16,0 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.