Norvegia, gulost, lett eller nøkkelost?
Kort fortalt: Nøkkelost har mest energi, 83 kcal mer per 100 gram (31 % forskjell). Norvegia, gulost, lett har 268 kcal per 100 gram, Nøkkelost har 351 kcal. Norvegia, gulost, lett har mest protein (31 g mot 27 g per 100 gram). Forskjellen er størst i fett (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Norvegia, gulost, lett 268kcal 31 g protein · 3 porsjoner
- Nøkkelost 351kcal 27 g protein · 3 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Norvegia, gulost, lett | Nøkkelost | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 268 kcal | 351 kcal | −83 kcal |
| Protein | 31 g | 27 g | +4,0 g |
| Fett | 16 g | 27 g | −11 g |
| Karbohydrat | 0 g | 0 g | likt |
| Sukkerarter | 0 g | 0 g | likt |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 0 g | likt |
| Stivelse | 0 g | 0 g | likt |
| Kostfiber | 0 g | 0 g | likt |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 161 RAE | 257 RAE | −96 RAE |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin E | 0,4 mg-ATE | 0,7 mg-ATE | −0,3 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,24 mg | 0,08 mg | +0,2 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,26 mg | 0,3 mg | −0,04 mg |
| Niacin | 1,9 mg | 0,4 mg | +1,5 mg |
| Vitamin B6 | 0,04 mg | 0,03 mg | +0,01 mg |
| Folat | 42 µg | 40 µg | +2,0 µg |
| Vitamin B12 | 2,4 µg | 2,4 µg | likt |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 930 mg | 800 mg | +130 mg |
| Jern | 0,2 mg | 0,2 mg | likt |
| Magnesium | 38 mg | 32 mg | +6,0 mg |
| Fosfor | 680 mg | 580 mg | +100 mg |
| Kalium | 73 mg | 76 mg | −3,0 mg |
| Natrium | 470 mg | 600 mg | −130 mg |
| Salt | 1,2 g | 1,5 g | −0,3 g |
| Sink | 5,2 mg | 4,4 mg | +0,8 mg |
| Kobber | 0,04 mg | 0,04 mg | likt |
| Selen | 10 µg | 10 µg | likt |
| Jod | 17 µg | 30 µg | −13 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 10,1 g | 17,1 g | −7,0 g |
| Enumettede fettsyrer | 3,9 g | 6,5 g | −2,6 g |
| Flerumettede fettsyrer | 0,4 g | 0,6 g | −0,2 g |
| Transfett | 0,5 g | 0,8 g | −0,3 g |
| Omega-3 | 0,06 g | 0,11 g | −0,05 g |
| Omega-6 | 0,06 g | 0,11 g | −0,05 g |
| Kolesterol | 39 mg | 66 mg | −27 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 53 g | 46 g | +7,0 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Norvegia, gulost, lett
- Protein · 46 % · 31,0 g
- Fett · 54 % · 16,0 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Nøkkelost
- Protein · 31 % · 27,0 g
- Fett · 69 % · 27,0 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.