Appelsin, rå eller appelsinjuice, fra konsentrat?
Kort fortalt: Appelsinjuice, fra konsentrat har mest energi, 2,0 kcal mer per 100 gram (5 % forskjell). Appelsin, rå har 41 kcal per 100 gram, Appelsinjuice, fra konsentrat har 43 kcal. Appelsin, rå har mest protein (0,9 g mot 0,6 g per 100 gram). Forskjellen er størst i kostfiber (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Appelsin, rå 41kcal 0,9 g protein · 4 porsjoner
- Appelsinjuice, fra konsentrat 43kcal 0,6 g protein · 4 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Appelsin, rå | Appelsinjuice, fra konsentrat | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 41 kcal | 43 kcal | −2,0 kcal |
| Protein | 0,9 g | 0,6 g | +0,3 g |
| Fett | 0,1 g | 0,2 g | −0,1 g |
| Karbohydrat | 8,2 g | 9,6 g | −1,4 g |
| Sukkerarter | 8,2 g | 9,6 g | −1,4 g |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 0 g | likt |
| Stivelse | 0 g | 0 g | likt |
| Kostfiber | 2 g | 0 g | +2,0 g |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 4 RAE | 3 RAE | +1,0 RAE |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin E | 0,3 mg-ATE | 0,2 mg-ATE | +0,10 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,1 mg | 0,33 mg | −0,2 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,03 mg | 0,02 mg | +0,01 mg |
| Niacin | 0,4 mg | 0,4 mg | likt |
| Vitamin B6 | 0,08 mg | 0,04 mg | +0,04 mg |
| Folat | 46 µg | 32 µg | +14 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin C | 54 mg | 31 mg | +23 mg |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 30 mg | 12 mg | +18 mg |
| Jern | 0,1 mg | 0,1 mg | likt |
| Magnesium | 10 mg | 10 mg | likt |
| Fosfor | 21 mg | 16 mg | +5,0 mg |
| Kalium | 158 mg | 164 mg | −6,0 mg |
| Natrium | 1 mg | 3 mg | −2,0 mg |
| Salt | 0 g | 0 g | likt |
| Sink | 0,1 mg | 0,1 mg | likt |
| Kobber | 0,04 mg | 0,03 mg | +0,01 mg |
| Selen | 0 µg | 0 µg | likt |
| Jod | 0,1 µg | 1 µg | −0,9 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 0 g | 0 g | likt |
| Enumettede fettsyrer | 0 g | 0 g | likt |
| Flerumettede fettsyrer | 0 g | 0,1 g | −0,1 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0,01 g | 0,01 g | likt |
| Omega-6 | 0,03 g | 0,02 g | +0,01 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg | likt |
| Øvrig | |||
| Vann | 89 g | 90 g | −1,0 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Appelsin, rå
- Protein · 10 % · 0,9 g
- Karbohydrat · 88 % · 8,2 g
- Fett · 2 % · 0,1 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Appelsinjuice, fra konsentrat
- Protein · 6 % · 0,6 g
- Karbohydrat · 90 % · 9,6 g
- Fett · 4 % · 0,2 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.