Appelsin, rå eller grapefrukt, rå?
Kort fortalt: Appelsin, rå har mest energi, 5,0 kcal mer per 100 gram (14 % forskjell). Appelsin, rå har 41 kcal per 100 gram, Grapefrukt, rå har 36 kcal. Appelsin, rå har mest protein (0,9 g mot 0,5 g per 100 gram). Forskjellen er størst i protein (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Appelsin, rå 41kcal 0,9 g protein · 4 porsjoner
- Grapefrukt, rå 36kcal 0,5 g protein · 1 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Appelsin, rå | Grapefrukt, rå | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 41 kcal | 36 kcal | +5,0 kcal |
| Protein | 0,9 g | 0,5 g | +0,4 g |
| Fett | 0,1 g | 0,1 g | likt |
| Karbohydrat | 8,2 g | 7,3 g | +0,9 g |
| Sukkerarter | 8,2 g | 7,3 g | +0,9 g |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 0 g | likt |
| Stivelse | 0 g | 0 g | likt |
| Kostfiber | 2 g | 2 g | likt |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 4 RAE | 55 RAE | −51 RAE |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin E | 0,3 mg-ATE | 0,2 mg-ATE | +0,10 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,1 mg | 0,03 mg | +0,07 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,03 mg | 0,02 mg | +0,01 mg |
| Niacin | 0,4 mg | 0,1 mg | +0,3 mg |
| Vitamin B6 | 0,08 mg | 0,35 mg | −0,3 mg |
| Folat | 46 µg | 22 µg | +24 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin C | 54 mg | 45 mg | +9,0 mg |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 30 mg | 26 mg | +4,0 mg |
| Jern | 0,1 mg | 0,1 mg | likt |
| Magnesium | 10 mg | 9 mg | +1,0 mg |
| Fosfor | 21 mg | 18 mg | +3,0 mg |
| Kalium | 158 mg | 138 mg | +20 mg |
| Natrium | 1 mg | 1 mg | likt |
| Salt | 0 g | 0 g | likt |
| Sink | 0,1 mg | 0,1 mg | likt |
| Kobber | 0,04 mg | 0,03 mg | +0,01 mg |
| Selen | 0 µg | 0 µg | likt |
| Jod | 0,1 µg | 3 µg | −2,9 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 0 g | 0 g | likt |
| Enumettede fettsyrer | 0 g | 0 g | likt |
| Flerumettede fettsyrer | 0 g | 0 g | likt |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0,01 g | 0,01 g | likt |
| Omega-6 | 0,03 g | 0,02 g | +0,01 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg | likt |
| Øvrig | |||
| Vann | 89 g | 90 g | −1,0 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Appelsin, rå
- Protein · 10 % · 0,9 g
- Karbohydrat · 88 % · 8,2 g
- Fett · 2 % · 0,1 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Grapefrukt, rå
- Protein · 6 % · 0,5 g
- Karbohydrat · 91 % · 7,3 g
- Fett · 3 % · 0,1 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.