Frukt
Gruppen frukt har 48 matvarer i Matvaretabellen. Energiinnholdet spenner fra 17 kcal per 100 gram (Lime, rå) til 358 kcal (Kokosnøtt, rå), med en median på 46 kcal.
| Matvare | kcal | Protein | Karbohydrat | Fett | Kostfiber |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokosnøtt, rå | 358 | 3,3 | 6,2 | 33,5 | 9 |
| Kokebanan, melbanan, plantain, rå | 132 | 1,3 | 29,6 | 0,4 | 2 |
| Banan, rå | 88 | 1,1 | 19,7 | 0,2 | 2 |
| Granateple, rå | 80 | 1,7 | 13,7 | 1,2 | 4 |
| Drue, rød, rå | 74 | 0,6 | 17 | 0,1 | 1 |
| Drue, rå | 71 | 0,7 | 16,1 | 0,2 | 1 |
| Litchi, rå | 71 | 0,8 | 15,2 | 0,4 | 1 |
| Cherimoya, rå | 70 | 1,6 | 12,9 | 0,7 | 3 |
| Drue, grønn, rå | 68 | 0,7 | 15,2 | 0,2 | 1 |
| Kumquat, rå | 66 | 1,9 | 9,4 | 0,9 | 7 |
| Sharon, kakifrukt, rå | 65 | 0,7 | 12 | 0,3 | 6 |
| Eple, Pink lady, rå | 55 | 0 | 12,3 | 0 | 3 |
| Kiwi, rå | 51 | 0,9 | 8,6 | 0,7 | 3 |
| Eple, Rød aroma, rå | 50 | 0 | 11,2 | 0,1 | 2 |
| Guava, rå | 50 | 2,6 | 5 | 1 | 5 |
| Mango, rå | 50 | 0,2 | 10,6 | 0,3 | 2 |
| Ananas, fryst | 49 | 0 | 11,6 | 0 | 1 |
| Eple, norsk, uspesifisert, rå | 49 | 0 | 11 | 0,1 | 2 |
| Kaktusfiken, rå | 49 | 0,7 | 9,7 | 0,3 | 3 |
| Eple, Ingrid Marie, rå | 48 | 0 | 10,7 | 0,1 | 2 |
| Eple, importert, rå | 48 | 0 | 10,6 | 0 | 3 |
| Nype, rå | 48 | 0,7 | 6,1 | 0,5 | 8 |
| Papaya, rå | 47 | 0,7 | 9,5 | 0,3 | 2 |
| Eple, uspesifisert, rå | 46 | 0 | 10,1 | 0 | 3 |
| Mango, fryst | 46 | 0 | 10,7 | 0 | 2 |
| Ananas, rå | 44 | 0,1 | 10,1 | 0,1 | 1 |
| Pasjonsfrukt, rå | 44 | 2,6 | 5,8 | 0,4 | 3 |
| Plomme, rå | 44 | 0,5 | 9,3 | 0,1 | 2 |
| Pære, importert, rå | 44 | 0,4 | 8,9 | 0,1 | 3 |
| Pære, norsk, rå | 44 | 0,4 | 8 | 0,1 | 5 |
| Pære, uspesifisert, rå | 44 | 0,4 | 8,8 | 0,1 | 3 |
| Fersken, rå | 43 | 0,9 | 8,3 | 0,3 | 2 |
| Carambola, stjernefrukt, rå | 42 | 1 | 7,3 | 0,3 | 3 |
| Appelsin, rå | 41 | 0,9 | 8,2 | 0,1 | 2 |
| Eple, Granny Smith, Golden Delicious, rå | 41 | 0 | 8,8 | 0,1 | 3 |
| Klementin, rå | 40 | 0,9 | 8,1 | 0,2 | 1 |
| Nektarin, rå | 40 | 0,8 | 7,8 | 0,3 | 2 |
| Nashi, asiatisk pære, rå | 39 | 0,5 | 7 | 0,2 | 4 |
| Kantaloupemelon, rå | 38 | 0,8 | 7,9 | 0,2 | 0,9 |
| Aprikos, rå | 37 | 0,8 | 6,6 | 0,4 | 2 |
| Grapefrukt, rå | 36 | 0,5 | 7,3 | 0,1 | 2 |
| Vannmelon, rå | 36 | 0,8 | 7,6 | 0,1 | 0,5 |
| Pomelo, rå | 33 | 0,6 | 6,8 | 0,2 | 1 |
| Galiamelon, rå | 32 | 0,5 | 6,9 | 0 | 1 |
| Paradisepler, rå | 32 | 0,4 | 5,8 | 0,3 | 2 |
| Honningmelon, rå | 31 | 0,2 | 7 | 0,1 | 0,7 |
| Sitron, rå | 23 | 1,1 | 2,5 | 0,3 | 3 |
| Lime, rå | 17 | 0,7 | 1,7 | 0,2 | 3 |
Høyest i gruppen, næringsstoff for næringsstoff
Tabellen over sorterer på kalorier. Denne viser hvilken matvare i gruppen som har mest av hvert næringsstoff, og plassen på landsbasis.
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: median for gruppen, sortering, høyeste verdi per næringsstoff i gruppen. Se metodesiden for formler og avgrensninger.