Appelsin, rå eller galiamelon, rå?
Kort fortalt: Appelsin, rå har mest energi, 9,0 kcal mer per 100 gram (28 % forskjell). Appelsin, rå har 41 kcal per 100 gram, Galiamelon, rå har 32 kcal. Appelsin, rå har mest protein (0,9 g mot 0,5 g per 100 gram). Forskjellen er størst i kostfiber (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Appelsin, rå 41kcal 0,9 g protein · 4 porsjoner
- Galiamelon, rå 32kcal 0,5 g protein · 2 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Appelsin, rå | Galiamelon, rå | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 41 kcal | 32 kcal | +9,0 kcal |
| Protein | 0,9 g | 0,5 g | +0,4 g |
| Fett | 0,1 g | 0 g | +0,1 g |
| Karbohydrat | 8,2 g | 6,9 g | +1,3 g |
| Sukkerarter | 8,2 g | 6,9 g | +1,3 g |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 0 g | likt |
| Stivelse | 0 g | 0 g | likt |
| Kostfiber | 2 g | 1 g | +1,0 g |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 4 RAE | 1 RAE | +3,0 RAE |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin E | 0,3 mg-ATE | 0 mg-ATE | +0,3 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,1 mg | 0,03 mg | +0,07 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,03 mg | 0,01 mg | +0,02 mg |
| Niacin | 0,4 mg | 0,4 mg | likt |
| Vitamin B6 | 0,08 mg | 0,05 mg | +0,03 mg |
| Folat | 46 µg | 25 µg | +21 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin C | 54 mg | 16 mg | +38 mg |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 30 mg | 14 mg | +16 mg |
| Jern | 0,1 mg | 0,2 mg | −0,1 mg |
| Magnesium | 10 mg | 14 mg | −4,0 mg |
| Fosfor | 21 mg | 11 mg | +10 mg |
| Kalium | 158 mg | 274 mg | −116 mg |
| Natrium | 1 mg | 20 mg | −19 mg |
| Salt | 0 g | 0 g | likt |
| Sink | 0,1 mg | 0,1 mg | likt |
| Kobber | 0,04 mg | 0,03 mg | +0,01 mg |
| Selen | 0 µg | 0 µg | likt |
| Jod | 0,1 µg | 0 µg | +0,1 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 0 g | 0 g | likt |
| Enumettede fettsyrer | 0 g | 0 g | likt |
| Flerumettede fettsyrer | 0 g | 0 g | likt |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0,01 g | 0,03 g | −0,02 g |
| Omega-6 | 0,03 g | 0,03 g | likt |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg | likt |
| Øvrig | |||
| Vann | 89 g | 91 g | −2,0 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Appelsin, rå
- Protein · 10 % · 0,9 g
- Karbohydrat · 88 % · 8,2 g
- Fett · 2 % · 0,1 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Galiamelon, rå
- Protein · 7 % · 0,5 g
- Karbohydrat · 93 % · 6,9 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.