Kremost, urter eller kvarg, 1 % fett, Kesam?
Kort fortalt: Kremost, urter har mest energi, 212 kcal mer per 100 gram (321 % forskjell). Kremost, urter har 278 kcal per 100 gram, Kvarg, 1 % fett, Kesam har 66 kcal. Kvarg, 1 % fett, Kesam har mest protein (6 g mot 10 g per 100 gram). Forskjellen er størst i fett (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Kremost, urter 278kcal 6 g protein · 1 porsjoner
- Kvarg, 1 % fett, Kesam 66kcal 10 g protein · 3 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Kremost, urter | Kvarg, 1 % fett, Kesam | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 278 kcal | 66 kcal | +212 kcal |
| Protein | 6 g | 10 g | −4,0 g |
| Fett | 27 g | 1 g | +26 g |
| Karbohydrat | 2,7 g | 4,3 g | −1,6 g |
| Sukkerarter | 2,7 g | 4,3 g | −1,6 g |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 0 g | likt |
| Stivelse | 0 g | 0 g | likt |
| Kostfiber | 0 g | 0 g | likt |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 257 RAE | 4 RAE | +253 RAE |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin E | 0,7 mg-ATE | 0 mg-ATE | +0,7 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,03 mg | 0 mg | +0,03 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,19 mg | 0,18 mg | +0,01 mg |
| Niacin | 0 mg | 0,1 mg | −0,1 mg |
| Vitamin B6 | 0,03 mg | 0,05 mg | −0,02 mg |
| Folat | 15 µg | 26 µg | −11 µg |
| Vitamin B12 | 0,3 µg | 0,8 µg | −0,5 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 96 mg | 125 mg | −29 mg |
| Jern | 0,1 mg | 0 mg | +0,1 mg |
| Magnesium | 9 mg | 13 mg | −4,0 mg |
| Fosfor | 120 mg | 145 mg | −25 mg |
| Kalium | 120 mg | 150 mg | −30 mg |
| Natrium | 400 mg | 34 mg | +366 mg |
| Salt | 1 g | 0,1 g | +0,9 g |
| Sink | 0,7 mg | 0,6 mg | +0,10 mg |
| Kobber | 0,01 mg | 0,02 mg | −0,01 mg |
| Selen | 8 µg | 4 µg | +4,0 µg |
| Jod | 26 µg | 14 µg | +12 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 17,1 g | 0,6 g | +17 g |
| Enumettede fettsyrer | 6,5 g | 0,2 g | +6,3 g |
| Flerumettede fettsyrer | 0,6 g | 0 g | +0,6 g |
| Transfett | 0,8 g | 0 g | +0,8 g |
| Omega-3 | 0,11 g | 0 g | +0,1 g |
| Omega-6 | 0,11 g | 0 g | +0,1 g |
| Kolesterol | 66 mg | 2 mg | +64 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 64 g | 85 g | −21 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Kremost, urter
- Protein · 9 % · 6,0 g
- Karbohydrat · 4 % · 2,7 g
- Fett · 87 % · 27,0 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kvarg, 1 % fett, Kesam
- Protein · 60 % · 10,0 g
- Karbohydrat · 26 % · 4,3 g
- Fett · 14 % · 1,0 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.