Cottage cheese eller kvarg, 1 % fett, Kesam?
Kort fortalt: Cottage cheese har mest energi, 31 kcal mer per 100 gram (47 % forskjell). Cottage cheese har 97 kcal per 100 gram, Kvarg, 1 % fett, Kesam har 66 kcal. Cottage cheese har mest protein (13 g mot 10 g per 100 gram). Forskjellen er størst i fett (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Cottage cheese 97kcal 13 g protein · 2 porsjoner
- Kvarg, 1 % fett, Kesam 66kcal 10 g protein · 3 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Cottage cheese | Kvarg, 1 % fett, Kesam | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 97 kcal | 66 kcal | +31 kcal |
| Protein | 13 g | 10 g | +3,0 g |
| Fett | 4,3 g | 1 g | +3,3 g |
| Karbohydrat | 1,5 g | 4,3 g | −2,8 g |
| Sukkerarter | 1,5 g | 4,3 g | −2,8 g |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 0 g | likt |
| Stivelse | 0 g | 0 g | likt |
| Kostfiber | 0 g | 0 g | likt |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 18 RAE | 4 RAE | +14 RAE |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin E | 0 mg-ATE | 0 mg-ATE | likt |
| Tiamin (B1) | 0,05 mg | 0 mg | +0,05 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,2 mg | 0,18 mg | +0,02 mg |
| Niacin | 0,1 mg | 0,1 mg | likt |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0,05 mg | −0,05 mg |
| Folat | 12 µg | 26 µg | −14 µg |
| Vitamin B12 | 0,6 µg | 0,8 µg | −0,2 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 80 mg | 125 mg | −45 mg |
| Jern | 0 mg | 0 mg | likt |
| Magnesium | 9 mg | 13 mg | −4,0 mg |
| Fosfor | 165 mg | 145 mg | +20 mg |
| Kalium | 82 mg | 150 mg | −68 mg |
| Natrium | 160 mg | 34 mg | +126 mg |
| Salt | 0,4 g | 0,1 g | +0,3 g |
| Sink | 0,6 mg | 0,6 mg | likt |
| Kobber | 0,02 mg | 0,02 mg | likt |
| Selen | 4 µg | 4 µg | likt |
| Jod | 15 µg | 14 µg | +1,0 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 2,7 g | 0,6 g | +2,1 g |
| Enumettede fettsyrer | 1 g | 0,2 g | +0,8 g |
| Flerumettede fettsyrer | 0,1 g | 0 g | +0,1 g |
| Transfett | 0,1 g | 0 g | +0,1 g |
| Omega-3 | 0,02 g | 0 g | +0,02 g |
| Omega-6 | 0,02 g | 0 g | +0,02 g |
| Kolesterol | 11 mg | 2 mg | +9,0 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 81 g | 85 g | −4,0 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Cottage cheese
- Protein · 54 % · 13,0 g
- Karbohydrat · 6 % · 1,5 g
- Fett · 40 % · 4,3 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kvarg, 1 % fett, Kesam
- Protein · 60 % · 10,0 g
- Karbohydrat · 26 % · 4,3 g
- Fett · 14 % · 1,0 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.