Kvarg, 1 % fett, Kesam eller kvarg, 7 % fett, Kesam?
Kort fortalt: Kvarg, 7 % fett, Kesam har mest energi, 42 kcal mer per 100 gram (64 % forskjell). Kvarg, 1 % fett, Kesam har 66 kcal per 100 gram, Kvarg, 7 % fett, Kesam har 108 kcal. Kvarg, 1 % fett, Kesam har mest protein (10 g mot 7 g per 100 gram). Forskjellen er størst i fett (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Kvarg, 1 % fett, Kesam 66kcal 10 g protein · 3 porsjoner
- Kvarg, 7 % fett, Kesam 108kcal 7 g protein · 3 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Kvarg, 1 % fett, Kesam | Kvarg, 7 % fett, Kesam | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 66 kcal | 108 kcal | −42 kcal |
| Protein | 10 g | 7 g | +3,0 g |
| Fett | 1 g | 7,1 g | −6,1 g |
| Karbohydrat | 4,3 g | 4 g | +0,3 g |
| Sukkerarter | 4,3 g | 4 g | +0,3 g |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 2,5 g | −2,5 g |
| Stivelse | 0 g | 0 g | likt |
| Kostfiber | 0 g | 0 g | likt |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 4 RAE | 32 RAE | −28 RAE |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin E | 0 mg-ATE | 0,2 mg-ATE | −0,2 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0 mg | 0 mg | likt |
| Riboflavin (B2) | 0,18 mg | 0,2 mg | −0,02 mg |
| Niacin | 0,1 mg | 0,1 mg | likt |
| Vitamin B6 | 0,05 mg | 0 mg | +0,05 mg |
| Folat | 26 µg | 26 µg | likt |
| Vitamin B12 | 0,8 µg | 0,8 µg | likt |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 125 mg | 133 mg | −8,0 mg |
| Jern | 0 mg | 0 mg | likt |
| Magnesium | 13 mg | 12 mg | +1,0 mg |
| Fosfor | 145 mg | 150 mg | −5,0 mg |
| Kalium | 150 mg | 140 mg | +10 mg |
| Natrium | 34 mg | 34 mg | likt |
| Salt | 0,1 g | 0,1 g | likt |
| Sink | 0,6 mg | 0,6 mg | likt |
| Kobber | 0,02 mg | 0,02 mg | likt |
| Selen | 4 µg | 3 µg | +1,0 µg |
| Jod | 14 µg | 16 µg | −2,0 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 0,6 g | 4,5 g | −3,9 g |
| Enumettede fettsyrer | 0,2 g | 1,7 g | −1,5 g |
| Flerumettede fettsyrer | 0 g | 0,2 g | −0,2 g |
| Transfett | 0 g | 0,2 g | −0,2 g |
| Omega-3 | 0 g | 0,03 g | −0,03 g |
| Omega-6 | 0 g | 0,03 g | −0,03 g |
| Kolesterol | 2 mg | 17 mg | −15 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 85 g | 82 g | +3,0 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Kvarg, 1 % fett, Kesam
- Protein · 60 % · 10,0 g
- Karbohydrat · 26 % · 4,3 g
- Fett · 14 % · 1,0 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kvarg, 7 % fett, Kesam
- Protein · 26 % · 7,0 g
- Karbohydrat · 15 % · 4,0 g
- Fett · 59 % · 7,1 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.