Pølsebrød, fint, kjøpt eller rundstykke, grovt, med salt tilsatt jod, kjøpt?
Kort fortalt: Pølsebrød, fint, kjøpt har mest energi, 45 kcal mer per 100 gram (18 % forskjell). Pølsebrød, fint, kjøpt har 302 kcal per 100 gram, Rundstykke, grovt, med salt tilsatt jod, kjøpt har 257 kcal. Rundstykke, grovt, med salt tilsatt jod, kjøpt har mest protein (7,8 g mot 8,2 g per 100 gram). Forskjellen er størst i sukkerarter (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Pølsebrød, fint, kjøpt 302kcal 7,8 g protein · 2 porsjoner
- Rundstykke, grovt, med salt tilsatt jod, kjøpt 257kcal 8,2 g protein · 3 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Pølsebrød, fint, kjøpt | Rundstykke, grovt, med salt tilsatt jod, kjøpt | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 302 kcal | 257 kcal | +45 kcal |
| Protein | 7,8 g | 8,2 g | −0,4 g |
| Fett | 7,8 g | 5,1 g | +2,7 g |
| Karbohydrat | 48,7 g | 42,1 g | +6,6 g |
| Sukkerarter | 6,4 g | 0,3 g | +6,1 g |
| Sukker, tilsatt | 6,2 g | 0 g | +6,2 g |
| Stivelse | 42,3 g | 41,9 g | +0,4 g |
| Kostfiber | 3 g | 5 g | −2,0 g |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 0 RAE | 0 RAE | likt |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin E | 1,8 mg-ATE | 1,3 mg-ATE | +0,5 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,2 mg | 0,23 mg | −0,03 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,07 mg | 0,07 mg | likt |
| Niacin | 1,3 mg | 1,7 mg | −0,4 mg |
| Vitamin B6 | 0,08 mg | 0,1 mg | −0,02 mg |
| Folat | 37 µg | 34 µg | +3,0 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin C | 1 mg | 1 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 13 mg | 16 mg | −3,0 mg |
| Jern | 0,8 mg | 1,2 mg | −0,4 mg |
| Magnesium | 24 mg | 36 mg | −12 mg |
| Fosfor | 89 mg | 118 mg | −29 mg |
| Kalium | 141 mg | 178 mg | −37 mg |
| Natrium | 158 mg | 320 mg | −162 mg |
| Salt | 0,4 g | 0,8 g | −0,4 g |
| Sink | 0,9 mg | 1,1 mg | −0,2 mg |
| Kobber | 0,1 mg | 0,13 mg | −0,03 mg |
| Selen | 1 µg | 1 µg | likt |
| Jod | 0,1 µg | 16 µg | −16 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 0,7 g | 1,8 g | −1,1 g |
| Enumettede fettsyrer | 4,2 g | 1,8 g | +2,4 g |
| Flerumettede fettsyrer | 2,4 g | 1,3 g | +1,1 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0,56 g | 0,24 g | +0,3 g |
| Omega-6 | 1,87 g | 1,1 g | +0,8 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg | likt |
| Øvrig | |||
| Vann | 33 g | 40 g | −7,0 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Pølsebrød, fint, kjøpt
- Protein · 11 % · 7,8 g
- Karbohydrat · 66 % · 48,7 g
- Fett · 24 % · 7,8 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Rundstykke, grovt, med salt tilsatt jod, kjøpt
- Protein · 13 % · 8,2 g
- Karbohydrat · 68 % · 42,1 g
- Fett · 19 % · 5,1 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.