Pitabrød, fint, kjøpt eller pølsebrød, fint, kjøpt?
Kort fortalt: Pølsebrød, fint, kjøpt har mest energi, 74 kcal mer per 100 gram (32 % forskjell). Pitabrød, fint, kjøpt har 228 kcal per 100 gram, Pølsebrød, fint, kjøpt har 302 kcal. Pølsebrød, fint, kjøpt har mest protein (7,7 g mot 7,8 g per 100 gram). Forskjellen er størst i sukkerarter (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Pitabrød, fint, kjøpt 228kcal 7,7 g protein · 1 porsjoner
- Pølsebrød, fint, kjøpt 302kcal 7,8 g protein · 2 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Pitabrød, fint, kjøpt | Pølsebrød, fint, kjøpt | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 228 kcal | 302 kcal | −74 kcal |
| Protein | 7,7 g | 7,8 g | −0,10 g |
| Fett | 1 g | 7,8 g | −6,8 g |
| Karbohydrat | 45,3 g | 48,7 g | −3,4 g |
| Sukkerarter | 0,2 g | 6,4 g | −6,2 g |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 6,2 g | −6,2 g |
| Stivelse | 45 g | 42,3 g | +2,7 g |
| Kostfiber | 4 g | 3 g | +1,0 g |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 0 RAE | 0 RAE | likt |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin E | 0,3 mg-ATE | 1,8 mg-ATE | −1,5 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,21 mg | 0,2 mg | +0,01 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,07 mg | 0,07 mg | likt |
| Niacin | 1,2 mg | 1,3 mg | −0,1 mg |
| Vitamin B6 | 0,08 mg | 0,08 mg | likt |
| Folat | 36 µg | 37 µg | −1,0 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin C | 1 mg | 1 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 14 mg | 13 mg | +1,0 mg |
| Jern | 0,9 mg | 0,8 mg | +0,10 mg |
| Magnesium | 25 mg | 24 mg | +1,0 mg |
| Fosfor | 91 mg | 89 mg | +2,0 mg |
| Kalium | 150 mg | 141 mg | +9,0 mg |
| Natrium | 434 mg | 158 mg | +276 mg |
| Salt | 1,1 g | 0,4 g | +0,7 g |
| Sink | 0,9 mg | 0,9 mg | likt |
| Kobber | 0,11 mg | 0,1 mg | +0,01 mg |
| Selen | 1 µg | 1 µg | likt |
| Jod | 0,1 µg | 0,1 µg | likt |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 0,2 g | 0,7 g | −0,5 g |
| Enumettede fettsyrer | 0,1 g | 4,2 g | −4,1 g |
| Flerumettede fettsyrer | 0,5 g | 2,4 g | −1,9 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0,04 g | 0,56 g | −0,5 g |
| Omega-6 | 0,49 g | 1,87 g | −1,4 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg | likt |
| Øvrig | |||
| Vann | 42 g | 33 g | +9,0 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Pitabrød, fint, kjøpt
- Protein · 14 % · 7,7 g
- Karbohydrat · 82 % · 45,3 g
- Fett · 4 % · 1,0 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Pølsebrød, fint, kjøpt
- Protein · 11 % · 7,8 g
- Karbohydrat · 66 % · 48,7 g
- Fett · 24 % · 7,8 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.