Pølsebrød, fint, kjøpt eller tortilla, wraps/burrito, hvetemel?
Kort fortalt: Pølsebrød, fint, kjøpt har mest energi, 42 kcal mer per 100 gram (16 % forskjell). Pølsebrød, fint, kjøpt har 302 kcal per 100 gram, Tortilla, wraps/burrito, hvetemel har 260 kcal. Tortilla, wraps/burrito, hvetemel har mest protein (7,8 g mot 8,5 g per 100 gram). Forskjellen er størst i sukkerarter (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Pølsebrød, fint, kjøpt 302kcal 7,8 g protein · 2 porsjoner
- Tortilla, wraps/burrito, hvetemel 260kcal 8,5 g protein · 2 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Pølsebrød, fint, kjøpt | Tortilla, wraps/burrito, hvetemel | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 302 kcal | 260 kcal | +42 kcal |
| Protein | 7,8 g | 8,5 g | −0,7 g |
| Fett | 7,8 g | 4,8 g | +3,0 g |
| Karbohydrat | 48,7 g | 44,8 g | +3,9 g |
| Sukkerarter | 6,4 g | 1,9 g | +4,5 g |
| Sukker, tilsatt | 6,2 g | 0 g | +6,2 g |
| Stivelse | 42,3 g | 43 g | −0,7 g |
| Kostfiber | 3 g | 2 g | +1,0 g |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 0 RAE | 0 RAE | likt |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin E | 1,8 mg-ATE | 0,4 mg-ATE | +1,4 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,2 mg | 0,12 mg | +0,08 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,07 mg | 0,02 mg | +0,05 mg |
| Niacin | 1,3 mg | 0,9 mg | +0,4 mg |
| Vitamin B6 | 0,08 mg | 0,08 mg | likt |
| Folat | 37 µg | 8 µg | +29 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin C | 1 mg | 0 mg | +1,0 mg |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 13 mg | 15 mg | −2,0 mg |
| Jern | 0,8 mg | 0,9 mg | −0,10 mg |
| Magnesium | 24 mg | 22 mg | +2,0 mg |
| Fosfor | 89 mg | 156 mg | −67 mg |
| Kalium | 141 mg | 150 mg | −9,0 mg |
| Natrium | 158 mg | 720 mg | −562 mg |
| Salt | 0,4 g | 1,8 g | −1,4 g |
| Sink | 0,9 mg | 0,6 mg | +0,3 mg |
| Kobber | 0,1 mg | 0,13 mg | −0,03 mg |
| Selen | 1 µg | 2 µg | −1,0 µg |
| Jod | 0,1 µg | 0 µg | +0,1 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 0,7 g | 1,3 g | −0,6 g |
| Enumettede fettsyrer | 4,2 g | 2 g | +2,2 g |
| Flerumettede fettsyrer | 2,4 g | 1,2 g | +1,2 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0,56 g | 0,24 g | +0,3 g |
| Omega-6 | 1,87 g | 0,99 g | +0,9 g |
| Øvrig | |||
| Vann | 33 g | 40 g | −7,0 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Pølsebrød, fint, kjøpt
- Protein · 11 % · 7,8 g
- Karbohydrat · 66 % · 48,7 g
- Fett · 24 % · 7,8 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Tortilla, wraps/burrito, hvetemel
- Protein · 13 % · 8,5 g
- Karbohydrat · 70 % · 44,8 g
- Fett · 17 % · 4,8 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.