Potet, høstpotet, rå eller potet, tidligpotet, rå?
Kort fortalt: Potet, høstpotet, rå har mest energi, 18 kcal mer per 100 gram (33 % forskjell). Potet, høstpotet, rå har 72 kcal per 100 gram, Potet, tidligpotet, rå har 54 kcal. Potet, høstpotet, rå har mest protein (1,7 g mot 1,5 g per 100 gram). Forskjellen er størst i kostfiber (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Potet, høstpotet, rå 72kcal 1,7 g protein · 2 porsjoner
- Potet, tidligpotet, rå 54kcal 1,5 g protein · 4 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Potet, høstpotet, rå | Potet, tidligpotet, rå | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 72 kcal | 54 kcal | +18 kcal |
| Protein | 1,7 g | 1,5 g | +0,2 g |
| Fett | 0,1 g | 0,1 g | likt |
| Karbohydrat | 15,3 g | 11,2 g | +4,1 g |
| Sukkerarter | 2,9 g | 2,6 g | +0,3 g |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 0 g | likt |
| Stivelse | 12,4 g | 8,6 g | +3,8 g |
| Kostfiber | 2 g | 1 g | +1,0 g |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 0 RAE | 0 RAE | likt |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin E | 0,2 mg-ATE | 0,2 mg-ATE | likt |
| Tiamin (B1) | 0,08 mg | 0,07 mg | +0,01 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,02 mg | 0,03 mg | −0,01 mg |
| Niacin | 1,3 mg | 1,1 mg | +0,2 mg |
| Vitamin B6 | 0,12 mg | 0,11 mg | +0,01 mg |
| Folat | 15 µg | 15 µg | likt |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin C | 13 mg | 17 mg | −4,0 mg |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 6 mg | 4 mg | +2,0 mg |
| Jern | 0,7 mg | 0,8 mg | −0,1 mg |
| Magnesium | 23 mg | 21 mg | +2,0 mg |
| Fosfor | 58 mg | 43 mg | +15 mg |
| Kalium | 482 mg | 416 mg | +66 mg |
| Natrium | 1 mg | 2 mg | −1,0 mg |
| Salt | 0 g | 0 g | likt |
| Sink | 0,3 mg | 0,3 mg | likt |
| Kobber | 0,1 mg | 0,09 mg | +0,01 mg |
| Selen | 0 µg | 0 µg | likt |
| Jod | 1 µg | 1 µg | likt |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 0 g | 0 g | likt |
| Enumettede fettsyrer | 0 g | 0 g | likt |
| Flerumettede fettsyrer | 0 g | 0 g | likt |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0,01 g | 0,01 g | likt |
| Omega-6 | 0,03 g | 0,03 g | likt |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg | likt |
| Øvrig | |||
| Vann | 81 g | 86 g | −5,0 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Potet, høstpotet, rå
- Protein · 10 % · 1,7 g
- Karbohydrat · 89 % · 15,3 g
- Fett · 1 % · 0,1 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Potet, tidligpotet, rå
- Protein · 12 % · 1,5 g
- Karbohydrat · 87 % · 11,2 g
- Fett · 2 % · 0,1 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.