Potet, høstpotet, rå eller potet, lagringspotet, kokt?
Kort fortalt: Potet, lagringspotet, kokt har mest energi, 22 kcal mer per 100 gram (31 % forskjell). Potet, høstpotet, rå har 72 kcal per 100 gram, Potet, lagringspotet, kokt har 94 kcal. Potet, lagringspotet, kokt har mest protein (1,7 g mot 2,3 g per 100 gram). Forskjellen er størst i sukkerarter (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Potet, høstpotet, rå 72kcal 1,7 g protein · 2 porsjoner
- Potet, lagringspotet, kokt 94kcal 2,3 g protein · 4 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Potet, høstpotet, rå | Potet, lagringspotet, kokt | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 72 kcal | 94 kcal | −22 kcal |
| Protein | 1,7 g | 2,3 g | −0,6 g |
| Fett | 0,1 g | 0,1 g | likt |
| Karbohydrat | 15,3 g | 19,9 g | −4,6 g |
| Sukkerarter | 2,9 g | 2 g | +0,9 g |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 0 g | likt |
| Stivelse | 12,4 g | 17,9 g | −5,5 g |
| Kostfiber | 2 g | 2 g | likt |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 0 RAE | 0 RAE | likt |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin E | 0,2 mg-ATE | 0,1 mg-ATE | +0,1 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,08 mg | 0,07 mg | +0,01 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,02 mg | 0,03 mg | −0,01 mg |
| Niacin | 1,3 mg | 1,8 mg | −0,5 mg |
| Vitamin B6 | 0,12 mg | 0,15 mg | −0,03 mg |
| Folat | 15 µg | 17 µg | −2,0 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin C | 13 mg | 11 mg | +2,0 mg |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 6 mg | 11 mg | −5,0 mg |
| Jern | 0,7 mg | 0,8 mg | −0,1 mg |
| Magnesium | 23 mg | 38 mg | −15 mg |
| Fosfor | 58 mg | 69 mg | −11 mg |
| Kalium | 482 mg | 522 mg | −40 mg |
| Natrium | 1 mg | 2 mg | −1,0 mg |
| Salt | 0 g | 0 g | likt |
| Sink | 0,3 mg | 0,3 mg | likt |
| Kobber | 0,1 mg | 0,14 mg | −0,04 mg |
| Selen | 0 µg | 0 µg | likt |
| Jod | 1 µg | 1 µg | likt |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 0 g | 0 g | likt |
| Enumettede fettsyrer | 0 g | 0 g | likt |
| Flerumettede fettsyrer | 0 g | 0,1 g | −0,1 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0,01 g | 0,02 g | −0,01 g |
| Omega-6 | 0,03 g | 0,05 g | −0,02 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg | likt |
| Øvrig | |||
| Vann | 81 g | 76 g | +5,0 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Potet, høstpotet, rå
- Protein · 10 % · 1,7 g
- Karbohydrat · 89 % · 15,3 g
- Fett · 1 % · 0,1 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Potet, lagringspotet, kokt
- Protein · 10 % · 2,3 g
- Karbohydrat · 89 % · 19,9 g
- Fett · 1 % · 0,1 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.