Brød, grovt (50-75 %), kjøpt eller rugbrød, grovt (50-75 %), kjøpt?
Kort fortalt: Rugbrød, grovt (50-75 %), kjøpt har mest energi, 16 kcal mer per 100 gram (7 % forskjell). Brød, grovt (50-75 %), kjøpt har 239 kcal per 100 gram, Rugbrød, grovt (50-75 %), kjøpt har 255 kcal. Brød, grovt (50-75 %), kjøpt har mest protein (9,3 g mot 6,7 g per 100 gram). Forskjellen er størst i sukkerarter (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Brød, grovt (50-75 %), kjøpt 239kcal 9,3 g protein · 2 porsjoner
- Rugbrød, grovt (50-75 %), kjøpt 255kcal 6,7 g protein · 1 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Brød, grovt (50-75 %), kjøpt | Rugbrød, grovt (50-75 %), kjøpt | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 239 kcal | 255 kcal | −16 kcal |
| Protein | 9,3 g | 6,7 g | +2,6 g |
| Fett | 3,1 g | 1,9 g | +1,2 g |
| Karbohydrat | 40,6 g | 47,4 g | −6,8 g |
| Sukkerarter | 2,3 g | 6,1 g | −3,8 g |
| Sukker, tilsatt | 0,3 g | 5,5 g | −5,2 g |
| Stivelse | 38,4 g | 41,2 g | −2,8 g |
| Kostfiber | 6 g | 10 g | −4,0 g |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 0 RAE | 0 RAE | likt |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin E | 1,1 mg-ATE | 0,5 mg-ATE | +0,6 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,26 mg | 0,25 mg | +0,01 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,09 mg | 0,09 mg | likt |
| Niacin | 1,9 mg | 1 mg | +0,9 mg |
| Vitamin B6 | 0,12 mg | 0,12 mg | likt |
| Folat | 30 µg | 32 µg | −2,0 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 25 mg | 23 mg | +2,0 mg |
| Jern | 1,7 mg | 1,5 mg | +0,2 mg |
| Magnesium | 52 mg | 56 mg | −4,0 mg |
| Fosfor | 171 mg | 173 mg | −2,0 mg |
| Kalium | 226 mg | 281 mg | −55 mg |
| Natrium | 437 mg | 167 mg | +270 mg |
| Salt | 1,1 g | 0,4 g | +0,7 g |
| Sink | 1,3 mg | 1,6 mg | −0,3 mg |
| Kobber | 0,21 mg | 0,18 mg | +0,03 mg |
| Selen | 3 µg | 1 µg | +2,0 µg |
| Jod | 0,9 µg | 0,1 µg | +0,8 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 0,4 g | 0,5 g | −0,10 g |
| Enumettede fettsyrer | 1,1 g | 0,5 g | +0,6 g |
| Flerumettede fettsyrer | 1,3 g | 0,7 g | +0,6 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0,14 g | 0,1 g | +0,04 g |
| Omega-6 | 1,12 g | 0,59 g | +0,5 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg | likt |
| Øvrig | |||
| Vann | 41 g | 34 g | +7,0 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Brød, grovt (50-75 %), kjøpt
- Protein · 16 % · 9,3 g
- Karbohydrat · 71 % · 40,6 g
- Fett · 12 % · 3,1 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Rugbrød, grovt (50-75 %), kjøpt
- Protein · 11 % · 6,7 g
- Karbohydrat · 81 % · 47,4 g
- Fett · 7 % · 1,9 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.