Brød, grovt (50-75 %), kjøpt eller potetlompe, potetlefse, kjøpt?
Kort fortalt: Brød, grovt (50-75 %), kjøpt har mest energi, 75 kcal mer per 100 gram (46 % forskjell). Brød, grovt (50-75 %), kjøpt har 239 kcal per 100 gram, Potetlompe, potetlefse, kjøpt har 164 kcal. Brød, grovt (50-75 %), kjøpt har mest protein (9,3 g mot 4,8 g per 100 gram). Forskjellen er størst i fett (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Brød, grovt (50-75 %), kjøpt 239kcal 9,3 g protein · 2 porsjoner
- Potetlompe, potetlefse, kjøpt 164kcal 4,8 g protein · 2 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Brød, grovt (50-75 %), kjøpt | Potetlompe, potetlefse, kjøpt | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 239 kcal | 164 kcal | +75 kcal |
| Protein | 9,3 g | 4,8 g | +4,5 g |
| Fett | 3,1 g | 0,4 g | +2,7 g |
| Karbohydrat | 40,6 g | 33,9 g | +6,7 g |
| Sukkerarter | 2,3 g | 1,9 g | +0,4 g |
| Sukker, tilsatt | 0,3 g | 0 g | +0,3 g |
| Stivelse | 38,4 g | 32 g | +6,4 g |
| Kostfiber | 6 g | 3 g | +3,0 g |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 0 RAE | 0 RAE | likt |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin E | 1,1 mg-ATE | 0,2 mg-ATE | +0,9 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,26 mg | 0,11 mg | +0,2 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,09 mg | 0,04 mg | +0,05 mg |
| Niacin | 1,9 mg | 2,2 mg | −0,3 mg |
| Vitamin B6 | 0,12 mg | 0,18 mg | −0,06 mg |
| Folat | 30 µg | 21 µg | +9,0 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin C | 0 mg | 13 mg | −13 mg |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 25 mg | 15 mg | +10 mg |
| Jern | 1,7 mg | 1 mg | +0,7 mg |
| Magnesium | 52 mg | 46 mg | +6,0 mg |
| Fosfor | 171 mg | 92 mg | +79 mg |
| Kalium | 226 mg | 619 mg | −393 mg |
| Natrium | 437 mg | 316 mg | +121 mg |
| Salt | 1,1 g | 0,8 g | +0,3 g |
| Sink | 1,3 mg | 0,5 mg | +0,8 mg |
| Kobber | 0,21 mg | 0,17 mg | +0,04 mg |
| Selen | 3 µg | 0 µg | +3,0 µg |
| Jod | 0,9 µg | 1 µg | −0,10 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 0,4 g | 0,1 g | +0,3 g |
| Enumettede fettsyrer | 1,1 g | 0 g | +1,1 g |
| Flerumettede fettsyrer | 1,3 g | 0,3 g | +1,0 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0,14 g | 0,03 g | +0,1 g |
| Omega-6 | 1,12 g | 0,22 g | +0,9 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg | likt |
| Øvrig | |||
| Vann | 41 g | 58 g | −17 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Brød, grovt (50-75 %), kjøpt
- Protein · 16 % · 9,3 g
- Karbohydrat · 71 % · 40,6 g
- Fett · 12 % · 3,1 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Potetlompe, potetlefse, kjøpt
- Protein · 12 % · 4,8 g
- Karbohydrat · 86 % · 33,9 g
- Fett · 2 % · 0,4 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.