Brød, grovt (50-75 %), kjøpt eller rundstykke, grovt, kjøpt?
Kort fortalt: Rundstykke, grovt, kjøpt har mest energi, 18 kcal mer per 100 gram (8 % forskjell). Brød, grovt (50-75 %), kjøpt har 239 kcal per 100 gram, Rundstykke, grovt, kjøpt har 257 kcal. Brød, grovt (50-75 %), kjøpt har mest protein (9,3 g mot 8,2 g per 100 gram). Forskjellen er størst i sukkerarter (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Brød, grovt (50-75 %), kjøpt 239kcal 9,3 g protein · 2 porsjoner
- Rundstykke, grovt, kjøpt 257kcal 8,2 g protein · 3 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Brød, grovt (50-75 %), kjøpt | Rundstykke, grovt, kjøpt | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 239 kcal | 257 kcal | −18 kcal |
| Protein | 9,3 g | 8,2 g | +1,1 g |
| Fett | 3,1 g | 5,1 g | −2,0 g |
| Karbohydrat | 40,6 g | 42,1 g | −1,5 g |
| Sukkerarter | 2,3 g | 0,3 g | +2,0 g |
| Sukker, tilsatt | 0,3 g | 0 g | +0,3 g |
| Stivelse | 38,4 g | 41,9 g | −3,5 g |
| Kostfiber | 6 g | 5 g | +1,0 g |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 0 RAE | 0 RAE | likt |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin E | 1,1 mg-ATE | 1,3 mg-ATE | −0,2 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,26 mg | 0,23 mg | +0,03 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,09 mg | 0,07 mg | +0,02 mg |
| Niacin | 1,9 mg | 1,7 mg | +0,2 mg |
| Vitamin B6 | 0,12 mg | 0,1 mg | +0,02 mg |
| Folat | 30 µg | 34 µg | −4,0 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin C | 0 mg | 1 mg | −1,0 mg |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 25 mg | 16 mg | +9,0 mg |
| Jern | 1,7 mg | 1,2 mg | +0,5 mg |
| Magnesium | 52 mg | 36 mg | +16 mg |
| Fosfor | 171 mg | 118 mg | +53 mg |
| Kalium | 226 mg | 178 mg | +48 mg |
| Natrium | 437 mg | 320 mg | +117 mg |
| Salt | 1,1 g | 0,8 g | +0,3 g |
| Sink | 1,3 mg | 1,1 mg | +0,2 mg |
| Kobber | 0,21 mg | 0,13 mg | +0,08 mg |
| Selen | 3 µg | 1 µg | +2,0 µg |
| Jod | 0,9 µg | 0,1 µg | +0,8 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 0,4 g | 1,8 g | −1,4 g |
| Enumettede fettsyrer | 1,1 g | 1,8 g | −0,7 g |
| Flerumettede fettsyrer | 1,3 g | 1,3 g | likt |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0,14 g | 0,24 g | −0,10 g |
| Omega-6 | 1,12 g | 1,1 g | +0,02 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg | likt |
| Øvrig | |||
| Vann | 41 g | 40 g | +1,0 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Brød, grovt (50-75 %), kjøpt
- Protein · 16 % · 9,3 g
- Karbohydrat · 71 % · 40,6 g
- Fett · 12 % · 3,1 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Rundstykke, grovt, kjøpt
- Protein · 13 % · 8,2 g
- Karbohydrat · 68 % · 42,1 g
- Fett · 19 % · 5,1 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.