Brød, grovt (50-75 %), kjøpt eller havregrøt, med melk?
Kort fortalt: Brød, grovt (50-75 %), kjøpt har mest energi, 164 kcal mer per 100 gram (219 % forskjell). Brød, grovt (50-75 %), kjøpt har 239 kcal per 100 gram, Havregrøt, med melk har 75 kcal. Brød, grovt (50-75 %), kjøpt har mest protein (9,3 g mot 4,8 g per 100 gram). Forskjellen er størst i kostfiber (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Brød, grovt (50-75 %), kjøpt 239kcal 9,3 g protein · 2 porsjoner
- Havregrøt, med melk 75kcal 4,8 g protein · 2 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Brød, grovt (50-75 %), kjøpt | Havregrøt, med melk | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 239 kcal | 75 kcal | +164 kcal |
| Protein | 9,3 g | 4,8 g | +4,5 g |
| Fett | 3,1 g | 1,4 g | +1,7 g |
| Karbohydrat | 40,6 g | 10,3 g | +30 g |
| Sukkerarter | 2,3 g | 4,3 g | −2,0 g |
| Sukker, tilsatt | 0,3 g | 0 g | +0,3 g |
| Stivelse | 38,4 g | 6 g | +32 g |
| Kostfiber | 6 g | 1 g | +5,0 g |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 0 RAE | 5 RAE | −5,0 RAE |
| Vitamin D | 0 µg | 0,3 µg | −0,3 µg |
| Vitamin E | 1,1 mg-ATE | 0,1 mg-ATE | +1,0 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,26 mg | 0,06 mg | +0,2 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,09 mg | 0,14 mg | −0,05 mg |
| Niacin | 1,9 mg | 0,1 mg | +1,8 mg |
| Vitamin B6 | 0,12 mg | 0,03 mg | +0,09 mg |
| Folat | 30 µg | 5 µg | +25 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0,5 µg | −0,5 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 25 mg | 130 mg | −105 mg |
| Jern | 1,7 mg | 0,4 mg | +1,3 mg |
| Magnesium | 52 mg | 21 mg | +31 mg |
| Fosfor | 171 mg | 151 mg | +20 mg |
| Kalium | 226 mg | 194 mg | +32 mg |
| Natrium | 437 mg | 313 mg | +124 mg |
| Salt | 1,1 g | 0,8 g | +0,3 g |
| Sink | 1,3 mg | 0,5 mg | +0,8 mg |
| Kobber | 0,21 mg | 0,05 mg | +0,2 mg |
| Selen | 3 µg | 1 µg | +2,0 µg |
| Jod | 0,9 µg | 15 µg | −14 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 0,4 g | 0,5 g | −0,10 g |
| Enumettede fettsyrer | 1,1 g | 0,4 g | +0,7 g |
| Flerumettede fettsyrer | 1,3 g | 0,2 g | +1,1 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0,14 g | 0,01 g | +0,1 g |
| Omega-6 | 1,12 g | 0,23 g | +0,9 g |
| Kolesterol | 0 mg | 2 mg | −2,0 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 41 g | 82 g | −41 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Brød, grovt (50-75 %), kjøpt
- Protein · 16 % · 9,3 g
- Karbohydrat · 71 % · 40,6 g
- Fett · 12 % · 3,1 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Havregrøt, med melk
- Protein · 26 % · 4,8 g
- Karbohydrat · 56 % · 10,3 g
- Fett · 17 % · 1,4 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.