Potetlompe, potetlefse, kjøpt eller rundstykke, grovt, kjøpt?
Kort fortalt: Rundstykke, grovt, kjøpt har mest energi, 93 kcal mer per 100 gram (57 % forskjell). Potetlompe, potetlefse, kjøpt har 164 kcal per 100 gram, Rundstykke, grovt, kjøpt har 257 kcal. Rundstykke, grovt, kjøpt har mest protein (4,8 g mot 8,2 g per 100 gram). Forskjellen er størst i fett (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Potetlompe, potetlefse, kjøpt 164kcal 4,8 g protein · 2 porsjoner
- Rundstykke, grovt, kjøpt 257kcal 8,2 g protein · 3 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Potetlompe, potetlefse, kjøpt | Rundstykke, grovt, kjøpt | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 164 kcal | 257 kcal | −93 kcal |
| Protein | 4,8 g | 8,2 g | −3,4 g |
| Fett | 0,4 g | 5,1 g | −4,7 g |
| Karbohydrat | 33,9 g | 42,1 g | −8,2 g |
| Sukkerarter | 1,9 g | 0,3 g | +1,6 g |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 0 g | likt |
| Stivelse | 32 g | 41,9 g | −9,9 g |
| Kostfiber | 3 g | 5 g | −2,0 g |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 0 RAE | 0 RAE | likt |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin E | 0,2 mg-ATE | 1,3 mg-ATE | −1,1 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,11 mg | 0,23 mg | −0,1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,04 mg | 0,07 mg | −0,03 mg |
| Niacin | 2,2 mg | 1,7 mg | +0,5 mg |
| Vitamin B6 | 0,18 mg | 0,1 mg | +0,08 mg |
| Folat | 21 µg | 34 µg | −13 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin C | 13 mg | 1 mg | +12 mg |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 15 mg | 16 mg | −1,0 mg |
| Jern | 1 mg | 1,2 mg | −0,2 mg |
| Magnesium | 46 mg | 36 mg | +10 mg |
| Fosfor | 92 mg | 118 mg | −26 mg |
| Kalium | 619 mg | 178 mg | +441 mg |
| Natrium | 316 mg | 320 mg | −4,0 mg |
| Salt | 0,8 g | 0,8 g | likt |
| Sink | 0,5 mg | 1,1 mg | −0,6 mg |
| Kobber | 0,17 mg | 0,13 mg | +0,04 mg |
| Selen | 0 µg | 1 µg | −1,0 µg |
| Jod | 1 µg | 0,1 µg | +0,9 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 0,1 g | 1,8 g | −1,7 g |
| Enumettede fettsyrer | 0 g | 1,8 g | −1,8 g |
| Flerumettede fettsyrer | 0,3 g | 1,3 g | −1,0 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0,03 g | 0,24 g | −0,2 g |
| Omega-6 | 0,22 g | 1,1 g | −0,9 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg | likt |
| Øvrig | |||
| Vann | 58 g | 40 g | +18 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Potetlompe, potetlefse, kjøpt
- Protein · 12 % · 4,8 g
- Karbohydrat · 86 % · 33,9 g
- Fett · 2 % · 0,4 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Rundstykke, grovt, kjøpt
- Protein · 13 % · 8,2 g
- Karbohydrat · 68 % · 42,1 g
- Fett · 19 % · 5,1 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.