Cheeseburger, med brød, dressing mv, kjøpt eller sodd, med kjøttboller, hermetisk?
Kort fortalt: Cheeseburger, med brød, dressing mv, kjøpt har mest energi, 204 kcal mer per 100 gram (378 % forskjell). Cheeseburger, med brød, dressing mv, kjøpt har 258 kcal per 100 gram, Sodd, med kjøttboller, hermetisk har 54 kcal. Cheeseburger, med brød, dressing mv, kjøpt har mest protein (16,6 g mot 2,9 g per 100 gram). Forskjellen er størst i fett (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Cheeseburger, med brød, dressing mv, kjøpt 258kcal 16,6 g protein · 1 porsjoner
- Sodd, med kjøttboller, hermetisk 54kcal 2,9 g protein · 2 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Cheeseburger, med brød, dressing mv, kjøpt | Sodd, med kjøttboller, hermetisk | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 258 kcal | 54 kcal | +204 kcal |
| Protein | 16,6 g | 2,9 g | +14 g |
| Fett | 11,2 g | 1,7 g | +9,5 g |
| Karbohydrat | 22 g | 5,8 g | +16 g |
| Sukkerarter | 2,4 g | 2,5 g | −0,1 g |
| Sukker, tilsatt | 2,2 g | 0 g | +2,2 g |
| Stivelse | 19,7 g | 3,4 g | +16 g |
| Kostfiber | 1 g | 2 g | −1,0 g |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 54 RAE | 52 RAE | +2,0 RAE |
| Vitamin D | 0,1 µg | 0 µg | +0,1 µg |
| Vitamin E | 1,1 mg-ATE | 0,2 mg-ATE | +0,9 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,11 mg | 0,03 mg | +0,08 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,1 mg | 0,05 mg | +0,05 mg |
| Niacin | 2,3 mg | 0,8 mg | +1,5 mg |
| Vitamin B6 | 0,12 mg | 0,09 mg | +0,03 mg |
| Folat | 21 µg | 13 µg | +8,0 µg |
| Vitamin B12 | 1,2 µg | 0,1 µg | +1,1 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 3 mg | −3,0 mg |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 93 mg | 28 mg | +65 mg |
| Jern | 1,4 mg | 0,5 mg | +0,9 mg |
| Magnesium | 23 mg | 13 mg | +10 mg |
| Fosfor | 165 mg | 49 mg | +116 mg |
| Kalium | 195 mg | 188 mg | +7,0 mg |
| Natrium | 255 mg | 439 mg | −184 mg |
| Salt | 0,6 g | 1,1 g | −0,5 g |
| Sink | 3,2 mg | 0,5 mg | +2,7 mg |
| Kobber | 0,07 mg | 0,05 mg | +0,02 mg |
| Selen | 5 µg | 1 µg | +4,0 µg |
| Jod | 5 µg | 1 µg | +4,0 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 4,5 g | 0,7 g | +3,8 g |
| Enumettede fettsyrer | 4,6 g | 0,7 g | +3,9 g |
| Flerumettede fettsyrer | 1,4 g | 0,1 g | +1,3 g |
| Transfett | 0,2 g | 0 g | +0,2 g |
| Omega-3 | 0,31 g | 0,03 g | +0,3 g |
| Omega-6 | 0,96 g | 0,09 g | +0,9 g |
| Kolesterol | 40 mg | 6 mg | +34 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 49 g | 88 g | −39 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Cheeseburger, med brød, dressing mv, kjøpt
- Protein · 26 % · 16,6 g
- Karbohydrat · 34 % · 22,0 g
- Fett · 39 % · 11,2 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Sodd, med kjøttboller, hermetisk
- Protein · 23 % · 2,9 g
- Karbohydrat · 46 % · 5,8 g
- Fett · 31 % · 1,7 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.