Hamburger, dobbel, med brød, dressing mv, kjøpt eller sodd, med kjøttboller, hermetisk?
Kort fortalt: Hamburger, dobbel, med brød, dressing mv, kjøpt har mest energi, 153 kcal mer per 100 gram (283 % forskjell). Hamburger, dobbel, med brød, dressing mv, kjøpt har 207 kcal per 100 gram, Sodd, med kjøttboller, hermetisk har 54 kcal. Hamburger, dobbel, med brød, dressing mv, kjøpt har mest protein (13,2 g mot 2,9 g per 100 gram). Forskjellen er størst i fett (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Hamburger, dobbel, med brød, dressing mv, kjøpt 207kcal 13,2 g protein · 1 porsjoner
- Sodd, med kjøttboller, hermetisk 54kcal 2,9 g protein · 2 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Hamburger, dobbel, med brød, dressing mv, kjøpt | Sodd, med kjøttboller, hermetisk | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 207 kcal | 54 kcal | +153 kcal |
| Protein | 13,2 g | 2,9 g | +10 g |
| Fett | 9,5 g | 1,7 g | +7,8 g |
| Karbohydrat | 16,6 g | 5,8 g | +11 g |
| Sukkerarter | 2,5 g | 2,5 g | likt |
| Sukker, tilsatt | 2,3 g | 0 g | +2,3 g |
| Stivelse | 14,1 g | 3,4 g | +11 g |
| Kostfiber | 1 g | 2 g | −1,0 g |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 40 RAE | 52 RAE | −12 RAE |
| Vitamin D | 0,1 µg | 0 µg | +0,1 µg |
| Vitamin E | 1,3 mg-ATE | 0,2 mg-ATE | +1,1 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,08 mg | 0,03 mg | +0,05 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,09 mg | 0,05 mg | +0,04 mg |
| Niacin | 2,1 mg | 0,8 mg | +1,3 mg |
| Vitamin B6 | 0,1 mg | 0,09 mg | +0,01 mg |
| Folat | 18 µg | 13 µg | +5,0 µg |
| Vitamin B12 | 1 µg | 0,1 µg | +0,9 µg |
| Vitamin C | 1 mg | 3 mg | −2,0 mg |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 52 mg | 28 mg | +24 mg |
| Jern | 1,3 mg | 0,5 mg | +0,8 mg |
| Magnesium | 20 mg | 13 mg | +7,0 mg |
| Fosfor | 123 mg | 49 mg | +74 mg |
| Kalium | 203 mg | 188 mg | +15 mg |
| Natrium | 292 mg | 439 mg | −147 mg |
| Salt | 0,7 g | 1,1 g | −0,4 g |
| Sink | 2,7 mg | 0,5 mg | +2,2 mg |
| Kobber | 0,06 mg | 0,05 mg | +0,01 mg |
| Selen | 5 µg | 1 µg | +4,0 µg |
| Jod | 3 µg | 1 µg | +2,0 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 3,1 g | 0,7 g | +2,4 g |
| Enumettede fettsyrer | 4,4 g | 0,7 g | +3,7 g |
| Flerumettede fettsyrer | 1,6 g | 0,1 g | +1,5 g |
| Transfett | 0,1 g | 0 g | +0,1 g |
| Omega-3 | 0,38 g | 0,03 g | +0,4 g |
| Omega-6 | 1,07 g | 0,09 g | +1,0 g |
| Kolesterol | 39 mg | 6 mg | +33 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 59 g | 88 g | −29 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Hamburger, dobbel, med brød, dressing mv, kjøpt
- Protein · 26 % · 13,2 g
- Karbohydrat · 32 % · 16,6 g
- Fett · 42 % · 9,5 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Sodd, med kjøttboller, hermetisk
- Protein · 23 % · 2,9 g
- Karbohydrat · 46 % · 5,8 g
- Fett · 31 % · 1,7 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.