Hamburger, ekstra kjøtt, med brød, dressing mv, kjøpt eller sodd, med kjøttboller, hermetisk?
Kort fortalt: Hamburger, ekstra kjøtt, med brød, dressing mv, kjøpt har mest energi, 164 kcal mer per 100 gram (304 % forskjell). Hamburger, ekstra kjøtt, med brød, dressing mv, kjøpt har 218 kcal per 100 gram, Sodd, med kjøttboller, hermetisk har 54 kcal. Hamburger, ekstra kjøtt, med brød, dressing mv, kjøpt har mest protein (17,4 g mot 2,9 g per 100 gram). Forskjellen er størst i fett (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Hamburger, ekstra kjøtt, med brød, dressing mv, kjøpt 218kcal 17,4 g protein · 1 porsjoner
- Sodd, med kjøttboller, hermetisk 54kcal 2,9 g protein · 2 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Hamburger, ekstra kjøtt, med brød, dressing mv, kjøpt | Sodd, med kjøttboller, hermetisk | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 218 kcal | 54 kcal | +164 kcal |
| Protein | 17,4 g | 2,9 g | +14 g |
| Fett | 10,4 g | 1,7 g | +8,7 g |
| Karbohydrat | 13,1 g | 5,8 g | +7,3 g |
| Sukkerarter | 3 g | 2,5 g | +0,5 g |
| Sukker, tilsatt | 2,7 g | 0 g | +2,7 g |
| Stivelse | 10,1 g | 3,4 g | +6,7 g |
| Kostfiber | 1 g | 2 g | −1,0 g |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 56 RAE | 52 RAE | +4,0 RAE |
| Vitamin D | 0,1 µg | 0 µg | +0,1 µg |
| Vitamin E | 0,9 mg-ATE | 0,2 mg-ATE | +0,7 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,07 mg | 0,03 mg | +0,04 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,11 mg | 0,05 mg | +0,06 mg |
| Niacin | 2,5 mg | 0,8 mg | +1,7 mg |
| Vitamin B6 | 0,13 mg | 0,09 mg | +0,04 mg |
| Folat | 15 µg | 13 µg | +2,0 µg |
| Vitamin B12 | 1,4 µg | 0,1 µg | +1,3 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 3 mg | −3,0 mg |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 95 mg | 28 mg | +67 mg |
| Jern | 1,6 mg | 0,5 mg | +1,1 mg |
| Magnesium | 25 mg | 13 mg | +12 mg |
| Fosfor | 169 mg | 49 mg | +120 mg |
| Kalium | 217 mg | 188 mg | +29 mg |
| Natrium | 297 mg | 439 mg | −142 mg |
| Salt | 0,7 g | 1,1 g | −0,4 g |
| Sink | 3,6 mg | 0,5 mg | +3,1 mg |
| Kobber | 0,07 mg | 0,05 mg | +0,02 mg |
| Selen | 6 µg | 1 µg | +5,0 µg |
| Jod | 5 µg | 1 µg | +4,0 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 4,7 g | 0,7 g | +4,0 g |
| Enumettede fettsyrer | 4,1 g | 0,7 g | +3,4 g |
| Flerumettede fettsyrer | 0,9 g | 0,1 g | +0,8 g |
| Transfett | 0,2 g | 0 g | +0,2 g |
| Omega-3 | 0,23 g | 0,03 g | +0,2 g |
| Omega-6 | 0,58 g | 0,09 g | +0,5 g |
| Kolesterol | 47 mg | 6 mg | +41 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 58 g | 88 g | −30 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Hamburger, ekstra kjøtt, med brød, dressing mv, kjøpt
- Protein · 32 % · 17,4 g
- Karbohydrat · 24 % · 13,1 g
- Fett · 43 % · 10,4 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Sodd, med kjøttboller, hermetisk
- Protein · 23 % · 2,9 g
- Karbohydrat · 46 % · 5,8 g
- Fett · 31 % · 1,7 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.