Biff stroganoff eller sodd, med kjøttboller, hermetisk?
Kort fortalt: Biff stroganoff har mest energi, 188 kcal mer per 100 gram (348 % forskjell). Biff stroganoff har 242 kcal per 100 gram, Sodd, med kjøttboller, hermetisk har 54 kcal. Biff stroganoff har mest protein (14,6 g mot 2,9 g per 100 gram). Forskjellen er størst i fett (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Biff stroganoff 242kcal 14,6 g protein · 1 porsjoner
- Sodd, med kjøttboller, hermetisk 54kcal 2,9 g protein · 2 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Biff stroganoff | Sodd, med kjøttboller, hermetisk | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 242 kcal | 54 kcal | +188 kcal |
| Protein | 14,6 g | 2,9 g | +12 g |
| Fett | 18,4 g | 1,7 g | +17 g |
| Karbohydrat | 4,1 g | 5,8 g | −1,7 g |
| Sukkerarter | 3,2 g | 2,5 g | +0,7 g |
| Sukker, tilsatt | 0,3 g | 0 g | +0,3 g |
| Stivelse | 0,9 g | 3,4 g | −2,5 g |
| Kostfiber | 0,7 g | 2 g | −1,3 g |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 211 RAE | 52 RAE | +159 RAE |
| Vitamin D | 0,5 µg | 0 µg | +0,5 µg |
| Vitamin E | 1,1 mg-ATE | 0,2 mg-ATE | +0,9 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,11 mg | 0,03 mg | +0,08 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,1 mg | 0,05 mg | +0,05 mg |
| Niacin | 3 mg | 0,8 mg | +2,2 mg |
| Vitamin B6 | 0,1 mg | 0,09 mg | +0,01 mg |
| Folat | 10 µg | 13 µg | −3,0 µg |
| Vitamin B12 | 0,7 µg | 0,1 µg | +0,6 µg |
| Vitamin C | 4 mg | 3 mg | +1,0 mg |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 40 mg | 28 mg | +12 mg |
| Jern | 1,5 mg | 0,5 mg | +1,0 mg |
| Magnesium | 22 mg | 13 mg | +9,0 mg |
| Fosfor | 118 mg | 49 mg | +69 mg |
| Kalium | 290 mg | 188 mg | +102 mg |
| Natrium | 256 mg | 439 mg | −183 mg |
| Salt | 0,6 g | 1,1 g | −0,5 g |
| Sink | 2,2 mg | 0,5 mg | +1,7 mg |
| Kobber | 0,08 mg | 0,05 mg | +0,03 mg |
| Selen | 4 µg | 1 µg | +3,0 µg |
| Jod | 6 µg | 1 µg | +5,0 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 9,8 g | 0,7 g | +9,1 g |
| Enumettede fettsyrer | 5,6 g | 0,7 g | +4,9 g |
| Flerumettede fettsyrer | 1,3 g | 0,1 g | +1,2 g |
| Transfett | 0,4 g | 0 g | +0,4 g |
| Omega-3 | 0,24 g | 0,03 g | +0,2 g |
| Omega-6 | 0,85 g | 0,09 g | +0,8 g |
| Kolesterol | 64 mg | 6 mg | +58 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 62 g | 88 g | −26 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Biff stroganoff
- Protein · 24 % · 14,6 g
- Karbohydrat · 7 % · 4,1 g
- Fett · 69 % · 18,4 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Sodd, med kjøttboller, hermetisk
- Protein · 23 % · 2,9 g
- Karbohydrat · 46 % · 5,8 g
- Fett · 31 % · 1,7 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.