Hamburger, enkel, med brød, dressing mv, kjøpt eller sodd, med kjøttboller, hermetisk?
Kort fortalt: Hamburger, enkel, med brød, dressing mv, kjøpt har mest energi, 184 kcal mer per 100 gram (341 % forskjell). Hamburger, enkel, med brød, dressing mv, kjøpt har 238 kcal per 100 gram, Sodd, med kjøttboller, hermetisk har 54 kcal. Hamburger, enkel, med brød, dressing mv, kjøpt har mest protein (15,4 g mot 2,9 g per 100 gram). Forskjellen er størst i protein (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Hamburger, enkel, med brød, dressing mv, kjøpt 238kcal 15,4 g protein · 1 porsjoner
- Sodd, med kjøttboller, hermetisk 54kcal 2,9 g protein · 2 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Hamburger, enkel, med brød, dressing mv, kjøpt | Sodd, med kjøttboller, hermetisk | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 238 kcal | 54 kcal | +184 kcal |
| Protein | 15,4 g | 2,9 g | +13 g |
| Fett | 8,1 g | 1,7 g | +6,4 g |
| Karbohydrat | 25,2 g | 5,8 g | +19 g |
| Sukkerarter | 2,7 g | 2,5 g | +0,2 g |
| Sukker, tilsatt | 2,6 g | 0 g | +2,6 g |
| Stivelse | 22,6 g | 3,4 g | +19 g |
| Kostfiber | 2 g | 2 g | likt |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 6 RAE | 52 RAE | −46 RAE |
| Vitamin D | 0,1 µg | 0 µg | +0,1 µg |
| Vitamin E | 1,2 mg-ATE | 0,2 mg-ATE | +1,0 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,12 mg | 0,03 mg | +0,09 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,08 mg | 0,05 mg | +0,03 mg |
| Niacin | 2,7 mg | 0,8 mg | +1,9 mg |
| Vitamin B6 | 0,12 mg | 0,09 mg | +0,03 mg |
| Folat | 19 µg | 13 µg | +6,0 µg |
| Vitamin B12 | 1 µg | 0,1 µg | +0,9 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 3 mg | −3,0 mg |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 10 mg | 28 mg | −18 mg |
| Jern | 1,6 mg | 0,5 mg | +1,1 mg |
| Magnesium | 22 mg | 13 mg | +9,0 mg |
| Fosfor | 123 mg | 49 mg | +74 mg |
| Kalium | 213 mg | 188 mg | +25 mg |
| Natrium | 174 mg | 439 mg | −265 mg |
| Salt | 0,4 g | 1,1 g | −0,7 g |
| Sink | 3,2 mg | 0,5 mg | +2,7 mg |
| Kobber | 0,08 mg | 0,05 mg | +0,03 mg |
| Selen | 5 µg | 1 µg | +4,0 µg |
| Jod | 1 µg | 1 µg | likt |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 2,2 g | 0,7 g | +1,5 g |
| Enumettede fettsyrer | 4,1 g | 0,7 g | +3,4 g |
| Flerumettede fettsyrer | 1,5 g | 0,1 g | +1,4 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0,34 g | 0,03 g | +0,3 g |
| Omega-6 | 1,08 g | 0,09 g | +1,0 g |
| Kolesterol | 34 mg | 6 mg | +28 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 50 g | 88 g | −38 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Hamburger, enkel, med brød, dressing mv, kjøpt
- Protein · 26 % · 15,4 g
- Karbohydrat · 43 % · 25,2 g
- Fett · 31 % · 8,1 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Sodd, med kjøttboller, hermetisk
- Protein · 23 % · 2,9 g
- Karbohydrat · 46 % · 5,8 g
- Fett · 31 % · 1,7 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.