Fiskeboller, kjøpt eller torsk, panert, kjøpt?
Kort fortalt: Torsk, panert, kjøpt har mest energi, 76 kcal mer per 100 gram (129 % forskjell). Fiskeboller, kjøpt har 59 kcal per 100 gram, Torsk, panert, kjøpt har 135 kcal. Torsk, panert, kjøpt har mest protein (8,6 g mot 14,3 g per 100 gram). Forskjellen er størst i kostfiber (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Fiskeboller, kjøpt 59kcal 8,6 g protein · 2 porsjoner
- Torsk, panert, kjøpt 135kcal 14,3 g protein · 3 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Fiskeboller, kjøpt | Torsk, panert, kjøpt | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 59 kcal | 135 kcal | −76 kcal |
| Protein | 8,6 g | 14,3 g | −5,7 g |
| Fett | 0,4 g | 0,5 g | −0,10 g |
| Karbohydrat | 5,4 g | 17,6 g | −12 g |
| Sukkerarter | 2,1 g | 1,6 g | +0,5 g |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 1,6 g | −1,6 g |
| Stivelse | 3,2 g | 16 g | −13 g |
| Kostfiber | 0,1 g | 1 g | −0,9 g |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 3 RAE | 1 RAE | +2,0 RAE |
| Vitamin D | 0,8 µg | 0 µg | +0,8 µg |
| Vitamin E | 0,2 mg-ATE | 0,5 mg-ATE | −0,3 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,03 mg | 0,09 mg | −0,06 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,08 mg | 0,04 mg | +0,04 mg |
| Niacin | 1,7 mg | 1,2 mg | +0,5 mg |
| Vitamin B6 | 0,12 mg | 0,12 mg | likt |
| Folat | 5 µg | 8 µg | −3,0 µg |
| Vitamin B12 | 0,9 µg | 0,9 µg | likt |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 68 mg | 16 mg | +52 mg |
| Jern | 0,1 mg | 0,4 mg | −0,3 mg |
| Magnesium | 15 mg | 22 mg | −7,0 mg |
| Fosfor | 136 mg | 160 mg | −24 mg |
| Kalium | 275 mg | 280 mg | −5,0 mg |
| Natrium | 548 mg | 150 mg | +398 mg |
| Salt | 1,4 g | 0,4 g | +1,0 g |
| Sink | 0,3 mg | 0,4 mg | −0,1 mg |
| Kobber | 0,01 mg | 0,05 mg | −0,04 mg |
| Selen | 13 µg | 14 µg | −1,0 µg |
| Jod | 267 µg | 47 µg | +220 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 0,2 g | 0,1 g | +0,1 g |
| Enumettede fettsyrer | 0,1 g | 0,1 g | likt |
| Flerumettede fettsyrer | 0 g | 0,3 g | −0,3 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0 g | 0,18 g | −0,2 g |
| Omega-6 | 0 g | 0,15 g | −0,2 g |
| Kolesterol | 29 mg | 42 mg | −13 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 83 g | 66 g | +17 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Fiskeboller, kjøpt
- Protein · 58 % · 8,6 g
- Karbohydrat · 36 % · 5,4 g
- Fett · 6 % · 0,4 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Torsk, panert, kjøpt
- Protein · 43 % · 14,3 g
- Karbohydrat · 53 % · 17,6 g
- Fett · 3 % · 0,5 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.