Fiskeboller, kjøpt eller tunfisk, i olje, avrent, hermetisk?
Kort fortalt: Tunfisk, i olje, avrent, hermetisk har mest energi, 69 kcal mer per 100 gram (117 % forskjell). Fiskeboller, kjøpt har 59 kcal per 100 gram, Tunfisk, i olje, avrent, hermetisk har 128 kcal. Tunfisk, i olje, avrent, hermetisk har mest protein (8,6 g mot 24,6 g per 100 gram). Forskjellen er størst i karbohydrat (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Fiskeboller, kjøpt 59kcal 8,6 g protein · 2 porsjoner
- Tunfisk, i olje, avrent, hermetisk 128kcal 24,6 g protein · 3 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Fiskeboller, kjøpt | Tunfisk, i olje, avrent, hermetisk | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 59 kcal | 128 kcal | −69 kcal |
| Protein | 8,6 g | 24,6 g | −16 g |
| Fett | 0,4 g | 3,3 g | −2,9 g |
| Karbohydrat | 5,4 g | 0 g | +5,4 g |
| Sukkerarter | 2,1 g | 0 g | +2,1 g |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 0 g | likt |
| Stivelse | 3,2 g | 0 g | +3,2 g |
| Kostfiber | 0,1 g | 0 g | +0,1 g |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 3 RAE | 346 RAE | −343 RAE |
| Vitamin D | 0,8 µg | 1,5 µg | −0,7 µg |
| Vitamin E | 0,2 mg-ATE | 1,3 mg-ATE | −1,1 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,03 mg | 0,15 mg | −0,1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,08 mg | 0,15 mg | −0,07 mg |
| Niacin | 1,7 mg | 15,2 mg | −14 mg |
| Vitamin B6 | 0,12 mg | 0,29 mg | −0,2 mg |
| Folat | 5 µg | 4 µg | +1,0 µg |
| Vitamin B12 | 0,9 µg | 5,1 µg | −4,2 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 68 mg | 10 mg | +58 mg |
| Jern | 0,1 mg | 1,1 mg | −1,0 mg |
| Magnesium | 15 mg | 31 mg | −16 mg |
| Fosfor | 136 mg | 253 mg | −117 mg |
| Kalium | 275 mg | 235 mg | +40 mg |
| Natrium | 548 mg | 363 mg | +185 mg |
| Salt | 1,4 g | 0,9 g | +0,5 g |
| Sink | 0,3 mg | 0,9 mg | −0,6 mg |
| Kobber | 0,01 mg | 0,06 mg | −0,05 mg |
| Selen | 13 µg | 122 µg | −109 µg |
| Jod | 267 µg | 10 µg | +257 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 0,2 g | 0,6 g | −0,4 g |
| Enumettede fettsyrer | 0,1 g | 0,8 g | −0,7 g |
| Flerumettede fettsyrer | 0 g | 1,6 g | −1,6 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0 g | 0,45 g | −0,5 g |
| Omega-6 | 0 g | 1,13 g | −1,1 g |
| Kolesterol | 29 mg | 54 mg | −25 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 83 g | 72 g | +11 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Fiskeboller, kjøpt
- Protein · 58 % · 8,6 g
- Karbohydrat · 36 % · 5,4 g
- Fett · 6 % · 0,4 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Tunfisk, i olje, avrent, hermetisk
- Protein · 77 % · 24,6 g
- Fett · 23 % · 3,3 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.