Fiskeboller, kjøpt eller tunfisk, i olje, ikke avrent, hermetisk?
Kort fortalt: Tunfisk, i olje, ikke avrent, hermetisk har mest energi, 152 kcal mer per 100 gram (258 % forskjell). Fiskeboller, kjøpt har 59 kcal per 100 gram, Tunfisk, i olje, ikke avrent, hermetisk har 211 kcal. Tunfisk, i olje, ikke avrent, hermetisk har mest protein (8,6 g mot 22,3 g per 100 gram). Forskjellen er størst i karbohydrat (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Fiskeboller, kjøpt 59kcal 8,6 g protein · 2 porsjoner
- Tunfisk, i olje, ikke avrent, hermetisk 211kcal 22,3 g protein · 3 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Fiskeboller, kjøpt | Tunfisk, i olje, ikke avrent, hermetisk | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 59 kcal | 211 kcal | −152 kcal |
| Protein | 8,6 g | 22,3 g | −14 g |
| Fett | 0,4 g | 13,5 g | −13 g |
| Karbohydrat | 5,4 g | 0 g | +5,4 g |
| Sukkerarter | 2,1 g | 0 g | +2,1 g |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 0 g | likt |
| Stivelse | 3,2 g | 0 g | +3,2 g |
| Kostfiber | 0,1 g | 0 g | +0,1 g |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 3 RAE | 0 RAE | +3,0 RAE |
| Vitamin D | 0,8 µg | 4,4 µg | −3,6 µg |
| Vitamin E | 0,2 mg-ATE | 4,9 mg-ATE | −4,7 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,03 mg | 0 mg | +0,03 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,08 mg | 0,09 mg | −0,01 mg |
| Niacin | 1,7 mg | 14,1 mg | −12 mg |
| Vitamin B6 | 0,12 mg | 0,25 mg | −0,1 mg |
| Folat | 5 µg | 4 µg | +1,0 µg |
| Vitamin B12 | 0,9 µg | 4,7 µg | −3,8 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 68 mg | 8 mg | +60 mg |
| Jern | 0,1 mg | 1 mg | −0,9 mg |
| Magnesium | 15 mg | 33 mg | −18 mg |
| Fosfor | 136 mg | 255 mg | −119 mg |
| Kalium | 275 mg | 247 mg | +28 mg |
| Natrium | 548 mg | 335 mg | +213 mg |
| Salt | 1,4 g | 0,8 g | +0,6 g |
| Sink | 0,3 mg | 0,7 mg | −0,4 mg |
| Kobber | 0,01 mg | 0,06 mg | −0,05 mg |
| Selen | 13 µg | 100 µg | −87 µg |
| Jod | 267 µg | 9 µg | +258 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 0,2 g | 1,8 g | −1,6 g |
| Enumettede fettsyrer | 0,1 g | 3,7 g | −3,6 g |
| Flerumettede fettsyrer | 0 g | 7,4 g | −7,4 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0 g | 0,43 g | −0,4 g |
| Omega-6 | 0 g | 7,16 g | −7,2 g |
| Kolesterol | 29 mg | 45 mg | −16 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 83 g | 64 g | +19 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Fiskeboller, kjøpt
- Protein · 58 % · 8,6 g
- Karbohydrat · 36 % · 5,4 g
- Fett · 6 % · 0,4 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Tunfisk, i olje, ikke avrent, hermetisk
- Protein · 42 % · 22,3 g
- Fett · 58 % · 13,5 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.