Fløtemysost, brunost eller prim, lett?
Kort fortalt: Fløtemysost, brunost har mest energi, 162 kcal mer per 100 gram (66 % forskjell). Fløtemysost, brunost har 406 kcal per 100 gram, Prim, lett har 244 kcal. Fløtemysost, brunost har mest protein (11 g mot 7 g per 100 gram). Forskjellen er størst i fett (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Fløtemysost, brunost 406kcal 11 g protein · 3 porsjoner
- Prim, lett 244kcal 7 g protein · 1 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Fløtemysost, brunost | Prim, lett | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 406 kcal | 244 kcal | +162 kcal |
| Protein | 11 g | 7 g | +4,0 g |
| Fett | 26 g | 4 g | +22 g |
| Karbohydrat | 32 g | 45 g | −13 g |
| Sukkerarter | 32 g | 45 g | −13 g |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 9 g | −9,0 g |
| Stivelse | 0 g | 0 g | likt |
| Kostfiber | 0 g | 0 g | likt |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 246 RAE | 38 RAE | +208 RAE |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin E | 0 mg-ATE | 0,1 mg-ATE | −0,1 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,18 mg | 0,22 mg | −0,04 mg |
| Riboflavin (B2) | 1,01 mg | 0,88 mg | +0,1 mg |
| Niacin | 0 mg | 0 mg | likt |
| Vitamin B6 | 0,05 mg | 0 mg | +0,05 mg |
| Folat | 51 µg | 53 µg | −2,0 µg |
| Vitamin B12 | 1,9 µg | 1 µg | +0,9 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 540 mg | 341 mg | +199 mg |
| Jern | 0,2 mg | 0,1 mg | +0,1 mg |
| Magnesium | 79 mg | 71 mg | +8,0 mg |
| Fosfor | 603 mg | 399 mg | +204 mg |
| Kalium | 1 410 mg | 1 273 mg | +137 mg |
| Natrium | 340 mg | 300 mg | +40 mg |
| Salt | 0,9 g | 0,8 g | +0,10 g |
| Sink | 1,1 mg | 0,1 mg | +1,0 mg |
| Kobber | 0,02 mg | 0 mg | +0,02 mg |
| Selen | 7 µg | 6 µg | +1,0 µg |
| Jod | 134 µg | 68 µg | +66 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 16,5 g | 2,5 g | +14 g |
| Enumettede fettsyrer | 6,3 g | 1 g | +5,3 g |
| Flerumettede fettsyrer | 0,6 g | 0,1 g | +0,5 g |
| Transfett | 0,8 g | 0,1 g | +0,7 g |
| Omega-3 | 0,1 g | 0,02 g | +0,08 g |
| Omega-6 | 0,1 g | 0,02 g | +0,08 g |
| Kolesterol | 64 mg | 10 mg | +54 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 31 g | 44 g | −13 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Fløtemysost, brunost
- Protein · 11 % · 11,0 g
- Karbohydrat · 32 % · 32,0 g
- Fett · 58 % · 26,0 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Prim, lett
- Protein · 11 % · 7,0 g
- Karbohydrat · 74 % · 45,0 g
- Fett · 15 % · 4,0 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.