Fløtemysost, brunost, lett eller prim, lett?
Kort fortalt: Fløtemysost, brunost, lett har mest energi, 112 kcal mer per 100 gram (46 % forskjell). Fløtemysost, brunost, lett har 356 kcal per 100 gram, Prim, lett har 244 kcal. Fløtemysost, brunost, lett har mest protein (12 g mot 7 g per 100 gram). Forskjellen er størst i fett (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Fløtemysost, brunost, lett 356kcal 12 g protein · 3 porsjoner
- Prim, lett 244kcal 7 g protein · 1 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Fløtemysost, brunost, lett | Prim, lett | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 356 kcal | 244 kcal | +112 kcal |
| Protein | 12 g | 7 g | +5,0 g |
| Fett | 16 g | 4 g | +12 g |
| Karbohydrat | 41 g | 45 g | −4,0 g |
| Sukkerarter | 41 g | 45 g | −4,0 g |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 9 g | −9,0 g |
| Stivelse | 0 g | 0 g | likt |
| Kostfiber | 0 g | 0 g | likt |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 155 RAE | 38 RAE | +117 RAE |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin E | 0,4 mg-ATE | 0,1 mg-ATE | +0,3 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,19 mg | 0,22 mg | −0,03 mg |
| Riboflavin (B2) | 1,05 mg | 0,88 mg | +0,2 mg |
| Niacin | 0 mg | 0 mg | likt |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0 mg | likt |
| Folat | 39 µg | 53 µg | −14 µg |
| Vitamin B12 | 1,5 µg | 1 µg | +0,5 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 553 mg | 341 mg | +212 mg |
| Jern | 0,7 mg | 0,1 mg | +0,6 mg |
| Magnesium | 87 mg | 71 mg | +16 mg |
| Fosfor | 565 mg | 399 mg | +166 mg |
| Kalium | 1 452 mg | 1 273 mg | +179 mg |
| Natrium | 360 mg | 300 mg | +60 mg |
| Salt | 0,9 g | 0,8 g | +0,10 g |
| Sink | 1 mg | 0,1 mg | +0,9 mg |
| Kobber | 0,01 mg | 0 mg | +0,01 mg |
| Selen | 8 µg | 6 µg | +2,0 µg |
| Jod | 154 µg | 68 µg | +86 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 10,1 g | 2,5 g | +7,6 g |
| Enumettede fettsyrer | 3,9 g | 1 g | +2,9 g |
| Flerumettede fettsyrer | 0,4 g | 0,1 g | +0,3 g |
| Transfett | 0,5 g | 0,1 g | +0,4 g |
| Omega-3 | 0,06 g | 0,02 g | +0,04 g |
| Omega-6 | 0,06 g | 0,02 g | +0,04 g |
| Kolesterol | 39 mg | 10 mg | +29 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 31 g | 44 g | −13 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Fløtemysost, brunost, lett
- Protein · 13 % · 12,0 g
- Karbohydrat · 46 % · 41,0 g
- Fett · 40 % · 16,0 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Prim, lett
- Protein · 11 % · 7,0 g
- Karbohydrat · 74 % · 45,0 g
- Fett · 15 % · 4,0 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.