Mandler, skåldet eller paranøtter?
Kort fortalt: Paranøtter har mest energi, 102 kcal mer per 100 gram (17 % forskjell). Mandler, skåldet har 600 kcal per 100 gram, Paranøtter har 702 kcal. Mandler, skåldet har mest protein (21,4 g mot 14,2 g per 100 gram). Forskjellen er størst i karbohydrat (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Mandler, skåldet 600kcal 21,4 g protein · 6 porsjoner
- Paranøtter 702kcal 14,2 g protein · 6 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Mandler, skåldet | Paranøtter | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 600 kcal | 702 kcal | −102 kcal |
| Protein | 21,4 g | 14,2 g | +7,2 g |
| Fett | 52,5 g | 67,8 g | −15 g |
| Karbohydrat | 5,6 g | 1,8 g | +3,8 g |
| Sukkerarter | 4,6 g | 1,8 g | +2,8 g |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 0 g | likt |
| Stivelse | 1 g | 0 g | +1,0 g |
| Kostfiber | 10 g | 14 g | −4,0 g |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 0 RAE | 0 RAE | likt |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin E | 23,8 mg-ATE | 6,1 mg-ATE | +18 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,19 mg | 0,73 mg | −0,5 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,41 mg | 0 mg | +0,4 mg |
| Niacin | 3,5 mg | 0,5 mg | +3,0 mg |
| Vitamin B6 | 0,12 mg | 0,33 mg | −0,2 mg |
| Folat | 49 µg | 5 µg | +44 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 236 mg | 176 mg | +60 mg |
| Jern | 3,3 mg | 2,4 mg | +0,9 mg |
| Magnesium | 268 mg | 400 mg | −132 mg |
| Fosfor | 481 mg | 723 mg | −242 mg |
| Kalium | 659 mg | 623 mg | +36 mg |
| Natrium | 19 mg | 0 mg | +19 mg |
| Salt | 0 g | 0 g | likt |
| Sink | 3 mg | 3,8 mg | −0,8 mg |
| Kobber | 1,03 mg | 1,75 mg | −0,7 mg |
| Selen | 3 µg | 225 µg | −222 µg |
| Jod | 2 µg | 0 µg | +2,0 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 4 g | 15,4 g | −11 g |
| Enumettede fettsyrer | 33,4 g | 20,1 g | +13 g |
| Flerumettede fettsyrer | 12,4 g | 29,2 g | −17 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-6 | 12,37 g | 29,2 g | −17 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg | likt |
| Øvrig | |||
| Vann | 11 g | 3 g | +8,0 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Mandler, skåldet
- Protein · 15 % · 21,4 g
- Karbohydrat · 4 % · 5,6 g
- Fett · 81 % · 52,5 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Paranøtter
- Protein · 8 % · 14,2 g
- Karbohydrat · 1 % · 1,8 g
- Fett · 91 % · 67,8 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.