Potetlompe, potetlefse, kjøpt eller tortilla, wraps/burrito, hvetemel?
Kort fortalt: Tortilla, wraps/burrito, hvetemel har mest energi, 96 kcal mer per 100 gram (59 % forskjell). Potetlompe, potetlefse, kjøpt har 164 kcal per 100 gram, Tortilla, wraps/burrito, hvetemel har 260 kcal. Tortilla, wraps/burrito, hvetemel har mest protein (4,8 g mot 8,5 g per 100 gram). Forskjellen er størst i fett (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Potetlompe, potetlefse, kjøpt 164kcal 4,8 g protein · 2 porsjoner
- Tortilla, wraps/burrito, hvetemel 260kcal 8,5 g protein · 2 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Potetlompe, potetlefse, kjøpt | Tortilla, wraps/burrito, hvetemel | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 164 kcal | 260 kcal | −96 kcal |
| Protein | 4,8 g | 8,5 g | −3,7 g |
| Fett | 0,4 g | 4,8 g | −4,4 g |
| Karbohydrat | 33,9 g | 44,8 g | −11 g |
| Sukkerarter | 1,9 g | 1,9 g | likt |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 0 g | likt |
| Stivelse | 32 g | 43 g | −11 g |
| Kostfiber | 3 g | 2 g | +1,0 g |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 0 RAE | 0 RAE | likt |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin E | 0,2 mg-ATE | 0,4 mg-ATE | −0,2 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,11 mg | 0,12 mg | −0,01 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,04 mg | 0,02 mg | +0,02 mg |
| Niacin | 2,2 mg | 0,9 mg | +1,3 mg |
| Vitamin B6 | 0,18 mg | 0,08 mg | +0,10 mg |
| Folat | 21 µg | 8 µg | +13 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin C | 13 mg | 0 mg | +13 mg |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 15 mg | 15 mg | likt |
| Jern | 1 mg | 0,9 mg | +0,10 mg |
| Magnesium | 46 mg | 22 mg | +24 mg |
| Fosfor | 92 mg | 156 mg | −64 mg |
| Kalium | 619 mg | 150 mg | +469 mg |
| Natrium | 316 mg | 720 mg | −404 mg |
| Salt | 0,8 g | 1,8 g | −1,0 g |
| Sink | 0,5 mg | 0,6 mg | −0,10 mg |
| Kobber | 0,17 mg | 0,13 mg | +0,04 mg |
| Selen | 0 µg | 2 µg | −2,0 µg |
| Jod | 1 µg | 0 µg | +1,0 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 0,1 g | 1,3 g | −1,2 g |
| Enumettede fettsyrer | 0 g | 2 g | −2,0 g |
| Flerumettede fettsyrer | 0,3 g | 1,2 g | −0,9 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0,03 g | 0,24 g | −0,2 g |
| Omega-6 | 0,22 g | 0,99 g | −0,8 g |
| Øvrig | |||
| Vann | 58 g | 40 g | +18 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Potetlompe, potetlefse, kjøpt
- Protein · 12 % · 4,8 g
- Karbohydrat · 86 % · 33,9 g
- Fett · 2 % · 0,4 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Tortilla, wraps/burrito, hvetemel
- Protein · 13 % · 8,5 g
- Karbohydrat · 70 % · 44,8 g
- Fett · 17 % · 4,8 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.