Lefse, ferdig smurt, kjøpt eller tortilla, wraps/burrito, hvetemel?
Kort fortalt: Lefse, ferdig smurt, kjøpt har mest energi, 128 kcal mer per 100 gram (49 % forskjell). Lefse, ferdig smurt, kjøpt har 388 kcal per 100 gram, Tortilla, wraps/burrito, hvetemel har 260 kcal. Tortilla, wraps/burrito, hvetemel har mest protein (6,3 g mot 8,5 g per 100 gram). Forskjellen er størst i sukkerarter (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Lefse, ferdig smurt, kjøpt 388kcal 6,3 g protein · 2 porsjoner
- Tortilla, wraps/burrito, hvetemel 260kcal 8,5 g protein · 2 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Lefse, ferdig smurt, kjøpt | Tortilla, wraps/burrito, hvetemel | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 388 kcal | 260 kcal | +128 kcal |
| Protein | 6,3 g | 8,5 g | −2,2 g |
| Fett | 16,6 g | 4,8 g | +12 g |
| Karbohydrat | 52,1 g | 44,8 g | +7,3 g |
| Sukkerarter | 22,3 g | 1,9 g | +20 g |
| Sukker, tilsatt | 21,9 g | 0 g | +22 g |
| Stivelse | 29,8 g | 43 g | −13 g |
| Kostfiber | 2 g | 2 g | likt |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 0 RAE | 0 RAE | likt |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin E | 2,2 mg-ATE | 0,4 mg-ATE | +1,8 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,09 mg | 0,12 mg | −0,03 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,03 mg | 0,02 mg | +0,01 mg |
| Niacin | 0,6 mg | 0,9 mg | −0,3 mg |
| Vitamin B6 | 0,05 mg | 0,08 mg | −0,03 mg |
| Folat | 5 µg | 8 µg | −3,0 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin C | 1 mg | 0 mg | +1,0 mg |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 20 mg | 15 mg | +5,0 mg |
| Jern | 0,6 mg | 0,9 mg | −0,3 mg |
| Magnesium | 17 mg | 22 mg | −5,0 mg |
| Fosfor | 63 mg | 156 mg | −93 mg |
| Kalium | 94 mg | 150 mg | −56 mg |
| Natrium | 432 mg | 720 mg | −288 mg |
| Salt | 1,1 g | 1,8 g | −0,7 g |
| Sink | 0,4 mg | 0,6 mg | −0,2 mg |
| Kobber | 0,07 mg | 0,13 mg | −0,06 mg |
| Selen | 1 µg | 2 µg | −1,0 µg |
| Jod | 0,9 µg | 0 µg | +0,9 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 6,6 g | 1,3 g | +5,3 g |
| Enumettede fettsyrer | 5,7 g | 2 g | +3,7 g |
| Flerumettede fettsyrer | 3,2 g | 1,2 g | +2,0 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0,74 g | 0,24 g | +0,5 g |
| Omega-6 | 2,48 g | 0,99 g | +1,5 g |
| Øvrig | |||
| Vann | 23 g | 40 g | −17 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Lefse, ferdig smurt, kjøpt
- Protein · 7 % · 6,3 g
- Karbohydrat · 54 % · 52,1 g
- Fett · 39 % · 16,6 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Tortilla, wraps/burrito, hvetemel
- Protein · 13 % · 8,5 g
- Karbohydrat · 70 % · 44,8 g
- Fett · 17 % · 4,8 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.