Appelsinjuice, ferskpresset eller sitronsaft, flaske?
Kort fortalt: Appelsinjuice, ferskpresset har mest energi, 29 kcal mer per 100 gram (363 % forskjell). Appelsinjuice, ferskpresset har 37 kcal per 100 gram, Sitronsaft, flaske har 8 kcal. Appelsinjuice, ferskpresset har mest protein (0,6 g mot 0,3 g per 100 gram). Forskjellen er størst i karbohydrat (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Appelsinjuice, ferskpresset 37kcal 0,6 g protein · 4 porsjoner
- Sitronsaft, flaske 8kcal 0,3 g protein · 4 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Appelsinjuice, ferskpresset | Sitronsaft, flaske | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 37 kcal | 8 kcal | +29 kcal |
| Protein | 0,6 g | 0,3 g | +0,3 g |
| Fett | 0,2 g | 0 g | +0,2 g |
| Karbohydrat | 8,1 g | 1,6 g | +6,5 g |
| Sukkerarter | 8,1 g | 1,6 g | +6,5 g |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 0 g | likt |
| Stivelse | 0 g | 0 g | likt |
| Kostfiber | 0 g | 0,1 g | −0,1 g |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 5 RAE | 1 RAE | +4,0 RAE |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin E | 0,4 mg-ATE | 0,1 mg-ATE | +0,3 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,08 mg | 0,03 mg | +0,05 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,02 mg | 0,01 mg | +0,01 mg |
| Niacin | 0,2 mg | 0,1 mg | +0,1 mg |
| Vitamin B6 | 0,05 mg | 0,05 mg | likt |
| Folat | 28 µg | 13 µg | +15 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin C | 48 mg | 36 mg | +12 mg |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 12 mg | 7 mg | +5,0 mg |
| Jern | 0,3 mg | 0,1 mg | +0,2 mg |
| Magnesium | 12 mg | 7 mg | +5,0 mg |
| Fosfor | 22 mg | 8 mg | +14 mg |
| Kalium | 180 mg | 130 mg | +50 mg |
| Natrium | 2 mg | 1 mg | +1,0 mg |
| Salt | 0 g | 0 g | likt |
| Sink | 0 mg | 0 mg | likt |
| Kobber | 0 mg | 0,03 mg | −0,03 mg |
| Selen | 0 µg | 1 µg | −1,0 µg |
| Jod | 1 µg | 0,5 µg | +0,5 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 0 g | 0 g | likt |
| Enumettede fettsyrer | 0 g | 0 g | likt |
| Flerumettede fettsyrer | 0,1 g | 0 g | +0,1 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0,01 g | 0,02 g | −0,01 g |
| Omega-6 | 0,02 g | 0,04 g | −0,02 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg | likt |
| Øvrig | |||
| Vann | 91 g | 98 g | −7,0 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Appelsinjuice, ferskpresset
- Protein · 7 % · 0,6 g
- Karbohydrat · 89 % · 8,1 g
- Fett · 5 % · 0,2 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Sitronsaft, flaske
- Protein · 16 % · 0,3 g
- Karbohydrat · 84 % · 1,6 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.