Banan, rå eller drue, rå?
Kort fortalt: Banan, rå har mest energi, 17 kcal mer per 100 gram (24 % forskjell). Banan, rå har 88 kcal per 100 gram, Drue, rå har 71 kcal. Banan, rå har mest protein (1,1 g mot 0,7 g per 100 gram). Forskjellen er størst i kostfiber (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Banan, rå | Drue, rå | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 88 kcal | 71 kcal | +17 kcal |
| Protein | 1,1 g | 0,7 g | +0,4 g |
| Fett | 0,2 g | 0,2 g | likt |
| Karbohydrat | 19,7 g | 16,1 g | +3,6 g |
| Sukkerarter | 15,4 g | 16,1 g | −0,7 g |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 0 g | likt |
| Stivelse | 4,3 g | 0 g | +4,3 g |
| Kostfiber | 2 g | 1 g | +1,0 g |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 4 RAE | 1 RAE | +3,0 RAE |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin E | 0,3 mg-ATE | 0,2 mg-ATE | +0,10 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,04 mg | 0,07 mg | −0,03 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,01 mg | 0,03 mg | −0,02 mg |
| Niacin | 0,6 mg | 0,2 mg | +0,4 mg |
| Vitamin B6 | 0,31 mg | 0,04 mg | +0,3 mg |
| Folat | 38 µg | 6 µg | +32 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | likt |
| Vitamin C | 11 mg | 3 mg | +8,0 mg |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 7 mg | 10 mg | −3,0 mg |
| Jern | 0,3 mg | 0,2 mg | +0,10 mg |
| Magnesium | 28 mg | 7 mg | +21 mg |
| Fosfor | 26 mg | 19 mg | +7,0 mg |
| Kalium | 348 mg | 215 mg | +133 mg |
| Natrium | 0 mg | 1 mg | −1,0 mg |
| Salt | 0 g | 0 g | likt |
| Sink | 0,2 mg | 0 mg | +0,2 mg |
| Kobber | 0,11 mg | 0,09 mg | +0,02 mg |
| Selen | 0 µg | 0 µg | likt |
| Jod | 0 µg | 1 µg | −1,0 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 0,1 g | 0,1 g | likt |
| Enumettede fettsyrer | 0 g | 0 g | likt |
| Flerumettede fettsyrer | 0 g | 0,1 g | −0,1 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0 g | 0,01 g | −0,01 g |
| Omega-6 | 0,03 g | 0,04 g | −0,01 g |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg | likt |
| Øvrig | |||
| Vann | 77 g | 82 g | −5,0 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Banan, rå
- Protein · 5 % · 1,1 g
- Karbohydrat · 93 % · 19,7 g
- Fett · 2 % · 0,2 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Drue, rå
- Protein · 4 % · 0,7 g
- Karbohydrat · 93 % · 16,1 g
- Fett · 3 % · 0,2 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.