Cheeseburger, med brød, dressing mv, kjøpt eller hønsefrikassé, hjemmelaget?
Kort fortalt: Cheeseburger, med brød, dressing mv, kjøpt har mest energi, 169 kcal mer per 100 gram (190 % forskjell). Cheeseburger, med brød, dressing mv, kjøpt har 258 kcal per 100 gram, Hønsefrikassé, hjemmelaget har 89 kcal. Cheeseburger, med brød, dressing mv, kjøpt har mest protein (16,6 g mot 7,3 g per 100 gram). Forskjellen er størst i karbohydrat (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Cheeseburger, med brød, dressing mv, kjøpt 258kcal 16,6 g protein · 1 porsjoner
- Hønsefrikassé, hjemmelaget 89kcal 7,3 g protein · 1 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Cheeseburger, med brød, dressing mv, kjøpt | Hønsefrikassé, hjemmelaget | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 258 kcal | 89 kcal | +169 kcal |
| Protein | 16,6 g | 7,3 g | +9,3 g |
| Fett | 11,2 g | 5 g | +6,2 g |
| Karbohydrat | 22 g | 3,2 g | +19 g |
| Sukkerarter | 2,4 g | 1,7 g | +0,7 g |
| Sukker, tilsatt | 2,2 g | 0 g | +2,2 g |
| Stivelse | 19,7 g | 1,5 g | +18 g |
| Kostfiber | 1 g | 1 g | likt |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 54 RAE | 83 RAE | −29 RAE |
| Vitamin D | 0,1 µg | 0,2 µg | −0,1 µg |
| Vitamin E | 1,1 mg-ATE | 0,2 mg-ATE | +0,9 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,11 mg | 0,03 mg | +0,08 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,1 mg | 0,09 mg | +0,01 mg |
| Niacin | 2,3 mg | 1,5 mg | +0,8 mg |
| Vitamin B6 | 0,12 mg | 0,17 mg | −0,05 mg |
| Folat | 21 µg | 10 µg | +11 µg |
| Vitamin B12 | 1,2 µg | 0,1 µg | +1,1 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 3 mg | −3,0 mg |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 93 mg | 19 mg | +74 mg |
| Jern | 1,4 mg | 0,4 mg | +1,0 mg |
| Magnesium | 23 mg | 12 mg | +11 mg |
| Fosfor | 165 mg | 67 mg | +98 mg |
| Kalium | 195 mg | 135 mg | +60 mg |
| Natrium | 255 mg | 246 mg | +9,0 mg |
| Salt | 0,6 g | 0,6 g | likt |
| Sink | 3,2 mg | 0,5 mg | +2,7 mg |
| Kobber | 0,07 mg | 0,05 mg | +0,02 mg |
| Selen | 5 µg | 4 µg | +1,0 µg |
| Jod | 5 µg | 4 µg | +1,0 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 4,5 g | 2,6 g | +1,9 g |
| Enumettede fettsyrer | 4,6 g | 1,4 g | +3,2 g |
| Flerumettede fettsyrer | 1,4 g | 0,3 g | +1,1 g |
| Transfett | 0,2 g | 0,1 g | +0,1 g |
| Omega-3 | 0,31 g | 0,08 g | +0,2 g |
| Omega-6 | 0,96 g | 0,25 g | +0,7 g |
| Kolesterol | 40 mg | 30 mg | +10 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 49 g | 83 g | −34 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Cheeseburger, med brød, dressing mv, kjøpt
- Protein · 26 % · 16,6 g
- Karbohydrat · 34 % · 22,0 g
- Fett · 39 % · 11,2 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Hønsefrikassé, hjemmelaget
- Protein · 34 % · 7,3 g
- Karbohydrat · 15 % · 3,2 g
- Fett · 52 % · 5,0 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.