Egg, rå eller eggehvite, kokt?
Kort fortalt: Egg, rå har mest energi, 107 kcal mer per 100 gram (255 % forskjell). Egg, rå har 149 kcal per 100 gram, Eggehvite, kokt har 42 kcal. Egg, rå har mest protein (13 g mot 10,1 g per 100 gram). Forskjellen er størst i fett (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Egg, rå 149kcal 13 g protein · 4 porsjoner
- Eggehvite, kokt 42kcal 10,1 g protein · 2 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Egg, rå | Eggehvite, kokt | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 149 kcal | 42 kcal | +107 kcal |
| Protein | 13 g | 10,1 g | +2,9 g |
| Fett | 10,7 g | 0 g | +11 g |
| Karbohydrat | 0,3 g | 0,4 g | −0,1 g |
| Sukkerarter | 0,3 g | 0,4 g | −0,1 g |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 0 g | likt |
| Stivelse | 0 g | 0 g | likt |
| Kostfiber | 0 g | 0 g | likt |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 175 RAE | 0 RAE | +175 RAE |
| Vitamin D | 2,5 µg | 0 µg | +2,5 µg |
| Vitamin E | 5,1 mg-ATE | 0 mg-ATE | +5,1 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,08 mg | 0 mg | +0,08 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,39 mg | 0,25 mg | +0,1 mg |
| Niacin | 0 mg | 0 mg | likt |
| Vitamin B6 | 0,14 mg | 0,01 mg | +0,1 mg |
| Folat | 68 µg | 0,2 µg | +68 µg |
| Vitamin B12 | 1,3 µg | 0 µg | +1,3 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 55 mg | 6 mg | +49 mg |
| Jern | 2 mg | 0 mg | +2,0 mg |
| Magnesium | 13 mg | 12 mg | +1,0 mg |
| Fosfor | 205 mg | 16 mg | +189 mg |
| Kalium | 140 mg | 150 mg | −10 mg |
| Natrium | 145 mg | 179 mg | −34 mg |
| Salt | 0,4 g | 0,4 g | likt |
| Sink | 1,4 mg | 0 mg | +1,4 mg |
| Kobber | 0,07 mg | 0,02 mg | +0,05 mg |
| Selen | 22 µg | 5 µg | +17 µg |
| Jod | 60 µg | 4 µg | +56 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 3 g | 0 g | +3,0 g |
| Enumettede fettsyrer | 4 g | 0 g | +4,0 g |
| Flerumettede fettsyrer | 2,1 g | 0 g | +2,1 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0,17 g | 0 g | +0,2 g |
| Omega-6 | 1,92 g | 0 g | +1,9 g |
| Kolesterol | 319 mg | 1 mg | +318 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 76 g | 90 g | −14 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Egg, rå
- Protein · 35 % · 13,0 g
- Karbohydrat · 1 % · 0,3 g
- Fett · 64 % · 10,7 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Eggehvite, kokt
- Protein · 96 % · 10,1 g
- Karbohydrat · 4 % · 0,4 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.