Egg, rå eller eggedosis?
Kort fortalt: Eggedosis har mest energi, 58 kcal mer per 100 gram (39 % forskjell). Egg, rå har 149 kcal per 100 gram, Eggedosis har 207 kcal. Egg, rå har mest protein (13 g mot 10 g per 100 gram). Forskjellen er størst i karbohydrat (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Egg, rå | Eggedosis | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 149 kcal | 207 kcal | −58 kcal |
| Protein | 13 g | 10 g | +3,0 g |
| Fett | 10,7 g | 8,2 g | +2,5 g |
| Karbohydrat | 0,3 g | 23,3 g | −23 g |
| Sukkerarter | 0,3 g | 23,3 g | −23 g |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 23,1 g | −23 g |
| Stivelse | 0 g | 0 g | likt |
| Kostfiber | 0 g | 0 g | likt |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 175 RAE | 135 RAE | +40 RAE |
| Vitamin D | 2,5 µg | 1,9 µg | +0,6 µg |
| Vitamin E | 5,1 mg-ATE | 3,9 mg-ATE | +1,2 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,08 mg | 0,06 mg | +0,02 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,39 mg | 0,3 mg | +0,09 mg |
| Niacin | 0 mg | 0 mg | likt |
| Vitamin B6 | 0,14 mg | 0,1 mg | +0,04 mg |
| Folat | 68 µg | 52 µg | +16 µg |
| Vitamin B12 | 1,3 µg | 1 µg | +0,3 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 55 mg | 42 mg | +13 mg |
| Jern | 2 mg | 1,5 mg | +0,5 mg |
| Magnesium | 13 mg | 10 mg | +3,0 mg |
| Fosfor | 205 mg | 158 mg | +47 mg |
| Kalium | 140 mg | 108 mg | +32 mg |
| Natrium | 145 mg | 112 mg | +33 mg |
| Salt | 0,4 g | 0,3 g | +0,1 g |
| Sink | 1,4 mg | 1 mg | +0,4 mg |
| Kobber | 0,07 mg | 0,05 mg | +0,02 mg |
| Selen | 22 µg | 17 µg | +5,0 µg |
| Jod | 60 µg | 46 µg | +14 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 3 g | 2,3 g | +0,7 g |
| Enumettede fettsyrer | 4 g | 3,1 g | +0,9 g |
| Flerumettede fettsyrer | 2,1 g | 1,6 g | +0,5 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0,17 g | 0,13 g | +0,04 g |
| Omega-6 | 1,92 g | 1,48 g | +0,4 g |
| Kolesterol | 319 mg | 245 mg | +74 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 76 g | 59 g | +17 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Egg, rå
- Protein · 35 % · 13,0 g
- Karbohydrat · 1 % · 0,3 g
- Fett · 64 % · 10,7 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Eggedosis
- Protein · 19 % · 10,0 g
- Karbohydrat · 45 % · 23,3 g
- Fett · 36 % · 8,2 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.