Egg, rå eller egg, økologisk, stekt i fett?
Kort fortalt: Egg, økologisk, stekt i fett har mest energi, 55 kcal mer per 100 gram (37 % forskjell). Egg, rå har 149 kcal per 100 gram, Egg, økologisk, stekt i fett har 204 kcal. Egg, økologisk, stekt i fett har mest protein (13 g mot 13,4 g per 100 gram). Forskjellen er størst i fett (beregnet av Kaloribasen). Kilde: Matvaretabellen 2026 (Mattilsynet), tall per 100 g.
- Egg, rå 149kcal 13 g protein · 4 porsjoner
- Egg, økologisk, stekt i fett 204kcal 13,4 g protein · 1 porsjoner
Næringsinnhold per 100 gram
| Næringsstoff | Egg, rå | Egg, økologisk, stekt i fett | Forskjell Beregnet |
|---|---|---|---|
| Makronæringsstoffer | |||
| Energi | 149 kcal | 204 kcal | −55 kcal |
| Protein | 13 g | 13,4 g | −0,4 g |
| Fett | 10,7 g | 16,5 g | −5,8 g |
| Karbohydrat | 0,3 g | 0,3 g | likt |
| Sukkerarter | 0,3 g | 0,3 g | likt |
| Sukker, tilsatt | 0 g | 0 g | likt |
| Stivelse | 0 g | 0 g | likt |
| Kostfiber | 0 g | 0 g | likt |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 175 RAE | 218 RAE | −43 RAE |
| Vitamin D | 2,5 µg | 4,6 µg | −2,1 µg |
| Vitamin E | 5,1 mg-ATE | 7 mg-ATE | −1,9 mg-ATE |
| Tiamin (B1) | 0,08 mg | 0,06 mg | +0,02 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,39 mg | 0,35 mg | +0,04 mg |
| Niacin | 0 mg | 0 mg | likt |
| Vitamin B6 | 0,14 mg | 0,13 mg | +0,01 mg |
| Folat | 68 µg | 41 µg | +27 µg |
| Vitamin B12 | 1,3 µg | 1,5 µg | −0,2 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | likt |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 55 mg | 52 mg | +3,0 mg |
| Jern | 2 mg | 1,9 mg | +0,1 mg |
| Magnesium | 13 mg | 13 mg | likt |
| Fosfor | 205 mg | 212 mg | −7,0 mg |
| Kalium | 140 mg | 153 mg | −13 mg |
| Natrium | 145 mg | 177 mg | −32 mg |
| Salt | 0,4 g | 0,4 g | likt |
| Sink | 1,4 mg | 1,2 mg | +0,2 mg |
| Kobber | 0,07 mg | 0,06 mg | +0,01 mg |
| Selen | 22 µg | 34 µg | −12 µg |
| Jod | 60 µg | 66 µg | −6,0 µg |
| Fettsyrer | |||
| Mettede fettsyrer | 3 g | 4,5 g | −1,5 g |
| Enumettede fettsyrer | 4 g | 7 g | −3,0 g |
| Flerumettede fettsyrer | 2,1 g | 3 g | −0,9 g |
| Transfett | 0 g | 0 g | likt |
| Omega-3 | 0,17 g | 0,46 g | −0,3 g |
| Omega-6 | 1,92 g | 2,57 g | −0,6 g |
| Kolesterol | 319 mg | 362 mg | −43 mg |
| Øvrig | |||
| Vann | 76 g | 70 g | +6,0 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g | likt |
Energifordeling
Egg, rå
- Protein · 35 % · 13,0 g
- Karbohydrat · 1 % · 0,3 g
- Fett · 64 % · 10,7 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Egg, økologisk, stekt i fett
- Protein · 26 % · 13,4 g
- Karbohydrat · 1 % · 0,3 g
- Fett · 73 % · 16,5 g
Beregnet av oss fra kildens gramverdier (4/4/9 kcal per g).
Kilde og metode
- Datakilde
- Matvaretabellen, Mattilsynet (NLOD 2.0)
- Kildeversjon
- Matvaretabellen 2026
- Sitering
- Matvaretabellen 2026. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no
- Sist oppdatert hos oss
Næringsverdier per 100 g er gjengitt uendret fra kilden. Følgende er beregnet av oss: differanser, energifordeling, prosentvis forskjell. Se metodesiden for formler og avgrensninger.